Historie
Weltrekorde - Leichtathletik (Herren) 8
[ Herren 1 | Herren 2 | Herren 3 | Herren 4 ]
[ Herren 5 | Herren 6 | Herren 7 | Herren 8 ]
Zehnkampf
| Punkte | Name | Land | Datum | Stadt des Weltrekords |
| 6903,92 | Hugo Wieslander | SWE | 1911 | Göteborg |
| 7414,55 | Austin Menaul | USA | 1912 | Evanston |
| 8412,96 | Jim Thorpe | USA | 1912 | Stockholm |
ab 1920 neue Wertung:
| Punkte | Name | Land | Datum | Stadt des Weltrekords |
| 7820,93 | Paavo Yrjölä | FIN | 1926 | Viipuri |
| 7995,19 | Paavo Yrjölä | FIN | 1927 | Helsinki |
| 8053,29 | Paavo Yrjölä | FIN | 1928 | Amsterdam |
| 8111,67 | Paavo Yrjölä | FIN | 1930 | Aalborg |
| 8255,47 | Akilles Järvinen | FIN | 1930 | Viipuri |
| 8462,23 | James Bausch | USA | 1932 | Los Angeles |
| 8790,46 | Hans-Heinrich Sievert | D | 1934 | Hamburg |
ab 1936 neue Wertung:
| Punkte | Name | Land | Datum | Stadt des Weltrekords |
| 7875 | Glenn Morris | USA | 1936 | Milwaukee |
| 7900 | Glenn Morris | USA | 1936 | Berlin |
| 8042 | Robert "Bob" Mathias | USA | 1950 | Tulare |
ab 1952 neue Wertung:
| Punkte | Name | Land | Datum | Stadt des Weltrekords |
| 7829 | Robert "Bob" Mathias | USA | 1952 | Tulare |
| 7887 | Robert "Bob" Mathias | USA | 1952 | Helsinki |
| 7985 | Rafer Johnson | USA | 1955 | Kingsburg |
| 8014 | Wassili Kusnezow | SOV | 1958 | Krasnodar |
| 8302 | Rafer Johnson | USA | 1958 | Moskau |
| 8357 | Wassili Kusnezow | SOV | 1959 | Moskau |
| 8683 | Rafer Johnson | USA | 1960 | Eugene |
| 8709 | Philip Mulkey | USA | 1961 | Memphis |
| 9121 | Chuan-Kwang Yang | TAI | 1963 | Walnut |
ab 1962 neue Wertung:
| Punkte | Name | Land | Datum | Stadt des Weltrekords |
| 8234 | William "Bill" Toomey | USA | 1966 | Salina |
| 8319 | Kurt Bendlin | D | 1967 | Heidelberg |
| 8417 | William "Bill" Toomey | USA | 1969 | Los Angeles |
| 8454 | Nikolai Awilow | SOV | 1972 | München |
| 8524 | Bruce Jenner | USA | 1975 | Eugene |
| 8538 | Bruce Jenner | USA | 1976 | Eugene |
| 8618 | Bruce Jenner | USA | 1976 | Montreal |
| 8622 | Daley Thompson | GB | 1980 | Götzis |
| 8649 | Guido Kratschmer | D | 1980 | Bernhausen |
| 8704 | Daley Thompson | GB | 1982 | Götzis |
| 8723 | Jürgen Hingsen | D | 1982 | Ulm |
| 8743 | Daley Thompson | GB | 1982 | Athen |
| 8779 | Jürgen Hingsen | D | 1983 | Bernhausen |
| 8798 | Jürgen Hingsen | D | 1984 | Mannheim |
| 8847 | Daley Thompson | GB | 1984 | Los Angeles |
| 8891 | Dan OBrien | USA | 1992 | Talence |
| 8994 | Tomas Dvorak | TCH | 1999 | Prag |
| 9026 | Roman Sebrle | TCH | 2001 | Götzis |
Weitere aktuelle Weltrekorde (Bahn)
| Zeit | Name | Land | Datum | Disziplin |
| 56:55,6min | Arturo Barrios | MEX | 30.03.1991 | 20.000m |
| 1:13:55,8h | Toshihiko Seko | JAP | 22.03.1981 | 25.000m |
| 1:29:18,8h | Toshihiko Seko | JAP | 22.03.1981 | 30.000m |
| 1:18,68min | Santa Monica Track Club (Marsh /Burrell /Heard /C.Lewis) | USA | 17.04.1994 | 4x200m |
| 7:03,89min | Großbritannien (Elliott /Cooke /Cram/Coe) | GB | 30.08.1982 | 4x800m |
| 14:38,8min | Deutschland (Wessinghage /Hudak /Lederer /Fleschen) | D | 17.08.1977 | 4x1500m |
| 1:17:25,6h | Bernardo Segura | MEX | 07.05.1994 | 20.000m Gehen |
| 2:01:44,1h | Maurizio Damilano | ITA | 03.10.1992 | 30.000m Gehen |
| 3:40:57,9h | Thierry Toutain | FRA | 29.09.1996 | 50.000m Gehen |
| Entfernung | Name | Land | Datum | Disziplin |
| 21.101m | Arturo Barrios | MEX | 30.03.1991 | 1 Stunde-Lauf |
| 29.572m | Maurizio Damilano | ITA | 03.10.1992 | 2 Std. Gehen |
Aktuelle Weltbestleistungen Straße
| Zeit | Name | Land | Datum | Disziplin |
| 59,17min | Paul Tergat | KEN | 04.04.1998 | Halbmarathon |
| 2:06:05h | Ronaldo da Costa | BRA | 20.09.1998 | Marathon |
| 6:10:20h | Don Ritchie | GB | 28.10.1978 | 100km Lauf |
| 1:18:04h | Pu Lingtang | CHN | 08.04.1994 | 20km Gehen |
| 3:37:41h | Andrej Perlow | SOV | 05.08.1989 | 50km Gehen |
Aktuelle Hallen-Weltrekorde
| Bestleistung | Weltrekordinhaber | Land | Datum | Disziplin |
| 5,56s | Donovan Bailey | CAN | 10.02.1996 | 50m |
| 6,39s | Maurice Green | USA | 03.02.1998 | 60m |
| 19,92s | Frank Fredericks | NAM | 18.02.1996 | 200m |
| 44,63s | Michael Johnson | USA | 04.03.1995 | 400m |
| 1:42,67min | Wilson Kipketer | DEN | 09.03.1997 | 800m |
| 2:14,96min | Wilson Kipketer | DEN | 2000 | 1000m |
| 3:31,18min | Hicham El Guerrouj | MAR | 02.02.1997 | 1500m |
| 3:48,45min | Hicham El Guerrouj | MAR | 12.02.1997 | 1 Meile |
| 7:24,90min | Daniel Komen | KEN | 06.02.1998 | 3000m |
| 12:50,38min | Haile Gebrselassie | ETH | 1999 | 5000m |
| 6,25s | Mark McKoy | CAN | 05.03.1986 | 50m Hürden |
| 7,30s | Colin Jackson | GB | 06.03.1994 | 60m Hürden |
| 1:22,11min | Großbritannien (Christie /Braithwaite /Mafe /Regis) | 03.03.1991 | 4x200m | |
| 3:02,83min | USA (Morris /Johnson /Minor /Campbell) | 1999 | 4x400m | |
| 7:17,8min | UdSSR (Taratinow /Merscherski /Taranow /Semjaschkin) | 14.03.1971 | 4x800m | |
| 18:07,08min | Michail Schtschennikow | RUS | 14.02.1995 | 5000m Gehen |
| 2,43m | Javier Sotomayor | CUB | 04.03.1989 | Hochsprung |
| 6,15m | Sergej Bubka | UKR | 21.02.1993 | Stabhochsprung |
| 8,79m | Carl Lewis | USA | 27.01.1984 | Weitsprung |
| 17,83m | Aliacer Urrutia | CUB | 01.03.1997 | Dreisprung |
| 22,66m | Randy Barnes | USA | 20.01.1989 | Kugelstoßen |
| 6476 Punkte | Dan OBrien | USA | 14.03.1993 | Siebenkampf |
[ Herren 1 | Herren 2 | Herren 3 | Herren 4 ]
[ Herren
5 | Herren 6 | Herren 7 | Herren 8 ]
![]()