Historie
Weltrekorde - Leichtathletik (Herren) 6
[ Herren 1 | Herren 2 | Herren 3 | Herren 4 ]
[ Herren 5 | Herren 6 | Herren 7 | Herren 8 ]
Weitsprung
| Zeit | Name | Land | Datum (JJ/MM/TT) | Stadt des Weltrekords |
| 7.61 | Peter O'Connor | GB(IRL) | 01/08/05 | Dublin |
| 7.69 | Edwin Gourdin | USA | 21/07/23 | Cambridge |
| 7.76 | Robert LeGendre | USA | 24/07/07 | Paris |
| 7.89 | William de Hart Hubbard | USA | 25/06/13 | Chicago |
| 7.90 | Edward Hamm | USA | 28/07/07 | Cambridge |
| 7.93 | Sylvio Cator | HA | 28/09/09 | Paris |
| 7.98 | Chuhei Nambu | JAP | 31/10/27 | Tokyo |
| 8.13 | Jesse Owens | USA | 35/05/25 | Ann Arbor |
| 8.21 | Ralph Boston | USA | 60/08/12 | Walnut |
| 8.24 | Ralph Boston | USA | 61/05/27 | Modesto |
| 8.28 | Ralph Boston | USA | 61/07/16 | Moskau |
| 8.31 | Igor Ter-Owanesjan | SOV | 62/06/10 | Yerevan |
| 8.31 | Ralph Boston | USA | 64/08/15 | Kingston |
| 8.34 | Ralph Boston | USA | 64/09/12 | Los Angeles |
| 8.35 | Ralph Boston | USA | 65/05/29 | Modesto |
| 8.35 | Igor Ter-Owanesjan | SOV | 67/10/19 | Mexico City |
| 8.90 | Bob Beamon | USA | 68/10/18 | Mexico City |
| 8.95 | Mike Powell | USA | 91/08/30 | Tokyo |
Dreisprung
| Zeit | Name | Land | Datum (JJ/MM/TT) | Stadt des Weltrekords |
| 15.52 | Dan Ahearn | USA | 11/05/30 | New York |
| 15.52 | Anthony Winter | USA | 24/07/12 | Paris |
| 15.58 | Mikio Oda | JAP | 31/10/27 | Tokyo |
| 15.72 | Chuhei Nambu | JAP | 32/08/04 | Los Angeles |
| 15.78 | John Metcalfe | AUS | 35/12/14 | Sydney |
| 16.00 | Naoto Tajima | JAP | 36/08/06 | Berlin |
| 16.00 | Adhemar Ferreira da Silva | BRA | 50/12/03 | Sao Paulo |
| 16.01 | Adhemar Ferreira da Silva | BRA | 51/09/30 | Rio de Janeiro |
| 16.12 | Adhemar Ferreira da Silva | BRA | 52/07/23 | Helsinki |
| 16.22 | Adhemar Ferreira da Silva | BRA | 52/07/23 | Helsinki |
| 16.23 | Leonid Scherbakow | SOV | 53/07/19 | Moskau |
| 16.56 | Adhemar Ferreira da Silva | BRA | 55/03/16 | Mexico City |
| 16.59 | Oleg Rjachowski | SOV | 58/07/19 | Moskau |
| 16.70 | Oleg Fedoschew | SOV | 59/05/03 | Nalchik |
| 17.03 | Jozef Szmidt | POL | 60/08/05 | Olsztyn |
| 17.10 | Giuseppe Gentile | ITA | 68/10/16 | Mexico City |
| 17.22 | Giuseppe Gentile | ITA | 68/10/17 | Mexico City |
| 17.23 | Wiktor Sanejew | SOV | 68/10/17 | Mexico City |
| 17.27 | Nelson Prudencio | BRA | 68/10/17 | Mexico City |
| 17.39 | Wiktor Sanejew | SOV | 68/10/17 | Mexico City |
| 17.40 | Pedro Perez Dueñas | CUB | 71/08/05 | Cali |
| 17.44 | Wiktor Sanejew | SOV | 72/10/17 | Sukhumi |
| 17.89A | João Carlos de Oliveira | BRA | 75/10/15 | Mexico City |
| 17.97 | Willie Banks | USA | 85/06/16 | Indianapolis |
| 17.98 | Jonathan Edwards | GB | 95/07/18 | Salamanca |
| 18.29 | Jonathan Edwards | GB | 95/08/07 | Göteborg |
Kugelstoßen
| Zeit | Name | Land | Datum (JJ/MM/TT) | Stadt des Weltrekords |
| 15.54 | Ralph Rose | USA | 09/08/21 | San Francisco |
| 15.79 | Emil Hirschfeld | D | 28/05/06 | Breslau |
| 15.87 | John Kuck | USA | 28/07/29 | Amsterdam |
| 16.04 | Emil Hirschfeld | D | 28/08/26 | Bochum |
| 16.04 | Frantisek Douda | TCH | 31/10/04 | Brünn |
| 16.05 | Zygmunt Heljasz | POL | 32/06/29 | Poznan |
| 16.16 | Leo Sexton | USA | 32/08/27 | Freeport |
| 16.20 | Frantisek Douda | TCH | 32/09/24 | Prag |
| 16.48 | John Lyman | USA | 34/04/21 | Palo Alto |
| 16.80 | Jack Torrance | USA | 34/04/21 | Des Moines |
| 16.89 | Jack Torrance | USA | 34/06/30 | Milwaukee |
| 17.40 | Jack Torrance | USA | 34/08/05 | Oslo |
| 17.68 | Charles Fonville | USA | 48/04/17 | Lawrence |
| 17.79 | James "Jim" Fuchs | USA | 49/07/28 | Oslo |
| 17.82 | James "Jim" Fuchs | USA | 50/04/29 | Los Angeles |
| 17.90 | James "Jim" Fuchs | USA | 50/08/20 | Visby |
| 17.95 | James "Jim" Fuchs | USA | 50/08/22 | Eskilstuna |
| 18.00 | Parry O'Brien | USA | 53/05/09 | Fresno |
| 18.04 | Parry O'Brien | USA | 53/06/05 | Compton |
| 18.42 | Parry O'Brien | USA | 54/05/08 | Los Angeles |
| 18.43 | Parry O'Brien | USA | 54/05/21 | Los Angeles |
| 18.54 | Parry O'Brien | USA | 54/06/11 | Los Angeles |
| 18.62 | Parry O'Brien | USA | 56/05/05 | Salt Lake City |
| 18.69 | Parry O'Brien | USA | 56/06/15 | Los Angeles |
| 19.06 | Parry O'Brien | USA | 56/09/03 | Eugene |
| 19.25 | Parry O'Brien | USA | 56/11/01 | Los Angeles |
| 19.25 | Dallas Long | USA | 59/03/28 | Santa Barbara |
| 19.30 | Parry O'Brien | USA | 59/08/01 | Albuquerque |
| 19.38 | Dallas Long | USA | 60/03/05 | Los Angeles |
| 19.45 | Bill Nieder | USA | 60/03/19 | Palo Alto |
| 19.67 | Dallas Long | USA | 60/03/26 | Los Angeles |
| 19.99 | Bill Nieder | USA | 60/04/02 | Austin |
| 20.06 | Bill Nieder | USA | 60/08/12 | Walnut |
| 20.08 | Dallas Long | USA | 62/05/18 | Los Angeles |
| 20.10 | Dallas Long | USA | 64/04/04 | Los Angeles |
| 20.20 | Dallas Long | USA | 64/05/29 | Los Angeles |
| 20.68 | Dallas Long | USA | 64/07/25 | Los Angeles |
| 21.52 | Randy Matson | USA | 65/05/08 | College Station |
| 21.78 | Randy Matson | USA | 67/04/22 | College Station |
| 21.82 | Al Feuerbach | USA | 73/05/05 | San Jose |
| 21.85 | Terry Albritton | USA | 76/02/21 | Honolulu |
| 22.00 | Alexander Baryschnikow | SOV | 76/07/10 | Paris/Columbes |
| 22.11 | Rolf Oesterreich | DDR | 76/09/12 | Zschopau |
| 22.15 | Udo Beyer | DDR | 78/07/06 | Göteborg |
| 22.22 | Udo Beyer | DDR | 83/06/25 | Los Angeles |
| 22.62 | Ulf Timmermann | DDR | 85/09/22 | Berlin |
| 22.64 | Udo Beyer | DDR | 86/08/20 | Berlin |
| 22.91 | Alessandro Andrej | ITA | 87/08/12 | Viareggio |
| 23.06 | Ulf Timmermann | DDR | 88/05/22 | Khania |
| 23.12 | Randy Barnes | USA | 90/05/20 | Westwood |
[ Herren 1 | Herren 2 | Herren 3 | Herren
4 ]
[ Herren 5 | Herren 6 | Herren 7 | Herren 8 ]
![]()