Historie
Rudern - Weltmeisterschaften (Herren - Teil 4)
Jahr |
Vierer mit Steuermann |
| 1962 | Deutschland (Bernd Jürgen Marschner, Peter Neusel, Bernhard Britting, Manfred Ross, Jürgen Oelke) |
| 1966 | DDR (Hänno Melzer, Horst Bagdonat, Helmut Hänsel, Karl-Heinz Gzeschuchna, Klaus-Dieter Ludwig) |
| 1970 | Deutschland (Peter Berger, Hans-Johann Färber, Gerhard Auer, Alois Bierl, Stefan Voncken) |
| 1974 | DDR (Andreas Schulz, Rüdiger Kunze, Ulrich Dießner, Walter Dießner, Wolfgang Groß) |
| 1975 | UdSSR (Wladimir Eschinow, Nikolai Iwanow, Alexander Sema, Alexander Klepikow, Alexander Lukianow) |
| 1977 | DDR (Ulrich Dießner, Gottfried Döhn, Walter Dießner, Dieter Wendisch, Andreas Gregor) |
| 1978 | DDR (Ulrich Dießner, Gottfried Döhn, Walter Dießner, Dieter Wendisch, Andreas Gregor) |
| 1979 | DDR (Ulrich Dießner, Walter Dießner, Jens Doberschütz, Bernd Schlufter, Werner) |
| 1981 | DDR (Dietmar Schiller, Jörg Friedrich, Bernd Niesecke, Harald Jährling, Klaus-Dieter Ludwig) |
| 1982 | DDR (Thomas Greiner, Hans Sennewald, Ulrich Kons, Ulrich Dießner, Andreas Gregor) |
| 1983 | Neuseeland (Conrad Robertson, Gregory Johnston, Keith Trask, Leslie O'Connell, Brett Hollister) |
| 1985 | UdSSR (Siguitas Koutschinskas, Iwan Wyssotzki, Wladimir Romanischin, Igor Sotow, Michail Sassow) |
| 1986 | DDR (Karsten Schmeling, Bernd Niesecke, Bernd Eichwurzel, Frank Klawonn, Hendrik Reiher) |
| 1987 | DDR (Karsten Schmeling, Bernd Niesecke, Bernd Eichwurzel, Frank Klawonn, Hendrik Reiher) |
| 1989 | Rumänien (Vasile Tomoiaga, Valentin Robu, Dimitrie Popescu, Vasile Dorel Nastase, Marin Gheorghe) |
| 1990 | DDR (Marion Grüssel, Stefan Schulz, Detlef Kirchhoff, Bernd Eichwurzel, Hendrik Reiher) |
| 1991 | Deutschland (Bahne Rabe, Armin Eichholz, Armin Weyrauch, Matthias Ungemach, Jörg Dederding) |
| 1993 | Rumänien (Nicolaie Taga, Dorin Alupei, Viorel Talapan, Iulicat Ruican, Marin Gheorghe) |
| 1994 | Rumänien (Viorel Talapan, Florian Tudor, Valentin Robu, Iulica Ruican, Marin Gheorghe) |
| 1995 | USA (Ben Holbrook, Porter Collins, James Scott Munn, Christian Ahrens, Peter Cipollone) |
| 1996 | Rumänien (Claudiu Marin, Dorin Alupei, Viorel Talapan, Iulica Ruican, Dimitri Raducanu) |
| 1997 | Frankreich (Laurent Beghin, Bernard Roche, Vincent Maliszewski, Antoine Beghin, Christophe Lattaignant) |
| 1998 | Australien (Nicholas Green, Michael McKay, Drew Ginn, James Tomkins, Brett Hayman) |
| 1999 | USA (Garrett Klugh, Thomas P. Murray, Daniel Protz, Jacob Wetzel, Sean Mulligan) |
| 2000 | Großbritannien (Smith, Williams, Garbett, Dunn, Potts) |
| 2001 | Frankreich (Gilles Bosquet, Vincent Gazan, Vincent Millot, Sideny Chouraqui, Christophe Lattaigmamt) |
| 2002 | Großbritannien (Tom Stallard, Steve Trapmore, Simon Fieldhouse, Kieran West, Christian Cormack) |
| 2003 | USA (Brian McDonough, Matthew Deakin, Jason Flickinger, Lucas McGee, Marcus McElhenney) |
![]()