Autogrammliste - Fechten

001. Susanne Lang Deutschland 1.WM 1985-Flor.-Mannsch.
002. Anja Fichtel Deutschland 1.OS 1988 Einzel + Mannschaft
003. Torsten Weidner Deutschland 2.OS 1988 Mannschaft
004. Ulrich Schreck Deutschland 2.OS 1988 Mannschaft
005. Thomas Gerull Deutschland 2.OS 1988 Degen-Mannschaft
006. Mariann Horvath Ungarn 1.WM 1991 Degen-Einz+Mannschaft
007. Marina Varkonyi Ungarn 1.WM 1991 Degen-Mannschaft
008. Dr. Peter Abai Ungarn 2.OS 1992 Säbel-Mannschaft
009. Diana Eöri Ungarn 1.WM 1991 Degen-Mannschaft
010. Diana Bianchedi Italien 1.OS 1996 Florett-Mannschaft
011. Aladar Gerevich (tot) Ungarn 8 olymp. Goldmed. 1932-60
012. Laszlo Rajcsanyi (tot) Ungarn 1.OS 36/48/52 Säbel-Mannschaft
013. Giancarlo Brusati Italien 1.OS 1936 Degen-Mannschaft
014. Eduardo Mangiarotti Italien 4 olymp. Goldmed. 1936-60
015. Christian d'Oriola Frankreich 4 olymp. Goldmedaillen 1952-56
016. Per Carleson Schweden 3.OS 1948 Degen-Mannschaft
017. Dr. William Fitting Schweiz 3.OS 1952 Degen-Mannschaft
018. Franco Bertinetti Italien 1.OS 1952/56 Degen-Mannschaft
019. Roger Closset Frankreich 2.OS 1956 Florett-Mannschaft
020. Bernard Baudoux Frankreich 2.OS 1956 Florett-Mannschaft
021. Giuseppe Delfino Italien 4 olymp. Goldm. 1952-60
022. Giorgio Anglesio Italien 1.OS 1956 Degen-Mannschaft
023. René Queyroux Frankreich 3.OS 1956 Degen-Mannschaft
024. Yves Dreyfus Frankreich 3.OS 1956 Degen-Mannschaft
025. Jerzy Pawlowski Polen 1.OS 68 Säbel-Einzel, 2x2.OS 56
026. Lajos Balthasar Ungarn 3.OS 1956 Degen-Mannschaft
027. Joanna Jakimiuk Polen 1.WM 1995 Degen-Einzel
028. Lajos Somodi Ungarn 3.OS 1956 Florett-Mannschaft
029. Alberto Pellegrino Italien 1.OS 56, 2.OS 60 Degen-Mannsch
030. Luigi Carpaneda Italien 1.OS 1956 Florett-Mannschaft
031. Mario Curletto Italien 2.OS 1960 Florett-Mannschaft
032. Jürgen Theuerkauff Deutschland 3.OS 1960 Florett-Mannschaft
033. Tim Gerresheim Deutschland 3.OS 1960 Florett-Mannschaft
034. Jürgen Brecht Deutschland 3.OS 1960 Florett-Mannschaft
035. Eberhard Mehl Deutschland 3.OS 1960 Florett-Mannschaft
036. Heidi Grundmann-Schmid Deutschland 2.OS 1960 Florett-Mannschaft
037. Tiborne Szekely Ungarn 1.OS 1960 Einzel
038. Cesare Salvadori Italien 2.OS 1964 Mannschaft
039. Gianfranco Paolucci Italien 2.OS 1964 Degen-Mannschaft
040. Ryszard Parulski Polen 2.OS 64, 3.OS 68 Florett-Mannschaft
041 Dario Mangiarotti Italien 2.OS 48, 1.OS 1952 Degen- Mannschaft
042. Arpad Barany Ungarn 1.OS 1964 Degen-Mannschaft
043. Giovanni Battista Breda Italien 2.OS 1964 Degen-Mannschaft
044. Gudrun Theuerkauff Deutschland 3.OS 1964 Florett-Mannschaft
045. Rosemarie Scherberger Deutschland 3.OS 1964 Florett-Mannschaft
046. Henryk Nielaba Polen 3.OS 1968 Degen-Mannschaft
047. Bogdan Andrzejewski Polen 3.OS 1968 Degen-Mannschaft
048. Kazimierz Barburski Polen 3.OS 1968 Degen-Mannschaft
049. Pal Nagy Ungarn 1.OS 1968 Degen-Mannschaft
050. Guy Evequoz Schweiz 2.OS 1972 Degen-Mannschaft
051. Jacques La Degaillerie Frankreich 2.OS 1972 Degen-Einzel
052. Erk Sens-Gorius Deutschland 1.OS 1976 Florett-Mannschaft
053. Hanns Jana Deutschland 2.OS 1976 Degen-Mannschaft
054. Thomas Bach Deutschland 1.OS 1976 Florett-Mannschaft
055. Harald Hein Deutschland 1.OS 1976 Florett-Mannschaft
056. Matthias Behr Deutschland 1.OS 1976 Florett-Mannschaft
057. Volker Fischer Deutschland 2.OS 1976 Degen-Mannschaft
058. Alexander Pusch Deutschland 1.OS 1976 Degen-Einzel
059. Göran Flodström Schweden 1.OS 1976 Degen-Mannschaft
060. Marian Sypniewski Polen 3.OS 1980/92 Florett-Mannschaft
061. Veronique Brouquier Frankreich 1.OS 1980 Florett-Mannschaft
062. Mathias Gey Deutschland 2.OS 1984 Mannschaft
063. Mauro Numa Italien 1.OS 1984 Florett-Mannschaft
064. Olivier Lenglet Frankreich 2.OS 84, 1.OS 1988 Degen-Mannschaft
065. Jean-Michel Henry Frankreich 2.OS 1984, 1.OS 88 Degen-Mannschaft
066. .Pierre Guichot Frankreich 2.OS 1984, 3.OS 1992 Säbel-Mannschaft
067. Franck Ducheix Frankreich 2.OS 84, 3.OS 92 Säbel-Mannschaft
068. Cornelia Hanisch Deutschland 1.OS 1984 Florett-Mannschaft
069. Christiane Weber Deutschland 1.OS 1984 Florett-Mannschaft
070. Frédéric Delpla Frankreich 1.OS 1988 Degen-Mannschaft
071. Udo Wagner DDR/Deutschland 2.OS 88 Einz., 1.OS 92 Mannsch
072. Uwe Proske Deutschland 1.OS 1992 Degen-Mannschaft
073. Jean-Philippe Daurelle Frankreich 3.OS 1992 Säbel-Mannschaft
074. Adam Krzesinski Polen 3.OS 1992 Florett-Mannschaft
075. Gabor Totola Ungarn 2.OS 1992 Degen-Mannschaft
076. Ryszard Sobczak Polen 3.OS 1992 Florett-Mannschaft
077. Jürgen Nolte Deutschland 2.WM 1989 Säbel-Mannschaft
078. Anja Straub Schweiz 1.WM 1989 Degen-Einzel
079. Roman Christen Deutschland 2.WM 1989 Florett-Mannschaft
080. Stefan Hörger Deutschland 2.WM 1989 Degen-Mannschaft
081 Anette Dobmeier Deutschland 2.OS 1992 Florett-Mannschaft
082. Uli Eifler Deutschland 2.WM 1989 Mannschaft
083. Alexander Koch Deutschland 1.OS 1992 Florett-Mannschaft
084. Jörg Kempenich Deutschland 2.WM 1989 Säbel-Mannschaft
085. Günter Jauch Deutschland 2.WM 1989 Degen-Mannschaft
086. Monika Ritz Deutschland 1.WM 1990 Degen-Mannschaft
087. Ute Schaeper Deutschland 1.WM 1990 Degen-Mannschaft
088. Uwe Römer Deutschland 1.WM 1993 Florett-Mannschaft
089. Carl Forsell Schweden 3.OS 48, 2.OS 52 Degen-Mannsch.
090. Irene Camber-Corno Italien 1.OS 1952 Florett-Einzel
091. Mario Valota Schweiz 3.OS 1952 Degen-Mannschaft
092. Dr. Bela Rerrich Ungarn 2.OS 1956 Degen-Mannschaft
093. Dieter Schmitt Deutschland 3.OS 1960 Florett-Mannschaft
094. Ellen Müller-Preis (tot) Österreich 1.OS 1932 Florett-Einzel
095. Domonkos Ferjancsik Ungarn 1.WM 1998 Säbel-Mannschaft
096. Annerose Münch Deutschland 3.OS 1964 Florett-Mannschaft
097. Daniel Revenu Frankreich 1.OS 1968 Florett-Mannschaft
098. Peter Loetscher Schweiz 2.OS 1972 Degen-Mannschaft
099. Maria Szolnoki Ungarn 2.OS 1972 Florett-Mannschaft
100. Jack Guittet Frankreich 3.OS 1964 Degen-Mannschaft
101. Dr. Zoltan Nemere Ungarn 1.OS 64/68 Degen-Mannschaft
102. Tamas Gabor Ungarn 1.OS 1964 Degen-Mannschaft
103. Rolf Edling Schweden 1.OS 1976 Degen-Mannschaft
104. Ute Wessel Deutschland 1.OS 1984 Florett-Mannschaft
105. Gerhard Heer Deutschland 1.OS 1984 Degen-Mannschaft
106. Sabine Bau Deutschland 1.OS 1988, 2.OS 92 Florett-Mannschaft
107. Annette Klug Deutschland 1.OS 1988 Florett-Mannschaft
108. Thomas Endres Deutschland 2.OS 1988 Florett-Mannschaft
109. Bence Szabo Ungarn 1.OS 1988 Säbel-Mannschaft
110. Robert Gatai Ungarn 3.OS 1988 Florett-Mannschaft
111. Laszlo Csongradi Ungarn 1.OS 1988 Säbel-Mannschaft
112. Pal Szekeres Ungarn 3.OS 1988 Florett-Manschaft
113. Katalin Tuschak Ungarn 3.OS 1988 Florett-Mannschaft
114. Istvan Busa Ungarn 3.OS 1988 Florett-Mannschaft
115. Christian Noel Frankreich 3.OS 1976 Florett-Mannschaft
116. Michel Poffet Schweiz 3.OS 1976 Mannschaft
117. Peter Joachimpeter Deutschland 1.WM 1973 Degen-Einzel
118. Adam Papée (tot) Polen 3.OS 1932 Säbel-Mannschaft
119. Giancarlo Bergamini Italien 1.OS 1956 Florett-Mannschaft
121 Roberto Ferrari (tot) Italien 2.OS 52, 3.OS 60 Säbel-Mannsch
122. Ingo Weissenborn Deutschland 1.OS 1992 Mannschaft
123. Mark Midler UdSSR 1.OS 1960/64 Florett-Mannschaft
124. Ana Pascu-Ene Rumänien 3.OS 1968/72 Florett-Mannschaft
125. Simone Bauer Deutschland 1.WM 1993 Florett-:Mannschaft
126. Dr. Istvan Kausz Ungarn 1.OS 1964 Degen-Mannschaft
127. Pier-Luigi Chicca Italien 3.OS 1960, 2.OS 64 Säbel-Mannschaft
128. Helga Volz-Mees Deutschland 2.OS 1964 Florett-Einzel
129. Giovan Battista Coletti Italien 2.OS 1976 Florett-Mannschaft
130. Peter Westbrook USA 3.OS 1984 Säbel-Einzel
131. Dr. Jenö Kamuti Ungarn 2.OS 1968 Florett-Einzel
132. Ildiko Bobis Ungarn 2.OS 1968/72 Florett-Mannschaft
133. Sergej Paramanow UdSSR 3.OS 1972 Degen-Mannschaft
134. Olga Knjasewa UdSSR 1.OS 1976 Florett-Mannschaft
135. Nailia Giljasowa UdSSR 1.OS 1976 Florett-Mannschaft
136. Magda Maros Ungarn 3.OS 1976/80 Florett-Mannschaft
137. Alexander Moschajew UdSSR 3.OS 80 Degen-Mannschaft
138. Zsuzsa Szöcz Ungarn 3.OS 1980 Florett-Mannschaft
139. Ernö Kolczonnay Ungarn 2.OS 1980 Degen-Einzel
140. Zita Funkenhauser Deutschland 1.OS 1988, 2.OS 92 Flor.-Mannschaft
141. Anne Meygret Frankreich 3.OS 1984 Florett-Mannschaft
142. Luan Ju Jie China 1.OS 1984 Florett-Einzel
143. Laurence Modaine Frankreich 3.OS 1984 Florett-Mannschaft
144. Grigori Kirienko GUS 1.OS 1992
145 Lucia Traversa Italien 2.OS 1988 Florett-Mannschaft
146. Annapia Gandolfi Italien 2.OS 1988 Florett-Mannschaft
147. Oscar Garcia Kuba 2.OS 1992 Florett-Mannschaft
148. Francesea Bortolozzi Italien 2.OS 1988 Florett-Mannschaft
149 Luigi Tarantino Italien 3.OS 1996 Säbel-Mannschaft
150. Claudia Grigorescu Rumänien 3.OS 1992 Florett-Mannschaft
151. Antonio Spallino Italien 2.OS 52, 1.OS 56 Florett-Mannschaft
152. Georges de Bourguignon (tot) Belgien 3.OS 1948 Florett-Mannschaft
153. Egon Franke Polen 1.OS 1964 Florett-Einzel
154. Henri Lepage Frankreich 1.OS 1948 Degen-Mannschaft
155. Renzo Nostini (tot) Italien 2.OS 1948/52 Florett-Mannschaft
156. Grigori Kriss UdSSR 1.OS 1964 Degen-Einzel
157. Tamas Kovacs Ungarn 3.OS 1968/72 Säbel-Mannschaft
158. Adam Lisewski Polen 3.OS 1968 Florett-Mannschaft
159 Edit Kovacs Ungarn 3.OS 1976/80 Florett-Mannschaft
160. Attilio Calatroni Italien 2.OS 1976 Florett-Mannschaft
161. Alexandru Chiculita Rumänien 3.OS 1984 Säbel-Mannschaft
162. Michail Tischko UdSSR 3.OS 1988 Degen-Mannschaft
163. Sergej Pozdiniakow GUS 1.OS 1992 Säbel-Mannschaft
164. Gyöngyi Szalay Ungarn 3.OS 1996 Florett-Mannschaft
165. Franck Boidin Frankreich 3.OS 1996 Florett-Einzel
166. Emil Beck Deutschland Erfolgs-Trainer
167. Dr. Jürgen Hehn Deutschland 2.OS 1976 Degen-Einzel
168. Paolo Milanoli Italien Weltmeister 1993
169. Francois Suchanecki Schweiz 3.OS 1976 Degen-Mannschaft
170. Daniel Giger Schweiz 3.OS 1976 Degen-Mannschaft
171. Frank Beck Deutschland 2.OS 1984 Mannschaft
172. Damien Touya Frankreich 3.OS 1996 Säbel-Einzel
173. Renate Riebandt-Kaspar Deutschland 1.WM 1988/90 Degen-Mannschaft
174. Maurizio Randazzo Italien Weltmeister 1993
175. André Bonin Frankreich 1.OS 1948 Florett-Mannschaft
176. Magda Kovacs Nyari Ungarn 2.OS 1960 Florett-Mannschaft
177. Maria Gulacszy Ungarn 2.OS 1968 Florett-Mannschaft
178. Hervé Granger-Veyron Frankreich 2.OS 84, 3.OS 92 Säbel-Mannschaft
179. Monika Weber Deutschland/Rumänien 2.OS 84/92 Florett-Mannschaft
180. Jozsef Narrethe Ungarn 3.OS 1996 Mannschaft
181. Albert Axelrod USA 3.OS 1960 Florett-Einzel
182. Welleda Cesari Italien 3.OS 1960 Florett-Mannschaft
183. Claude Brodin Frankreich 3.OS 1964 Degen-Mannschaft
184. Mario Aldo Montano Italien 1.OS 72, 2.76/80 Säbel-Mannschaft
185. Olga Knjasewa UdSSR 1.OS 1976 Florett-Mannschaft
186. Aschot Karagjan UdSSR 2.OS 1980 Florett-Mannschaft
187. Laura Badea Rumänien 3.OS 1992 Florett-Mannschaft
188. Krisztian Kulcsar Ungarn 1.WM 1998 Degen-Mannschaft
189. Gabor Totola Ungarn 2.OS 1992 Degen-Mannschaft
190. Lionel Plumenail Frankreich 2.OS 1996 Florett-Einzel
191. Frantz Philippe Frankreich 2.WM 1998 Degen-Mannschaft
192. Tibor Berczelly (tot) Ungarn 1.OS 1936/48/52 Säbel-Mannschaft
193. Dimitri Tschewtschenko Rußland 1.OS 1996 Florett-Mannschaft
194. Imre Geza Ungarn 3.OS 1996 Degen-Einzel
195. Sophie Pichot-Moressée Frankreich 1.OS 1996 Degen-Mannschaft
196. Valerie Barlois Frankreich 1.OS 1996 Degen-Mannschaft, 2. Einzel
197. Valentina Vezzali Italien 1.OS 1996 Florett-Mannschaft, 2. Einzel
198. Elisa Uga Italien 2.OS 1996 Degen-Mannschaft
199. Attila Fekete Ungarn 1.WM 1998 Degen-Mannschaft
200. Hugues Obry Frankreich 1.WM 1998 Degen-Einzel
201. Sangita Tripathi Frankreich 1.WM 1998 Degen-Mannschaft
202. Remy Delhomme Frankreich 1.EM 1999 Degen-Einzel
203. Annamaria Giacometti Italien 1.EM 1999 Florett-Mannschaft
204. Gianmarco Amore Italien 1.EM 1999 Florett-Mannschaft
205. Daniele Crosta Italien 1.EM 1999 Florett-Mannschaft
206. Denis Holzkamp Deutschland 1.EM 1998 Degen-Mannschaft
207. Cédric Seguin Frankreich 1.EM 1999 Säbel-Mannschaft
208. Rita König Deutschland 1.WM 1999 Florett-Mannschaft
209. Ralf Bißdorf Deutschland 1.EM 1998 Florett-Einzel + Mannsch
210. Ildiko Mincza Ungarn 1.WM 1999 Degen-Mannschaft
211. Jean-Noel Ferrari Frankreich 1.WM 1999 Florett-Mannschaft
212. Joseph Levis USA 3.OS 1932 Florett-Mannschaft, 2. Einzel
213. Richard Steere USA 3.OS 1932 Florett-Mannschaft
214. Gino Cantone (tot Italien 1.OS 1948 Degen-Einzel
215. George Worth USA 3.OS 1948 Säbel-Mannschaft
216. Daniel Magay Ungarn 1.OS 1956 Säbel-Mannschaft
217. Claude Bourquard Frankreich 3.OS 1964 Degen-Mannschaft
218. Alessandro Puccini Italien 1.OS 1996 Florett-Einzel
219. Rolando Tucker Kuba 3.OS 1996 Florett-Mannschaft
220. Jacques Ladegaillerie Frankreich 2.OS 1972 Säbel-Einzel
221. Pal Schmitt Ungarn 1.OS 1968/72 Degen-Mannschaft
222. Tullio Dias Kuba 2.OS 1992 Florett-Mannschaft
223. Wladyslaw Pawlowitsch Russland 1.OS 1996 Florett-Mannschaft
224. Dimitri Schewtschenko Russland 1.OS 1996 Florett-Mannschaft