Historie
Turnen - Europameisterschaften (Damen-Teil 1)
Jahr |
Mehrkampf |
Pferdsprung |
Schwebebalken |
Boden |
Stufenbarren |
| 1957 | Larissa Latynina - SOV | Larissa Latynina - SOV | Larissa Latynina - SOV | Larissa Latynina - SOV | Larissa Latynina - SOV |
| 1959 | Natalia Kot - POL | Vera Caslavska - TCH | Vera Caslavska - TCH | Polina Astachowa - SOV | Polina Astachowa - SOV |
| 1961 | Larissa Latynina - SOV | Ute Starke - DDR | Polina Astachowa - SOV | Larissa Latynina - SOV | Polina Astachowa - SOV |
| 1963 | Mirjana Bilic - YUG | Solveig Egman - SWE | Ewa Rydell - SWE | Mirjana Bilic - YUG | Thea Belmer - NED |
| 1965 | Vera Caslavska - TCH | Vera Caslavska - TCH | Vera Caslavska - TCH | Vera Caslavska - TCH | Vera Caslavska - TCH |
| 1967 | Vera Caslavska - TCH | Vera Caslavska - TCH | Vera Caslavska - TCH | Vera Caslavska - TCH | Vera Caslavska - TCH |
| 1969 | Karin Janz - DDR | Karin Janz - DDR | Karin Janz - DDR | Olga Karassjowa - SOV | Karin Janz - DDR |
| 1971 | Ljudmila Turischtschewa - SOV | Ljudmila Turischtschewa - SOV | Tamara Lasakowitsch - SOV | Ljudmila Turischtschewa - SOV | Tamara Lasakowitsch - SOV |
| 1973 | Ljudmila Turischtschewa - SOV | Angelika Hellmann - DDR | Ljudmila Turischtschewa - SOV | Ljudmila Turischtschewa - SOV | Ljudmila Turischtschewa - SOV |
| 1975 | Nadia Comaneci - ROM | Nadia Comaneci - ROM | Nadia Comaneci - ROM | Nelli Kim - SOV | Nadia Comaneci - ROM |
| 1977 | Nadia Comaneci - ROM | Nadia Comaneci - ROM | Jelena Muchina - SOV | Jelena Muchina - SOV | Nelli Kim - SOV |
| 1979 | Nadia Comaneci - ROM | Nadia Comaneci - ROM | Natalja Schaposchnikowa - SOV | Nadia Comaneci - ROM | Maxi Gnauck - DDR |
| 1981 | Maxi Gnauck - DDR | Cristina Grigoras - ROM | Maxi Gnauck - DDR | Maxi Gnauck - DDR | Maxi Gnauck - DDR |
| 1983 | Olga Bitscherowa - SOV | Olga Bitscherowa - SOV | Lavinia Agache - ROM | Olga Bitscherowa - SOV | Ecaterina Szabo - ROM |
| 1985 | Jelena Schuschunowa - SOV | Jelena Schuschunowa - SOV | Oksana Omeljantschik - SOV | Jelena Schuschunowa - SOV | Jelena Schuschunowa - SOV & Maxi Gnauck - DDR |
| 1987 | Daniela Silivas - ROM | Jelena Schuschunowa - SOV | Daniela Silivas - ROM | Daniela Silivas - ROM | Dörte Thümmler - DDR |
| 1989 | Swetlana Boginskaja - SOV | Swetlana Boginskaja - SOV | Gabriela Potorac - ROM | Swetlana Boginskaja - SOV & Daniela Silivas - ROM | Henrietta Onodi - HUN |
| 1990 | Swetlana Boginskaja - SOV | Swetlana Boginskaja - SOV | Swetlana Boginskaja - SOV | Swetlana Boginskaja - SOV | Swetlana Boginskaja - SOV |
| 1992 | Tatjana Gutsu - GUS | Tatjana Gutsu - GUS | Swetlana Boginskaja - GUS | Gina Gogean - ROM | Tatjana Gutsu - GUS |
| 1994 | Gina Gogean - ROM | Lavinia Milosoveci - ROM | Gina Gogean - ROM | Lilia Podkopajewa - UKR | Swetlana Schorkina - RUS |
| 1996 | Lilia Podkopajewa - UKR | Simona Amanar - ROM | Rosalia Galjewa - RUS | Lilia Podkopajewa - UKR & Lavinia Milosovici - ROM | Swetlana Schorkina - RUS/Simona Amanar - ROM/Lilia Podkopajewa-UKR |
| 1998 | Adrienn Varga - HUN | Jewgenia Kusnetzowa - RUS | Corina Ungureanu - ROM | Swetlana Schorkina - RUS | |
| 2000 | Swetlana Schorkina - RUS | Simona Amanar - ROM | Swetlana Schorkina - RUS | Ludivine Furnon - FRA | Swetlana Schorkina - RUS |
| 2002 | Swetlana Schorkina - RUS | Natalia Siganschina - RUS | Ludmilla Ejowa - RUS | Alona Kwascha - UKR | Swetlana Schorkina - RUS |
![]()