Historie
Tischtennis - Weltmeisterschaften (Teil 2)
Jahr |
Mannschaft (Damen) |
| 1934 | Deutschland (Anita Felguth, Annemarie Haensch, Astrid Krebsbach, Mona Müller-Rüster, Heribert Heim) |
| 1935 | CSSR (Marie Kettnerova, Trude Kleinova, Marie Smidova, Zdeenk Heydusek) |
| 1936 | CSSR (Marie Kettnerova, Trude Kleinova, Marie Smidova,Vera Votrubcova, V. Branny) |
| 1937 | USA (Ruth Aarons, Emily Fuller, Dolores Kuenz, Jessie Purves, Elmer F. Cinnater) |
| 1938 | CSSR (Vlasta Depetrisova, Jindriska Holubkova, Marie Kettnerova, Vera Votrubcova, Zdenek Heydusek) |
| 1939 | Deutschland (Hilde Bussmann, Trude Pritzi) |
| 1947 | England (Elizabeth Blackbourne, Vera Dace, Peggy Franks, Margaret Osborne) |
| 1948 | England (Dora Beregi, Margaret Franks, Elisabeth Steventon, Vera Dace, M. Knott) |
| 1949 | USA (Peggy McLean, Mildred Shahian, Thelma Thall, J.H. McClure) |
| 1950 | Rumänien (Angelica Rozeanu, Luci Slavescu, Sari Szasz-Kolszvary, Ella Zeller, E. Horn) |
| 1951 | Rumänien (Paraschiva Patulesa, Angelica Rozeanu, Sari Szasz, Ella Zeller, E. Horn) |
| 1952 | Japan (Shizuki Narahara, Tomie Nishimura, D.D. Daimon) |
| 1953 | Rumänien (Angelica Rozeanu, Sari Szsz, Ella Zeller, C. Cormanischi) |
| 1954 | Japan (Fujie Eguchi, H. Goto, Yoshiko Tanaka, Kiiko Watanabe) |
| 1955 | Rumänien (Angelica Rozeanu, Sari Szasz, Ella Zeller, A. Gruja) |
| 1956 | Rumänien (Angelica Rozeanu, Sari Szasz, Ella Zeller, M. Vlaicu) |
| 1957 | Japan (Fujie Eguchi, Kimiyo Matsuzaki, Taeko Namba, Kazuko Yamaizumi, Y. Miyamoto) |
| 1959 | Japan (Fujie Eguchi, Kimiyo Matsuzaki, Taeko Namba, Kazuko Yamaizumi) |
| 1961 | Japan (Kazuko Itoh-Yamaizumi, Kimiyo Matsuzaki, Tomie Okada-Okawa, Masako Seki, K. Hasegawa) |
| 1963 | Japan (Kazuko Itoh, Kimiyo Matsuzaki, Masako Seki, Norino Yamanaka, M. Miura) |
| 1965 | China (Cheng Min-Chih, Li Ho-Nan, Liang Li-Chen, Lin Hui-Ching, Sun Mel-Ying) |
| 1967 | Japan (Noriko Yamanaka, Naoko Fukazu, Shaeko Hirota, Sachiko Morisawa) |
| 1969 | UdSSR (Soja Rudnowa, Swetlana Grinberg, Rita Pogosowa) |
| 1971 | Japan (Miha Hamada, Yukie Ohzeki, H. Tanaka) |
| 1973 | Südkorea (Lee Ailesa, Chung Hyun Sook, Kim Soon Ok, Na In Sook) |
| 1975 | China (Chang Li, Ke Hsin-Ai, Cheng Huai-Ying, Lin Hui-Chih) |
| 1977 | China (Chang Li, Chang Te-Ying, Chu Hsiang-Yun, Ke Hsin-Ai, Cheng Min-Chih) |
| 1979 | China (Ge Xinai, Zhang Deying, Cao Yanhua, Ge Xinai, Zheng Mingzhi) |
| 1981 | China (Qi Baoxiang, Cao yanhua, Tong Ling, Zhang Xielin) |
| 1983 | China (Cao Yanhua, Geng Lijuan, Tong Ling, Zhang Xielin) |
| 1985 | China (Geng Lijuan, He Zhili, Dai Lili, Tong Ling, Zhang Xieling) |
| 1987 | China (Dai Lili, Jiao Zhimin, Li Huifen, Chen Jing, Zhang Xielin) |
| 1989 | China (Jing Chen, Li Huifen, Hong Qiao, Deng Yaping) |
| 1991 | Südkorea (Yu Sun Bok, Hyun Hyung Hwa, Li Bun Hui, Hong Cha Ok) |
| 1993 | China (Qiao Hong, Deng Yaping, Gao Yun, Chen Zihe) |
| 1995 | China (Deng Yaping, Qiao Hong, Liu Wei, Qiao Yunping) |
| 1997 | China (Yang Ying, Deng Yaping, Li Ju, Wang Nan, Wang Chen) |
| 2000 | China (Wang Nan, Li Ju, Zhang Yining, Sun Jin, Wang Hui) |
| 2001 | China (Zhang Yining, Wang Nan, Li Ju) |
| 2004 | China (Wang Nan, Zhang Yining, Li Ju, Guo Yue) |
![]()