Historie
Tennisturniere - Mannschaftswettbewerbe
Jahr |
Daviscup |
Federation Cup |
World Team Cup |
Grand Slam Cup |
| 1900 | USA | |||
| 1902 | USA | |||
| 1903 | Großbritannien | |||
| 1904 | Großbritannien | |||
| 1905 | Großbritannien | |||
| 1906 | Großbritannien | |||
| 1907 | Australien | |||
| 1908 | Australien | |||
| 1909 | Australien | |||
| 1911 | Australien | |||
| 1912 | Großbritannien | |||
| 1913 | USA | |||
| 1914 | Australien | |||
| 1919 | Australien | |||
| 1920 | USA | |||
| 1921 | USA | |||
| 1922 | USA | |||
| 1923 | USA | |||
| 1924 | USA | |||
| 1925 | USA | |||
| 1926 | USA | |||
| 1927 | Frankreich | |||
| 1928 | Frankreich | |||
| 1929 | Frankreich | |||
| 1930 | Frankreich | |||
| 1931 | Frankreich | |||
| 1932 | Frankreich | |||
| 1933 | Großbritannien | |||
| 1934 | Großbritannien | |||
| 1935 | Großbritannien | |||
| 1936 | Großbritannien | |||
| 1937 | USA | |||
| 1938 | USA | |||
| 1939 | Australien | |||
| 1946 | USA | |||
| 1947 | USA | |||
| 1948 | USA | |||
| 1949 | USA | |||
| 1950 | Australien | |||
| 1951 | Australien | |||
| 1952 | Australien | |||
| 1953 | Australien | |||
| 1954 | USA | |||
| 1955 | Australien | |||
| 1956 | Australien | |||
| 1957 | Australien | |||
| 1958 | USA | |||
| 1959 | Australien | |||
| 1960 | Australien | |||
| 1961 | Australien | |||
| 1962 | Australien | |||
| 1963 | USA | USA | ||
| 1964 | Australien | Australien | ||
| 1965 | Australien | Australien | ||
| 1966 | Australien | USA | ||
| 1967 | Australien | USA | ||
| 1968 | USA | Australien | ||
| 1969 | USA | USA | ||
| 1970 | USA | Australien | ||
| 1971 | USA | Australien | ||
| 1972 | USA | Südafrika | ||
| 1973 | Australien | Australien | ||
| 1974 | Südafrika | Australien | ||
| 1975 | Schweden | CSSR | USA | |
| 1976 | Italien | USA | ||
| 1977 | Australien | USA | ||
| 1978 | USA | USA | Spanien | |
| 1979 | USA | USA | Australien | |
| 1980 | CSSR | USA | Argentinien | |
| 1981 | USA | USA | CSSR | |
| 1982 | USA | USA | USA | |
| 1983 | Australien | CSSR | Spanien | |
| 1984 | Schweden | CSSR | USA | |
| 1985 | Schweden | CSSR | USA | |
| 1986 | Australien | USA | Frankreich | |
| 1987 | Schweden | Deutschland | CSSR | |
| 1988 | Deutschland | CSSR | Schweden | |
| 1989 | Deutschland | USA | Deutschland | |
| 1990 | USA | USA | Jugoslawien | Pete Sampras - USA |
| 1991 | Frankreich | Spanien | Schweden | David Wheaton - USA |
| 1992 | USA | Deutschland | Spanien | Michael Stich - D |
| 1993 | Deutschland | Spanien | USA | Petr Korda - TCH |
| 1994 | Schweden | Spanien | Deutschland | Magnus Larsson - SWE |
| 1995 | USA | Spanien | Schweden | Goran Ivanisevic - CRO |
| 1996 | Frankreich | USA | Schweiz | Boris Becker - D |
| 1997 | Schweden | Frankreich | Spanien | Pete Sampras - USA |
| 1998 | Schweden | Spanien | Deutschland | Marcelo Rios - CHI |
| 1999 | Australien | USA | Australien | Greg Rusedski - GB |
| 2000 | Spanien | USA | Slowakei | Gustavo Kuerten - BRA |
| 2001 | Frankreich | |||
| 2002 | Russland | Slowakei | ||
| 2003 | Australien | Frankreich |
![]()