Historie
Tauziehen - Weltmeisterschaften
Zeichenerklärungen: H = Herren; D = Damen; 560, 640, 680, 720, 520,560, Unlimitiert = Gewichtsklassen
Jahr |
H560 |
H640 |
H680 |
H720 |
HUnlimitiert |
D520 |
D560 |
| 1975 | England | England | |||||
| 1976 | England | England | |||||
| 1978 | England | England | |||||
| 1980 | England | England | |||||
| 1982 | Schweiz | Irland | England | ||||
| 1984 | England | Irland | Irland | England | |||
| 1985 | Schweiz | Schweiz | Schweiz | ||||
| 1986 | Irland | England | Irland | Schweden | Schweden | ||
| 1988 | England | England | Irland | Schweden | Schweden | ||
| 1990 | Schweiz | Irland | Schweiz | Irland | Schweiz | Schweden | |
| 1992 | Spanien | Schweiz | Schweiz | Niederlande | Schweden | ||
| 1994 | Spanien | Schweiz | Schweiz | Niederlande | Schweden | Schweden | |
| 1996 | Spanien | Schweiz | Schweiz | Niederlande | Niederlande | Niederlande | |
| 1998 | Spanien | England | Schweden | Niederlande | Niederlande | Niederlande | |
| 2000 | Schweiz | Schweiz | Schweiz | Schweiz | Schweiz | Schweden | |
| 2002 | Schweiz | Schweiz |
Niederlande |
Niederlande |
Niederlande |
Niederlande |
Zeichenerklärungen: H = Herren; D = Damen; 560, 640, 680, 720, 520,560, Unlimitiert = Gewichtsklassen
![]()