Historie
Tourneefavoriten
| Name: | SCHMITT |
| Vorname: | Martin |
| Geburtsdatum: | 29.01.1978 |
| Verein: | SC Furtwangen |
| Größe: | 1,81m |
| Gewicht: | 64kg |
| Familienstand: | ledig |
| Hobbies: | Musik (Punk, Rock) |
| Bundestrainer: | Reinhard Heß |
| Heimtrainer: | Wolfgang Steiert |
| Erfolge: | WM-Dritter 1997 Mannschaft, |
| Olympia-Zweiter 1998 Mannschaft | |
| Weltmeister 1999 Einzel 120m-Schanze | |
| Weltmeister 1999 Mannschaft | |
| Weltcupgesamtsieger 1998/1999 | |
| Weltcupgesamtsieger 1999/2000 | |
| 6. Platz Skiflug-WM 2000 | |
| Weltmeister 2001 Großschanze Einzel und Mannschaft | |
| Vize-Weltmeister 2001 Normalschanze (Einzel) | |
| WM-Dritter 2001 Normalschanze (Mannschaft) | |
| Autogrammadresse: | c/o DSV, Hubertusstr. 1, 82152 Planegg |
| Name: | MALYSZ |
| Vorname: | Adam |
| Geburtsdatum/Geburtsort: | 03.12.1977 in Wisla/Polen |
| Verein: | KS Wisla |
| Größe: | 1,69m |
| Gewicht: | 60kg |
| Bundestrainer: | Apolonius Tajner |
| Erfolge: | Weltcup-Gesamtsieger 2000/2001 |
| Weltmeister 2001 Normalschanze (Einzel) | |
| Vize-Weltmeister 2001 Großschanze (Einzel) | |
| Sieger der Vierschanzentournee 2000/2001 | |
| Autogrammadresse: | c/o Polski Zwiazek Norciarski, Str. Aleja Jana Pawla II 82, PL-31-571 Krakow |
| Name: | HANNAWALD |
| Vorname: | Sven |
| Geburtsdatum: | 09.11.1974 |
| Verein: | SC Hinterzarten |
| Größe: | 1,84m |
| Gewicht: | 62kg |
| Familienstand: | ledig |
| Hobbies: | Modellflieger, Eishockey, Tennis |
| Bundestrainer: | Reinhard Heß |
| Heimtrainer: | Wolfgang Steiert |
| Erfolge: | WM-Dritter 1992 Junioren-Mannschaft |
| Deutscher Meister 1993 Mannschaft | |
| 2. Platz Vierschanzentournee 1997/98 | |
| Silber Olympiade 1998 Nagano Mannschaft | |
| Vize-Weltmeister 1999 120m Schanze (Einzel) | |
| Weltmeister 1999 Mannschaft | |
| Skiflug-Weltmeister 2000 | |
| Weltmeister 2001 Großschanze (Mannschaft) | |
| Bronze WM 2001 Normalschanze (Mannschaft) | |
| Autogrammadresse: | c/o DSV, Hubertusstr. 1, 82152 Planegg |
| Name: | HÖLLWARTH |
| Vorname: | Martin |
| Geburtsdatum: | 13.04.1974 |
| Verein: | SC Mayerhofen |
| Größe: | 1,78m |
| Gewicht: | 56kg |
| Bundestrainer: | Toni Innauer |
| Erfolge: | Silber Olympia 1992 Großschanze (Einzel) |
| Silber Olympia 1992 Großschanze (Mannschaft) | |
| Silber Olympia 1992 Normalschanze (Einzel) | |
| Bronze Olympia 1998 Großschanze (Mannschaft) | |
| Weltmeister 2001 Normalschanze (Mannschaft) | |
| Vize-Weltmeister 2001 Großschanze (Mannschaft) | |
| Autogrammadresse: | c/o Österreichischer Ski-Verband, Olympiastr. 10, A-6020 Innsbruck |
| Name: | WIDHÖLZL |
| Vorname: | Andreas |
| Geburtsdatum: | 14.10.1976 |
| Verein: | SC Fieberbrunn |
| Größe: | 1,80m |
| Gewicht: | 65kg |
| Bundestrainer: | Toni Innauer |
| Erfolge: | Bronze Olympia 1998 Großschanze (Mannschaft) |
| 3. WM 1999 Großschanze (Mannschaft) | |
| Sieger Vierschanzentournee 1999/2000 | |
| 2. Gesamtweltcup Saison 1999/2000 | |
| Weltmeister 2001 Normalschanze (Mannschaft) | |
| Vize-Weltmeister 2001 Großschanze (Mannschaft) | |
| Autogrammadresse: | c/o Österreichischer Ski-Verband, Olympiastr. 10, A-6020 Innsbruck |
| Name: | HAUTAMÄKI |
| Vorname: | Matti |
| Geburtsdatum: | 14.07.1981 |
| Verein: | Puijon Hiihtoseura |
| Größe: | 1,76m |
| Gewicht: | 60kg |
| Erfolge: | 6. Platz Gesamtweltcup Saison 2000/2001 |
| 6. Platz Vierschanzentournee 2000/2001 | |
| Vize-Weltmeister 2001 Normalschanze (Mannschaft) | |
| Autogrammadresse: | c/o Suomen Hiihtollitto, Radiokatu 20, SF-00240 Helsinki |
![]()