Historie
Ski-Alpin - Weltcupsieger (Damen)
Jahr |
Gesamt |
Abfahrt |
Slalom |
Riesenslalom |
Super-G |
| 1967 | Nancy Greene - CAN | Marielle Goitschel - FRA | M..Goitschel/A.Famose | Nancy Greene - CAN | |
| 1968 | Nancy Greene - CAN | Isabelle Mir/Olga Pall | Annie Famose - FRA | Nancy Greene - CAN | |
| 1969 | Gertrud Gabl - AUT | Wiltrud Drexel - AUT | Gertrud Gabl - AUT | Marilyn Cochran - USA | |
| 1970 | Michèle Jacot - FRA | Isabelle Mir - FRA | Ingrid Lafforgue - FRA | M. Jacot/F. Macchi - FRA | |
| 1971 | Annemarie M.-Pröll - AUT | Annemarie M.-Pröll - AUT | B.Lafforgue/B. Clifford | Annemarie M.-Pröll - AUT | |
| 1972 | Annemarie M.-Pröll - AUT | Annemarie M.-Pröll - AUT | Britt Laforgue - FRA | Annemarie M.-Pröll - AUT | |
| 1973 | Annemarie M.-Pröll - AUT | Annemarie M.-Pröll - AUT | Patricia Emonet - FRA | Monika Kaserer - AUT | |
| 1974 | Annemarie M.-Pröll - AUT | Annemarie M.-Pröll - AUT | Christa Zechmeister - D | Hanni Wenzel - FL | |
| 1975 | Annemarie M.-Pröll - AUT | Annemarie M.-Pröll - AUT | Lise-Marie Morerod - CH | Annemarie M.-Pröll - AUT | |
| 1976 | Rosi Mittermaier - D | Brigitte Habersatter - AUT | Lise-Marie Morerod - CH | Lise-Marie Morerod - CH | |
| 1977 | Lise-Marie Morerod - CH | Brigitte Habersatter - AUT | Lise-Marie Morerod - CH | Lise-Marie Morerod - CH | |
| 1978 | Hanni Wenzel - FL | Annemarie M.-Pröll - AUT | Hanni Wenzel - FL | Lise-Marie Morerod - CH | |
| 1979 | Annemarie M.-Pröll - AUT | Annemarie M.-Pröll - AUT | Regina Sackl - AUT | Christa Kinshofer - D | |
| 1980 | Hanni Wenzel - FL | Marie-Theres Nadig - CH | Perrine Pelen - FRA | Hanni Wenzel - FL | |
| 1981 | Marie-Theres Nadig - CH | Marie-Theres Nadig - CH | Erika Hess - CH | Tamara McKInney - USA | |
| 1982 | Erika Hess - CH | M.C.Gros-Gaudenier - FRA | Erika Hess - CH | Irene Epple - D | |
| 1983 | Tamara McKinney - USA | Doris De Agostini - CH | Erika Hess - CH | Tamara McKinney - USA | |
| 1984 | Erika Hess - CH | Maria Walliser - CH | Tamara McKInney - USA | Erika Hess - CH | |
| 1985 | Michela Figini - CH | Michela Figini - CH | Erika Hess - CH | M. Figini/M. Kiehl - CH/D | |
| 1986 | Maria Walliser - CH | Maria Walliser - CH | Roswitha Steiner - AUT | Vreni Schneider - CH | Marina Kiehl - D |
| 1987 | Maria Walliser - CH | Michela Figini - CH | Corinne Schmidhauser - CH | M.Walliser/V.Schneider | Maria Walliser - CH |
| 1988 | Michela Figini - CH | Michela Figini - CH | Roswitha Steiner - AUT | Mateja Svet - JUG | Michela Figini - CH |
| 1989 | Vreni Schneider - CH | Michela Figini - CH | Vreni Schneider - CH | Vreni Schneider - CH | Carole Merle - FRA |
| 1990 | Petra Kronberger - AUT | Katrin Gutensohn - AUT | Vreni Schneider - CH | Anita Wachter - AUT | Carole Merle - FRA |
| 1991 | Petra Kronberger - AUT | Chantal Bournissen - CH | Petra Kronberger - AUT | Vreni Schneider - CH | Carole Merle - FRA |
| 1992 | Petra Kronberger - AUT | Katja Seizinger - D | Vreni Schneider - CH | Carole Merle - FRA | Carole Merle - FRA |
| 1993 | Anita Wachter - AUT | Katja Seizinger - D | Vreni Schneider - CH | Carole Merle - FRA | Katja Seizinger - D |
| 1994 | Vreni Schneider - CH | Katja Seizinger - D | Vreni Schneider - CH | Anita Wachter - AUT | Katja Seizinger - D |
| 1995 | Vreni Schneider - CH | Picabo Street - USA | Vreni Schneider - CH | Vreni Schneider - CH | Katja Seizinger - D |
| 1996 | Katja Seizinger - D | Picabo Street - USA | Elfi Eder - AUT | Martina Ertl - D | Katja Seizinger - D |
| 1997 | Pernilla Wiberg - SWE | Renate Götschl - AUT | Pernilla Wiberg - SWE | Deborah Compagnoni - ITA | Hilde Gerg - D |
| 1998 | Katja Seizinger - D | Katja Seizinger - D | Ylva Nowen - SWE | Martina Ertl - D | Katja Seizinger - D |
| 1999 | Alexandra Meissnitzer-AUT | Renate Götschl - AUT | Sabine Egger - AUT | Alexandra Meissnitzer-AUT | Alexandra Meissnitzer-AUT |
| 2000 | Renate Götschl - AUT | Regina Häusl - D | Spela Pretnar - SLO | Michaela Dorfmeister - AUT | Renate Götschl - AUT |
| 2001 | Janica Kostelic - KRO | Isolde Kostner - ITA | Janica Kostelic - KRO | Sonja Nef - CH | Regine Cavagnoud - FRA |
| 2002 | Michaela Dorfmeister - AUT | Isolde Kostner - ITA | Laure Pequegnot - FRA | Sonja Nef - CH | Hilde Gerg - D |
| 2003 | Janica Kostelic - CRO | Michaela Dorfmeister - AUT | Janica Kostelic - CRO | Anja Pärson - SWE | Carole Montillet - FRA |
| 2004 | Anja Pärson - SWE | Renate Götschl - AUT | Anja Pärson - SWE | Anja Pärson - SWE | Renate Götschl - AUT |
![]()