Historie
Schwimmen - Weltrekorde
(Herren - 50m Bahn) 2[ Herren 1 | Herren 2 | Herren 3 | Herren 4 ]
800m Freistil
| Zeit | Vorname/Name | Land | Zeitpunkt/Ort |
| 7:39,16 | Ian Thorpe | AUS | 2001 Fukuoka |
1500m Freistil
| Zeit | Vorname/Name | Land | Zeitpunkt/Ort |
| 25:02,4 | Paul Radmilovic | GB | 1908 London |
| 23:45,8 | Frank Beaurepaire | AUS | 1908 London |
| 23:42,8 | Thomas Battersby | GB | 1908 London |
| 23:24,4 | Henry Taylor | GB | 1908 London |
| 22:54,0 | Henry Taylor | GB | 1908 London |
| 22:48,4 | Henry Taylor | GB | 1908 London |
| 22:23,0 | George Hodgson | CAN | 1912 Stockholm |
| 22:00,0 | George Hodgson | CAN | 1912 Stockholm |
| 21:53,3 | Arne Borg | SWE | 1923 Göteborg |
| 21:15,0 | Arne Borg | SWE | 1924 Sydney |
| 21:00,1 | Andrew Charlton | AUS | 1924 Paris |
| 20:51,1 | Arne Borg | SWE | 1924 Paris |
| 20:06,6 | Andrew Charlton | AUS | 1924 Paris |
| 20:04,4 | Arne Borg | SWE | 1926 Budapest |
| 19:07,2 | Arne Borg | SWE | 1927 Bologna |
| 18:58,8 | Tomikatsu Amano | JAP | 1938 Tokyo |
| 18:35,7 | Shigeo Hashizume | JAP | 1949 Los Angeles |
| 18:19,0 | Hironoshin Furuhashi | JAP | 1949 Los Angeles |
| 18:05,9 | George Breen | USA | 1956 New Haven |
| 17:59,5 | Murray Rose | AUS | 1956 Melbourne |
| 17:52,9 | George Breen | USA | 1956 Melbourne |
| 17:28,7 | Jon Konrads | AUS | 1958 Melbourne |
| 17:11,0 | Jon Konrads | AUS | 1960 Sydney |
| 17:05,0 | Roy Saari | USA | 1963 Tokyo |
| 17:01,8 | Murray Rose | AUS | 1964 Los Altos |
| 16:58,7 | Roy Saari | USA | 1964 New York |
| 16:58,6 | Steve Krause | USA | 1965 Seattle |
| 16:41,6 | Mike Burton | USA | 1966 Lincoln |
| 16:34,1 | Mike Burton | USA | 1967 Oak Park |
| 16:28,1 | Guillermo Ecchervarria | MEX | 1968 Santa Clara |
| 16:08,5 | Mike Burton | USA | 1968 Long Beach |
| 16:04,5 | Mike Burton | USA | 1969 Louisville |
| 15:57,0 | John Kinsella | USA | 1970 Los Angeles |
| 15:52,9 | Rick Demont | USA | 1972 Chicago |
| 15:52,6 | Mike Burton | USA | 1972 München |
| 15:37,8 | Steve Holland | AUS | 1973 Brisbane |
| 15:31,85 | Steve Holland | AUS | 1973 Belgrad |
| 15:31,75 | Timothy Shaw | USA | 1974 Concord |
| 15:27,79 | Steve Holland | AUS | 1975 Christchurch |
| 15:20,91 | Timothy Shaw | USA | 1975 Long Beach |
| 15:10,89 | Steve Holland | AUS | 1976 Sydney |
| 15:06,66 | Brian Goodell | USA | 1976 Long Beach |
| 15:02,40 | Brian Goodell | USA | 1976 Montreal |
| 14:58,27 | Wladimir Salnikow | SOV | 1980 Moskau |
| 14:56,35 | Wladimir Salnikow | SOV | 1982 Moskau |
| 14:54,76 | Wladimir Salnikow | SOV | 1983 Moskau |
| 14:50,36 | Jörg Hoffmann | D | 1991 Perth |
| 14:48,40 | Kieren Perkins | AUS | 1992 Barcelona |
| 14:43,48 | Kieren Perkins | AUS | 1992 Barcelona |
| 14:41,66 | Kieren Perkins | AUS | 1994 Rom |
| 14:34,56 | Grant Hackett | AUS | 2001 Fukuoka |
50m Rücken
| Zeit | Vorname/Name | Land | Zeitpunkt/Ort |
| 24,99 | Lenny Krayzelburg | USA | 1999 Sydney |
| 24,80 | Thomas Rupprath | GER | 2003 Barcelona |
100m Rücken
| Zeit | Vorname/Name | Land | Zeitpunkt/Ort |
| 1:25,6 | Arno Bieberstein | D | 1908 London |
| 1:24,6 | Arno Bieberstein | D | 1908 London |
| 1:21,0 | Harry Hebner | USA | 1912 Stockholm |
| 1:20,8 | Harry Hebner | USA | 1912 Stockholm |
| 1:17,8 | Ray Kegeris | USA | 1920 Antwerpen |
| 1:14,8 | Warren Kealoha | USA | 1920 Antwerpen |
| 1:14,8 | Gustav Fröhlich | D | 1922 Georgenthal |
| 1:13,6 | Warren Kealoha | USA | 1924 Paris |
| 1:13,2 | Warren Kealoha | USA | 1924 Paris |
| 1:11,2 | Walter Laufer | USA | 1926 Berlin |
| 1:09,2 | George Kojac | USA | 1928 Amsterdam |
| 1:08,2 | George Kojac | USA | 1928 Amsterdam |
| 1:07,4 | Albert van de Weghe | USA | 1934 Honolulu |
| 1:06,9 | Adolph Kiefer | USA | 1936 Berlin |
| 1:06,8 | Adolph Kiefer | USA | 1936 Berlin |
| 1:05,9 | Adolph Kiefer | USA | 1936 Berlin |
| 1:05,4 | Adolph Kiefer | USA | 1940 Chicago |
| 1:04,9 | Georges Vallerey | FRA | 1949 Casablanca |
| 1:04,4 | Gilbert Bozon | FRA | 1955 Monte Carlo |
| 1:04,4 | David Theile | AUS | 1955 Sydney |
| 1:04,2 | Robert Christophe | FRA | 1956 Melbourne |
| 1:03,4 | John Monckton | AUS | 1956 Melbourne |
| 1:02,2 | David Theile | AUS | 1956 Melbourne |
| 1:01,5 | John Monckton | AUS | 1958 Melbourne |
| 1:01,3 | Robert Bennett | USA | 1961 Los Angeles |
| 1:01,0 | Tom Stock | USA | 1962 Cuyahooga Falls |
| 1:00,9 | Tom Stock | USA | 1962 Cuyahooga Falls |
| 1:00,9 | Richard McGeagh | USA | 1963 Osaka |
| 1:00,8 | Ernst-Joachim Küppers | D | 1964 Dortmund |
| 1:00,0 | Thompson Mann | USA | 1964 New York |
| 59,6 | Thompson Mann | USA | 1964 Tokyo |
| 59,5 | Douglas Russell | USA | 1967 Tokyo |
| 59,3 | Charles Hickcox | USA | 1967 Tokyo |
| 59,1 | Charles Hickcox | USA | 1967 Tokyo |
| 58,4 | Roland Matthes | DDR | 1967 Leipzig |
| 58,2 | Roland Matthes | DDR | 1968 Mexiko City |
| 58,0 | Roland Matthes | DDR | 1968 Mexiko City |
| 57,8 | Roland Matthes | DDR | 1969 Würzburg |
| 56,9 | Roland Matthes | DDR | 1970 Barcelona |
| 56,7 | Roland Matthes | DDR | 1971 Leipzig |
| 56,6 | Roland Matthes | DDR | 1972 Moskau |
| 56,3 | Roland Matthes | DDR | 1972 Moskau |
| 56,19 | John Naber | USA | 1976 Montreal |
| 55,49 | John Naber | USA | 1976 Montreal |
| 55,44 | Rick Carey | USA | 1983 Clovis |
| 55,38 | Rick Carey | USA | 1983 Clovis |
| 55,29 | Rick Carey | USA | 1983 Caracas |
| 55,17 | Igor Poljanski | SOV | 1988 Tallinn |
| 55,16 | Igor Poljanski | SOV | 1988 Tallinn |
| 55,00 | Igor Poljanski | SOV | 1988 Moskau |
| 54,95 | David Berkoff | USA | 1988 Austin |
| 54,91 | David Berkoff | USA | 1988 Austin |
| 54,51 | David Berkoff | USA | 1988 Seoul |
| 53,91 | Jeff Rouse | USA | 1991 Edmonton |
| 53,86 | Jeff Rouse | USA | 1992 Barcelona |
| 53,60 | Lenny Krayzelburg | USA | 1999 Sydney |
200m Rücken
| Zeit | Vorname/Name | Land | Zeitpunkt/Ort |
| 3:04,4 | Oskar Schiele | D | 1909 Berlin |
| 2:47,1 | Walter Laufer | USA | 1926 Bremen |
| 2:44,9 | Walter Laufer | USA | 1926 Nürnberg |
| 2:37,8 | Tetsuo Irie | JAP | 1928 Tamagawa |
| 2:27,8 | Albert van de Weghe | USA | 1934 Honolulu |
| 2:26,1 | Yoshinobu Oyakawa | USA | 1955 Los Angeles |
| 2:23,0 | Frank McKinney | USA | 1955 Osaka |
| 2:21,7 | Lincoln Hurring | NZL | 1956 Iowa City |
| 2:21,5 | Frank McKinney | USA | 1956 Los Angeles |
| 2:18,8 | John Monckton | AUS | 1958 Sydney |
| 2:18,4 | John Monckton | AUS | 1958 Melbourne |
| 2:17,9 | Frank McKinney | USA | 1959 Los Angeles |
| 2:17,8 | Frank McKinney | USA | 1959 Osaka |
| 2:17,6 | Charles Bittick | USA | 1960 Los Angeles |
| 2:16,0 | Tom Stock | USA | 1960 Toledo |
| 2:15,1 | Tom Stock | USA | 1961 Evansville |
| 2:13,2 | Tom Stock | USA | 1961 Chicago |
| 2:11,5 | Tom Stock | USA | 1961 Los Angeles |
| 2:10,9 | Tom Stock | USA | 1962 Cuyahooga Falls |
| 2:10,3 | Jed Graef | USA | 1964 Tokyo |
| 2:09,4 | Charles Hickcox | USA | 1967 Tokyo |
| 2:07,9 | Roland Matthes | DDR | 1967 Leipzig |
| 2:07,5 | Roland Matthes | DDR | 1968 Leipzig |
| 2:07,4 | Roland Matthes | DDR | 1969 Santa Clara |
| 2:06,6 | Gary Hall | USA | 1969 Louisville |
| 2:06,4 | Roland Matthes | DDR | 1969 Berlin |
| 2:06,3 | Mike Stamm | USA | 1970 Los Angeles |
| 2:06,1 | Roland Matthes | DDR | 1970 Barcelona |
| 2:05,6 | Roland Matthes | DDR | 1971 Leipzig |
| 2:02,8 | Roland Matthes | DDR | 1972 Leipzig |
| 2:01,87 | Roland Matthes | DDR | 1973 Belgrad |
| 2:00,64 | John Naber | USA | 1976 Long Beach |
| 1:59,19 | John Naber | USA | 1976 Montreal |
| 1:58,93 | Rick Carey | USA | 1983 Clovis |
| 1:58,41 | Sergej Zabolotnow | SOV | 1984 Moskau |
| 1:58,14 | Igor Poljanski | SOV | 1985 Erfurt |
| 1:57,30 | Martin López-Zubero | ESP | 1991 Fort Lauderdale |
| 1:56,57 | Martin López-Zubero | ESP | 1991 Tuscalosa |
| 1:55,87 | Lenny Krayzelburg | USA | 1999 Sydney |
[ Herren 1 | Herren 2 | Herren 3 | Herren 4 ]
![]()