Historie
Rollschnelllauf - Weltmeisterschaften - Bahn (Herren)
| Jahr | Weltmeister | Platz 2 | Platz 3 | 
|---|---|---|---|
| 1981 | Peterson - USA (500 m) | Huffmann - USA | Cruciani - ITA | 
| 1982 | Naroli - ITA | ||
| 1983 | Cruciani - ITA | ||
| 1985 | Patrizio Sarti - ITA | ||
| 1987 | Oscar Galliazzo - ITA | Patrizio Sarti - ITA | Anthony Muse - ITA | 
| 1989 | Luca Antoniel - ITA | Anthony Muse - USA | Dante Muse - USA | 
| 1991 | Luca Antoniel - ITA | Anthony Muse - USA | Dante Muse - USA | 
| 1993 | Anthony Muse - USA | Dante Muse - USA | Derek Parra - USA | 
| 1994 | Anthony Muse - USA | Mickael Bolivard - FRA | Braydon Jones - AUS | 
| 1995 | Ippolito Sanfratello - ITA | Alessio Gaggioli - ITA | Anthony Dodd - AUS | 
| 1996 | Keith Turner - USA | Alessio Gaggioli - ITA | Ippolito Sanfratello - ITA | 
| 1997 | Ippolito Sanfratello - ITA | Chad Hedrick - USA | Keith Turner - USA | 
| 1998 | Keith Turner - USA | Alessandro Cantarella - ITA | Chad Hedrick - USA | 
| 1999 | Keith Turner - USA | Pascal Briand - FRA | Gregorio Duggento - ITA | 
| 2000 | Gregorio Duggento - ITA | Keith Turner - USA | Carlos Penagos - COL | 
| 2001 | Kalon Dobbin - NZL | Gregorio Duggento - ITA | Diego Betancur - COL | 
| 2002 | Gregorio Duggento - ITA | Kalon Dobbin - NZL | Pascal Briand - FRA | 
| Jahr | Weltmeister | Platz 2 | Platz 3 | 
|---|---|---|---|
| 1938 | Wilkinson - GBR | ||
| 1969 | Cantarella - ITA | ||
| 1975 | Cantarella - ITA | ||
| 1978 | Cruciani - ITA | ||
| 1979 | De Persio - ITA/Cantarella - ITA | ||
| 1980 | Naroli - ITA/De Persio - ITA | ||
| 1981 | Peterson - USA | Giuseppe De Persio - ITA | Cruciani - ITA | 
| 1985 | Giuseppe De Persio - ITA | ||
| 1987 | Giuseppe De Persio - ITA | Patrizio Sarto - ITA | Harald Hertrich - FRG | 
| 1989 | Stephen White - AUS | Dante Muse - USA | Pascal Gravouil - FRA | 
| 1991 | Anthony Muse - USA | Dante Muse - USA | Derek Parra - USA | 
| 1993 | Anthony Muse - USA | Davy Willems - BEL | Derek Parra - USA | 
| 1994 | Derek Parra - USA | Anthony Muse - USA | Mickael Bolivard - FRA | 
| 1995 | Ippolito Sanfratello - ITA | Julian Fernandez - COL | Juan Guiterrez - ARG | 
| 1996 | Keith Turner - USA | Chad Hedrick - USA | Ippolito Sanfratello - ITA | 
| 1997 | Ippolito Sanfratello - ITA | Keith Turner - USA | Alessio Gaggioli - ITA | 
| 1998 | Keith Turner - USA | Chad Hedrick - USA | Anthony Dodd - AUS | 
| 1999 | Pascal Briand - FRA | Chad Hedrick - USA | Keith Turner - USA | 
| 2000 | Juan Acosta - COL | Alessio Gaggioli - ITA | nicht vergeben | 
| 2001 | Pascal Briand - FRA | Diego Betancur - COL | Kalon Dobbin - NZL | 
| 2002 | Pascal Briand - FRA | Luca Presti - ITA | Diego Betancur - COL | 
| Jahr | Weltmeister | Platz 2 | Platz 3 | 
|---|---|---|---|
| 1938 | A. Garagnani - ITA | ||
| 1949 | J. Weynen - BEL | ||
| 1954 | L. Cavallini - ITA | ||
| 1956 | L. Cavallini - ITA | ||
| 1961 | L. Cavallini - ITA | ||
| 1962 | L. Cavallini - ITA | ||
| 1965 | G. Cantarella - ITA | ||
| 1969 | G. Cantarella - ITA | ||
| 1975 | G. Cantarella - ITA | ||
| 1978 | G. Cantarella - ITA | ||
| 1999 | Chad Hedrick - USA | Pascal Briand - FRA | Juan Carlos Betancur - COL | 
| 2000 | Derek Downing - USA | Chad Hedrick - USA | Luca Presti - ITA | 
| 2001 | Chad Hedrick - USA | Pascal Briand - FRA | Diego Rosero - COL | 
| 2002 | Chad Hedrick - USA | Luca Presti - ITA | Francesco Zangarini - ITA | 
| Jahr | Weltmeister | Platz 2 | Platz 3 | 
|---|---|---|---|
| 1938 | Bogaerts - BEL | ||
| 1982 | De Persio - ITA | ||
| 1983 | Peterson - USA | ||
| 1985 | Van Patter - USA | ||
| 1987 | Patrizio Sarto - ITA | Dante Muse - USA | Oscar Galiazzo - ITA | 
| 1989 | Anthony Muse - USA | Douglas Glass - USA | Stephen White - AUS | 
| 1991 | Luca Antoniel - ITA | Pascal Gravouil - FRA | Anthony Muse - USA | 
| 1993 | Derek Parra - USA | Anthony Muse - USA | Dante Muse - USA | 
| 1994 | Chad Hedrick - USA | Anthony Muse - USA | Pascal Gravouil - FRA | 
| 1995 | Chad Hedrick - USA | Jorge Andres Botero - COL | Bradley Ling - AUS | 
| 1996 | Derek Parra - USA | Chad Hedrick - USA | Jorge Andres Botero - COL | 
| 1997 | Chad Hedrick - USA | Jorge Andres Botero - COL | Ippolito Sanfratello - ITA | 
| 1998 | Chad Hedrick - USA | Derek Downing - USA | Ippolito Sanfratello - ITA | 
| Jahr | Weltmeister | Platz 2 | Platz 3 | 
|---|---|---|---|
| 1993 | Dante Muse - USA | Derek Parra - USA | Arnaud Gicquel - FRA | 
| Jahr | Weltmeister | Platz 2 | Platz 3 | 
|---|---|---|---|
| 1938 | Ross - GB | ||
| 1949 | Meeus - BEL | ||
| 1954 | Cavallini - ITA | ||
| 1961 | Civolani - ITA | ||
| 1956 | Lori - ITA | ||
| 1962 | Guardigli - ITA | ||
| 1965 | de Cesaris - ITA | ||
| 1969 | Dean Hayes - NZL | ||
| 1978 | Cruciani - ITA | ||
| 1979 | Cruciani - ITA | ||
| 1980 | Peterson - USA | ||
| 1981 | Kaiser - USA | ||
| 1982 | Muzzi - ITA | ||
| 1983 | Cruciani - ITA | ||
| 1985 | Dante Muse - USA | ||
| 1987 | Dante Muse - USA | Thierry Penot - FRA | Anthony Keefe - AUS | 
| 1989 | Marco Giannini - ITA | Neil Spooner - AUS | Tony Harley - AUS | 
| 1991 | Derek Parra - USA | Danny Bauwens - BEL | Arnaud Gicquel - FRA | 
| 1993 | Marco Giannini - ITA | Dante Muse - USA | Filippo de Riu - ITA | 
| 1995 | Derek Downing - USA | Jorge Andres Botero - COL | Marco Giannini - ITA | 
| 1996 | Chad Hedrick - USA | Derek Parra - USA | Jorge Andres Botero - COL | 
| 1997 | Derek Downing - USA | Chad Hedrick - USA | Jorge Andres Botero - COL | 
| Jahr | Weltmeister | Platz 2 | Platz 3 | 
|---|---|---|---|
| 1938 | Ross - GBR | ||
| 1949 | Taeymans - BEL | ||
| 1954 | Lori - ITA | ||
| 1961 | Bartolini - ITA | ||
| 1956 | Cavallini - ITA | ||
| 1962 | de Cesaris - ITA | ||
| 1965 | Guardigli - ITA | ||
| 1969 | Folley - GBR | ||
| 1978 | Maxwell - NZL | ||
| 1979 | Cruciani - ITA/De Persio - ITA | ||
| 1980 | Peterson - USA | ||
| 1981 | Peterson - USA | Kaiser - USA | Huffmann - USA | 
| 1982 | Cruciani - ITA | ||
| 1983 | Kaiser - USA | ||
| 1985 | Anthony Muse - USA | ||
| 1987 | Thierry Penot - FRA | Danny Bauwens - BEL | Tommaso Rossi - ITA | 
| 1989 | Stephen White - AUS | Dante Muse - USA | Marco Giannini - ITA | 
| 1991 | Arnaud Gicquel - FRA | Danny Bauwens - BEL | Dante Muse - USA | 
| 1993 | Dante Muse - USA | Derek Parra - USA | Anthony Muse - USA | 
| 1994 | Martin Escobar - ARG | Derek Parra - USA | Arnaud Gicquel - FRA | 
| 1995 | Chad Hedrick - USA | Jorge Andres Botero - COL | Christopher Luxton - AUS | 
| 1996 | Chad Hedrick - USA | Jorge Andres Botero - COL | Martin Escobar - ARG | 
| 1997 | Chad Hedrick - USA | Derek Downing - USA | Christopher Luxton - AUS | 
| 1998 | Chad Hedrick - USA | Massimiliano Presti - ITA | Jorge Andres Botero - COL | 
| 1999 | Chad Hedrick - USA | Massimiliano Presti - ITA | Diego Rosero - COL | 
| 2000 | Chad Hedrick - USA | Harry Vogel - USA | Diego Rosero - COL | 
| 2001 | Chad Hedrick - USA | Shane Dobbin - NZL | Michael Byrne - AUS | 
| 2002 | Diego Rosero - COL | Arjan Smit - NED | Matteo Amabili - ITA | 
| Jahr | Weltmeister | Platz 2 | Platz 3 | 
|---|---|---|---|
| 1998 | Chad Hedrick - USA | Massimiliano Presti - ITA | Arnaud Gicquel - FRA | 
| 1999 | Chad Hedrick - USA | Massimiliano Presti - ITA | Derek Downing - USA | 
| 2000 | Harry Vogel - USA | Jorge Botero - COL | Massimiliano Presti - ITA | 
| 2001 | Chad Hedrick - USA | Arnaud Gicquel - FRA | Pierdavide Romani - ITA | 
| 2002 | Diego Rosero - COL | Pierdavide Romani - ITA | Shane Dobbin - NZL | 
| Jahr | Weltmeister | Platz 2 | Platz 3 | 
|---|---|---|---|
| 1938 | Cooper - GB | ||
| 1949 | Meeus - BEL | ||
| 1954 | Lori - ITA | ||
| 1961 | Oya - JAP | ||
| 1956 | Rossi - ITA | ||
| 1962 | Mauri - ITA | ||
| 1965 | Mauri - ITA | ||
| 1969 | Dean Hayes - NZL | ||
| 1975 | Scafatti - ARG | ||
| 1978 | Cruciani - ITA | ||
| 1980 | Peterson - USA | ||
| 1981 | Huffman - USA | Kaiser - USA | Lallemand - FRA | 
| 1982 | Muzzi - ITA | ||
| 1983 | Kaiser - USA | ||
| 1985 | Kaiser - USA | ||
| 1987 | Tommaso Rossi - ITA | Stephen Whyte - AUS | Anthony Keefe - AUS | 
| 1989 | Dante Muse - USA | Tony Harley - AUS | Dino Grotti - ITA | 
| 1991 | Dante Muse - USA | Danny Bauwens - BEL | Marco Giannini - ITA | 
| 1993 | Derek Parra - USA | Arnaud Gicquel - FRA | Anthony Muse - USA | 
| 1994 | Dante Muse - USA | Chad Hedrick - USA | Arnaud Gicquel - FRA | 
| 1995 | Christopher Luxton - AUS | Jose Fernando Bustament - COL | Danilo Vidal - ARG | 
| 1996 | Chad Hedrick - USA | Arnaud Gicquel - FRA | Jorge Andres Botero - COL | 
| 1997 | Chad Hedrick - USA | Arnaud Gicquel - FRA | Massimiliano Presti - ITA | 
| 1998 | Chad Hedrick - USA | Jorge Andres Botero - COL | Michael Byrne - AUS | 
| 1999 | Chad Hedrick - USA | Arnaud Gicquel - FRA | Massimiliano Presti - ITA | 
| 2000 | Chad Hedrick - USA | Jorge Andres Botero - COL | Jaime Valenzuela - CHI | 
| 2001 | Harry Vogel - USA | Jorge Andres Botero - COL | Pierdavide Romani - ITA | 
| 2002 | Chad Hedrick - USA | Shane Dobbin - NZL | Jorge Andres Botero - COL | 
| Jahr | Weltmeister | Platz 2 | Platz 3 | 
|---|---|---|---|
| 1987 | Patrizio Sarto - ITA | Dante Muse - USA | Giuseppe de Persio - ITA | 
| 1991 | Anthony Muse - USA | Dante Muse - USA | Donald McVeigh - NZL | 
| Jahr | Weltmeister | Platz 2 | Platz 3 | 
|---|---|---|---|
| 1981 | USA | Belgien | Italien | 
| 1985 | USA (Kaiser, Van Patte, Anthony Muse) | ||
| 1987 | Italien (Giuseppe de Persio,Oscar Galiazzo,Patrizio Sarto) | USA (Dante Muse,Anthony Muse,Mueller) | Frankreich (Peyron,Penot,Poirier) | 
| 1989 | USA (Anthony Muse, Dante Muse, Derek Parra) | Australien | Italien | 
| 1991 | USA (Dante Muse, Anthony Muse, Derek Parra) | Kolumbien | Belgien | 
| 1993 | USA (Dante Muse, Anthony Muse, Derek Parra) | Kolumbien | Argentinien | 
| 1994 | AUS (Brayden Jones, Christopher Luxton, Margetts) | USA (Chad Hedrick,Anthony Muse,Derek Parra) | Belgien (Briffaerts,Heytens,Willems) | 
| 1995 | USA (Derek Downing, Chad Hedrick, ...) | Italien | Spanien | 
| 1996 | USA (Chad Hedrick, Derek Parra, Keith Turner) | Kolumbien (Jorge Botero,Juan Carlos Betancur,Bustamente) | Italien (Giannini,Maragoni,Capreti) | 
| 1997 | USA (Derek Downing, Chad Hedrick, Hiatt) | Italien (Giannini,Maragoni,Massimiliano Presti) | Kolumbien (Jorge Botero,Juan Carlos Betancur,Bustamente) | 
| 1998 | USA (Derek Downing, Chad Hedrick, Keith Turner) | Italien (Maragoni,Luca Presti,Massimiliano Presti) | Frankreich (Arnaud Gicquel,Pascal Briand,Languenberg) | 
| 1999 | USA (Chad Hedrick, Keith Turner, Derek Downing) | Frankreich (Arnaud Gicquel,Franck Cardin,Pascal Briand) | Italien (Luca Presti,Massimiliano Presti,Francesco Zangarini) | 
| 2000 | USA (Harry Vogel, Chad Hedrick, Keith Turner) | Kolumbien (Diego Rosero,Juan Carlos Betancur,Jorge Botero) | Italien (Luca Presti,Massimiliano Presti,Francesco Zangarini) | 
| 2001 | USA (Harry Vogel, Chad Hedrick, Jonathan Webster) | Kolumbien (Diego Rosero,Pedro Becerra,Diego Betancur) | Frankreich (Baptiste Grandgirard,Pascal Briand,Arnaud Gicquel) | 
| 2002 | Italien | USA | Australien | 
