Historie
Rollschnelllauf - Weltmeisterschaften - Straße (Herren)
| Jahr | Weltmeister | Platz 2 | Platz 3 | 
|---|---|---|---|
| 1979 | Cantarella - ITA (500 m Zeit) | ||
| 1980 | Cruziani - ITA (500 m Zeit) | ||
| 1981 | Cruziani - ITA (500 m Zeit) | ||
| 1982 | Muzzi - ITA | ||
| 1984 | Sarto - ITA | ||
| 1986 | Askew - AUS | ||
| 1988 | Luca Antoniel - ITA | Oscar Galliazzo - ITA | Ken Sutton - USA | 
| 1990 | Luca Antoniel - ITA | Anthony Muse - USA | Dante Muse - USA | 
| 1992 | Derek Parra - USA | Anthony Muse - USA | Luca Antoniel - ITA | 
| 1994 | Anthony Muse - USA | Derek Parra - USA | Franck Taray - FRA | 
| 1995 | Derek Parra - USA | Carlos Alberto Penagos - COL | Anthony Muse - USA | 
| 1996 | Ippolito Sanfratello - ITA | Carlos Alberto Penagos - COL | Keith Turner - USA | 
| 1997 | Keith Turner - USA | Ippolito Sanfratello - ITA | Alessio Gaggioli - ITA | 
| 1998 | Gregorio Duggento - ITA | Keith Turner - USA | Alessandro Cantarella - ITA | 
| 1999 | Gregorio Duggento - ITA | Alessandro Cantarella - ITA | Kalon Dobbin - NZL | 
| 2000 | Gregorio Duggento - ITA | Keith Turner - USA | Carlos Penagos - KOL | 
| 2001 | Gregorio Duggento - ITA | Corey Price - AUS | Kalon Dobbin - NZL | 
| Jahr | Weltmeister | Platz 2 | Platz 3 | 
|---|---|---|---|
| 1937 | L. Fichaux - FRA | ||
| 1938 | I. Berreta - ITA | ||
| 1968 | Pippo Cantarella - ITA | ||
| 1975 | Pippo Cantarella - ITA | ||
| 1979 | Peverelli - ITA (500 m Sprint) | ||
| 1980 | Pippo Cantarella - ITA (500 m Sprint) | Peterson - USA | |
| 1981 | De Persio - ITA (500 m Sprint) | ||
| 1988 | Oscar Galliazzo - ITA | Anthony Kaefe - USA | Pascal Gravouil - FRA | 
| 1990 | Luca Antoniel - ITA | Anthony Muse - USA | Sergio McCargo - ARG | 
| 1992 | Anthony Muse - USA | Derek Parra - USA | Marco Giannini - ITA | 
| 1994 | Anthony Muse - USA | Franck Taray - FRA | Anthony Dodd - AUS | 
| 1995 | Ippolito Sanfratello - ITA | Braydon Jones - AUS | Anthony Dodd - AUS | 
| 1996 | Ippolito Sanfratello - ITA | Alessio Gaggioli - ITA | Anthony Dodd - AUS | 
| 1997 | Keith Turner - USA | Derek Downing - USA | Carlos Penagos - COL | 
| 1998 | Keith Turner - USA | Diego Rosero - COL | Alessandro Cantarella - ITA | 
| 1999 | Ippolito Sanfratello - ITA | Chad Hedrick - USA | Franck Cardin - FRA | 
| 2000 | Keith Turner - USA | Kalon Dobbin - NZL | Alessio Gaggioli - ITA | 
| Jahr | Weltmeister | Platz 2 | Platz 3 | 
|---|---|---|---|
| 1937 | L. Fichaux - FRA | ||
| 1938 | L. Fichaux - FRA | ||
| 1948 | L. Lazzari - ITA | ||
| 1949 | J. Weynen - BEL | ||
| 1951 | G. Venanzi - ITA | ||
| 1953 | G. Venanzi - ITA | ||
| 1957 | R. Marc - FRA | ||
| 1958 | F. Guardigli - ITA | ||
| 1960 | F. Guardigli - ITA | ||
| 1961 | G. Burani - ITA | ||
| 1963 | D. Kelly - GB | ||
| 1964 | G. Cantarella - ITA | ||
| 1965 | Günter Traub - D | ||
| 1966 | R. Scafatti - ARG | ||
| 1968 | Pippo Cantarella - ITA | ||
| 1975 | Pippo Cantarella - ITA | ||
| 1999 | Chad Hedrick - USA | Patricio Triberio - ITA | Juan Carlos Betancur - COL | 
| 2000 | Derek Downing - USA | Chad Hedrick - USA | Juan Carlos Betancur - COL | 
| 2001 | Pascal Briand - FRA | Chad Hedrick - USA | Diego Betancur - COL | 
| Jahr | Weltmeister | Platz 2 | Platz 3 | 
|---|---|---|---|
| 1982 | De Persio - ITA | ||
| 1984 | Kaiser - USA | ||
| 1986 | De Persio - ITA | ||
| 1988 | Patrizio Sarto - ITA | Guillermo Botero - COL | Anthony Muse - USA | 
| 1990 | Anthony Muse - USA | Dante Muse - USA | Sergio McCargo - ARG | 
| 1992 | Anthony Muse - USA | Dante Muse - USA | Luca Antoniel - ITA | 
| 1994 | Derek Parra - USA | Arnaud Gicquel - FRA | Dirk Breder - GER | 
| 1995 | Derek Parra - USA | Ippolito Sanfratello - ITA | Jorge Andres Botero - COL | 
| 1996 | Chad Hedrick - USA | Adrian Villegas - ARG | Ippolito Sanfratello - ITA | 
| 1997 | Chad Hedrick - USA | Jorge Andres Botero - COL | Bradley Hollingbery - AUS | 
| 1998 | Chad Hedrick - USA | Jorge Andres Botero - COL | Pascal Briand - FRA | 
| Jahr | Weltmeister | Platz 2 | Platz 3 | 
|---|---|---|---|
| 1948 | G. Venanzi - ITA | ||
| 1949 | L. Lazzari - ITA | ||
| 1951 | G. Venanzi - ITA | ||
| 1953 | G. Venanzi - ITA | ||
| 1957 | L. Lori - ITA | ||
| 1958 | P.L. Faggioli - ITA | ||
| 1960 | A. Lachambre - FRA | ||
| 1961 | Günter Traub - FRG | ||
| 1963 | F. Guardigli - ITA | ||
| 1964 | F. Guardigli - ITA | ||
| 1965 | Günter Traub - FRG | ||
| 1966 | I. Rafaldi - ARG | ||
| 1968 | Corrado Ruggeri - ITA | ||
| 1975 | Cantarella - ITA | ||
| 1979 | Cruciani - ITA | Cruciani - ITA | Carwell-Crooke - NZL | 
| 1980 | Lallemand - FRA | ||
| 1981 | Peyron - FRA | Vandeperre - BEL | McGeough - GBR | 
| 1982 | Naroli - ITA | ||
| 1984 | De Persio - ITA | ||
| 1986 | Anthony Muse - USA | ||
| 1988 | Oscar Galliazozo - ITA | Dante Muse - USA | Anthony Hanley - AUS | 
| 1990 | Marco Giannini - ITA | Anthony Kaefe - AUS | Guillermo Botero - COL | 
| 1992 | Dante Muse - USA | Arnaud Gicquel - FRA | Marco Giannini - ITA | 
| 1995 | Scott Hiatt - USA | Jorge Andres Botero - COL | Marco Giannini - ITA | 
| 1996 | Brayden Jones - AUS | Scott Hiatt - USA | Martin Escobar - ARG | 
| 1997 | Derek Downing - USA | Chad Hedrick - USA | Juan-Carlos Betancur - COL | 
| Jahr | Weltmeister | Platz 2 | Platz 3 | 
|---|---|---|---|
| 1937 | R. Brousteau - FRA | ||
| 1938 | L. Fichaux - FRA | ||
| 1948 | G. Venanzi - ITA | ||
| 1949 | G. Fasana - ITA | ||
| 1951 | L. Lazzari - ITA | ||
| 1953 | S. Rossi - ITA | ||
| 1957 | S. Rossi - ITA | ||
| 1958 | S. Rossi - ITA | ||
| 1960 | A. Civolani - ITA | ||
| 1961 | F. Guardigli - ITA | ||
| 1963 | L.A.H. Eason - GBR | ||
| 1964 | S. Rossi - ITA | ||
| 1965 | H. Ibarguren - ARG | ||
| 1966 | M. Narclandi - ARG | ||
| 1968 | Alberto Ferrari - ITA | ||
| 1975 | Alberto Ferrari - ITA | ||
| 1979 | Cruciani - ITA | ||
| 1980 | Cruciani - ITA | ||
| 1981 | Van de Perre - BEL | ||
| 1982 | Cruciano - ITA | ||
| 1984 | Muzzi - ITA | ||
| 1986 | Montuschi - ITA | ||
| 1988 | Dante Muse - USA | Guillermo Botero - COL | Sergio Moccargo - ARG | 
| 1990 | Dante Muse - USA | Libardo Garcia - COL | Guillermo Trinaroli - ARG | 
| 1992 | Arnaud Gicquel - FRA | Jesus Lamberto - ESP | Dante Muse - USA | 
| 1994 | Martin Escobar - ARG | Derek Parra - USA | Arnaud Gicquel - FRA | 
| 1995 | Chad Hedrick - USA | Jorge Andres Botero - COL | Guillermo Trinaroli - ARG | 
| 1996 | Chad Hedrick - USA | Arnaud Gicquel - FRA | Martin Escobar - ARG | 
| 1997 | Chad Hedrick - USA | Massimiliano Presti - ITA | Arnaud Gicquel - FRA | 
| 1998 | Arnaud Gicquel - FRA | Jorge Andres Botero - COL | Chad Hedrick - USA | 
| 1999 | Chad Hedrick - USA | Arnaud Gicquel - FRA | Diego Rosero - COL | 
| 2000 | Chad Hedrick - USA | Jorge Andres Botero - COL | Massimiliano Presti - ITA | 
| 2001 | Chad Hedrick - USA | Luca Presti - ITA | Jorge Andres Botero - COL | 
| Jahr | Weltmeister | Platz 2 | Platz 3 | 
|---|---|---|---|
| 1998 | Chad Hedrick - USA | Arnaud Gicquel - FRA | Massimiliano Presti - ITA | 
| 1999 | Massimiliano Presti - ITA | Arnaud Gicquel - FRA | Shane Dobbin - NZL | 
| 2000 | Chad Hedrick - USA | Jorge Botero - COL | Massimiliano Presti - ITA | 
| Jahr | Weltmeister | Platz 2 | Platz 3 | 
|---|---|---|---|
| 1937 | L. Fichaux - FRA | ||
| 1938 | L. Fichaux - FRA | ||
| 1948 | L. Lazzari - ITA | ||
| 1949 | L. Lazzari - ITA | ||
| 1951 | L. Lazzari - ITA | ||
| 1953 | G. Caroli - ITA | ||
| 1957 | L. Lori - ITA | ||
| 1958 | L. Lori - ITA | ||
| 1960 | M. Wybroot - NZL | ||
| 1961 | A. Civalone - ITA | ||
| 1963 | W. Raes - BEL | ||
| 1964 | W. Raes - BEL | ||
| 1965 | W. Raes - BEL | ||
| 1966 | W. Raes - BEL | ||
| 1968 | F. Vigano - ITA | ||
| 1975 | Giuseppe Ferrari - ITA | ||
| 1979 | Cruciani - ITA | ||
| 1980 | Fossi - ITA | Cruciani - ITA | Subileat - ARG | 
| 1981 | Fossi - ITA | Lallemand - FRA | van Cauwenberghe - BEL | 
| 1982 | Kaiser - USA | ||
| 1984 | Van Patter - USA | ||
| 1986 | Montuschi - ITA | ||
| 1988 | Patrizio Sarto - ITA | Dante Muse - USA | Oscar Galiazzo - ITA | 
| 1992 | Derek Parra - USA | Erik Hulsebosch - NED | Philippe Boulard - FRA | 
| 1994 | Arnaud Gicquel - FRA | Dante Muse - USA | Martin Escobar - ARG | 
| 1995 | Chad Hedrick - USA | Jorge Andres Botero - COL | Marco Giannini - ITA | 
| 1996 | Chad Hedrick - USA | Jorge Andres Botero - COL | Martin Escobar - ARG | 
| 1997 | Chad Hedrick - USA | Arnaud Gicquel - FRA | Derek Downing - USA | 
| 1998 | Jorge Botero - COL | Massimiliano Presti - ITA | Arnaud Gicquel - FRA | 
| 1999 | Chad Hedrick - USA | Derek Downing - USA | Jorge Andres Botero - COL | 
| 2000 | Diego Rosero - COL | Jorge Andres Botero - COL | Chad Hedrick - USA | 
| 2001 | Chad Hedrick - USA | Arnaud Gicquel - FRA | Jorge Andres Botero - COL | 
| Jahr | Weltmeister | Platz 2 | Platz 3 | 
|---|---|---|---|
| 1981 | Germandi - ITA | Millar - AUS | Hollis - AUS | 
| 1992 | Anthony Muse - USA | Derek Parra - USA | Dante Muse - USA | 
| Jahr | Weltmeister | Platz 2 | Platz 3 | 
|---|---|---|---|
| 1981 | Belgien | Italien | Frankreich | 
| 1984 | FRA (Peyron, Penot, Lallement) | ||
| 1986 | ITA (De Persio, Montuschi, Sarto) | ||
| 1988 | USA (Dante Muse, Anthony Muse, Glass) | Italien | Australien | 
| 1990 | USA (Anthony Muse, Dante Muse,...) | Argentinien | Italien | 
| 1992 | ITA (Luca Antoniel, Caparrido, Marco Giannini) | USA | Frankreich | 
| Jahr | Weltmeister | Platz 2 | Platz 3 | 
|---|---|---|---|
| 1992 | Erik Hulsebosch - NED | Heiko Bouma - NED | Arnaud Gicquel - FRA | 
| 1994 | Derek Parra - USA | Arnaud Gicquel - FRA | Martin Escobar - ARG | 
| 1995 | Chad Hedrick - USA | Armando Capannolo - ITA | Alain Negre - FRA | 
| 1996 | Derek Parra - USA | Renzo Ciprani - SUI | Wouter Heytens - BEL | 
| 1997 | Derek Downing - USA | Pascal Briand - FRA | Chad Hedrick - USA | 
| 1998 | Martin Escobar - ARG | Chad Hedrick - USA | Jorge Andres Botero - COL | 
| 1999 | Luca Presti - ITA | Arnaud Gicquel - FRA | Massimiliano Presti - ITA | 
| 2000 | Shane Dobbin - NZL | Derek Downing - USA | Massimiliano Presti - ITA | 
| 2001 | Franck Cardin - FRA | Philip Boulard - FRA | Arnaud Gicquel - FRA | 
| 2002 | Jorge Andres Botero - COL | Juan Carlos Betancourt - COL | Arnaud Gicquel - FRA | 
