Historie
Rollkunstlaufen - DDR - Meisterschaften (Teil 1)
| Jahr | Einzel, Herren | Einzel, Damen | Paarlauf | ||
| 1950 | W. Hartung (Empor Berlin) | H. Rothe (Einheit Ost Leipzig) | Lampe/Kuhrüber (Magdeburg | ||
| 1951 | W. Hartung (Empor Berlin) | I. Kabisch (Fortschritt Weißenfels) | Weilert/Klöpsch (Erfurt/Fortschritt Weißenfels) | ||
| 1952 | W. Hartung (DHfK Leipzig) | I. Kabisch (Fortschritt Weißenfels) | Gotsch/Kuhrüber SV DVP/SV Motor) | ||
| 1953 | W. Hartung (DHfK Leipzig) | I. Kabisch (Fortschritt Weißenfels) | Dostmann/Kutzschebauch (Einheit Ost Leipzig) | ||
| 1954 | H.-J. Kutzschebauch (Einheit Ost Leipzig) | I. Kabisch (Einheit Berliner Bär) | Dostmann/Kutzschebauch (Einheit Ost Leipzig) | ||
| 1955 | W. Hartung (DHfK Leipzig) | R. Loeser (Einheit Naumburg) | Kuhrüber/Kuhrüber (Motor Magdeburg) | ||
| 1956 | H.-J. Kutzschebauch (Medizin Leipzig-Nord) | R. Loeser (Einheit Naumburg) | Heinemann/Kutzschebauch (Medizin Leipzig-Nord) | ||
| 1957 | H.-J. Kutzschebauch (Medizin Leipzig-Nord) | R. Loeser (Einheit Naumburg) | Külbel/Kutzschebauch (Medizin Leipzig-Nord) | ||
| 1958 | J. Heunisch (Medizin Leipzig-Nord | R. Loeser (Einheit Naumburg) | Külbel/Kutzschebauch (Medizin Leipzig-Nord) | ||
| 1959 | M. Pürst (Medizin Leipzig-Nord) | S. Weiberg (Medizin Leipzig-Nord) | Külbel/Kutzschebauch (Medizin Leipzig-Nord) | ||
| 1960 | J. Heunisch (Medizin Leipzig-Nord | E. Otto (Einheit Naumburg) | Keil/Winguth (Motor Gohlis Nord) | ||
| 1961 | J. Heunisch (Medizin Leipzig-Nord | R. Loeser (Einheit Naumburg) | Keil/Winguth (Motor Gohlis Nord) | ||
| 1962 | M. Pürst (Einheit Ost Leipzig) | S. Weiberg (Motor Gohlis Nord) | Keil/Winguth (Motor Gohlis Nord) | ||
| 1963 | nicht ausgetragen | S. Weiberg (Wissenschaft Karl-Marx-Uni Leipzig) | nicht ausgetragen | ||
| 1964 | R. Prengel (Wissenschaft Karl-Marx-Uni Leipzig) | S. Weiberg (Wissenschaft Karl-Marx-Uni Leipzig) | nicht ausgetragen | ||
| 1965 | R. Prengel (Wissenschaft Karl-Marx-Uni Leipzig) | S. Weiberg (Wissenschaft Karl-Marx-Uni Leipzig) | Fischer/Zimmer (Aufbau Gera) | ||
| 1966 | R. Prengel (Wissenschaft Karl-Marx-Uni Leipzig) | S. Schmidt-Weiberg (Wissenschaft Karl-Marx-Uni Leipzig) | Klabunde/Zimmer (Wissenschaft Karl-Marx-Uni Leipzig) | ||
| 1967 | R. Prengel (Wissenschaft Karl-Marx-Uni Leipzig) | U. Klabunde (Wissenschaft Karl-Marx-Uni Leipzig) | Klabunde/Zimmer (Wissenschaft Karl-Marx-Uni Leipzig) | ||
| 1968 | R. Prengel (Wissenschaft Karl-Marx-Uni Leipzig) | U. Klabunde (Wissenschaft Karl-Marx-Uni Leipzig) | Klabunde/Zimmer (Wissenschaft Karl-Marx-Uni Leipzig) | ||
| 1969 | J. Sommer (Post Dresden) | U. Klabunde (Wissenschaft Karl-Marx-Uni Leipzig) | Klabunde/Zimmer (Wissenschaft Karl-Marx-Uni Leipzig) | ||
| 1970 | J. Sommer (Post Dresden) | M. Stöpel (Medizin Weimar) | nicht ausgetragen | ||
| 1971 | F. Opitz (Post Dresden) | M.. Klauß (Medizin Weimar) | nicht ausgetragen | ||
| 1972 | J. Papst (Medizin Weimar) | L. Reiteritsch (Lok Güstrow) | nicht ausgetragen | ||
| 1973 | J. Papst (Medizin Weimar) | L. Reiteritsch (Lok Güstrow) | nicht ausgetragen | ||
| 1974 | nicht ausgetragen | Kopsch (EAB Lichtenberg 47) | nicht ausgetragen | ||
| 1975 | nicht ausgetragen | Kopsch (EAB Lichtenberg 47) | nicht ausgetragen | ||
| 1976 | Christow (Medizin Weimar) | Schmidt (EAB Lichtenberg 47) | nicht ausgetragen | ||
| 1977 | Lehmann (Lok Potsdam) | Schmidt (EAB Lichtenberg 47) | nicht ausgetragen | ||
| 1978 | Lehmann (Lok Potsdam) | Schindler (Medizin K.-M.-Stadt) | |||
| 1979 | Lehmann (Lok Potsdam) | Schindler (Medizin K.-M.-Stadt) | |||
| 1980 | Lehmann (Lok Potsdam) | Schindler (Medizin K.-M.-Stadt) | |||
| 1981 | |||||
| 1982 | |||||
| 1983 | H. Bettin (Lok Güstrow) | Knabe (Rotation Kriebstein) | |||
| 1984 | Bönig (Lok Potsdam) | Knabe (Rotation Kriebstein) | |||
| 1985 | H. Bettin (Lok Güstrow) | Knabe (Rotation Kriebstein) | |||
| 1986 | H. Bettin (Lok Güstrow) | Knabe (Rotation Kriebstein) | |||
| 1987 | |||||
| 1988 | |||||
| 1989 | Nehrkorn (Post Dresden) | Molitor (Post Dresden) | |||
