Tour de France
Tour de France
89. Tour de France vom 06.07. - 28.07.2002
| Etappen-Nr. | von | nach | km | Sieger/Land | Gelbes Trikot/Land |
|---|---|---|---|---|---|
| Prolog | Luxembourg (LUX, Zeitfahren) | Armstrong, Lance - USA | Armstrong, Lance - USA | ||
| 1 | Luxembourg (LUX) | Luxembourg (LUX) | 192,5 | Bertogliati, Rubens - SUI | Bertogliati, Rubens - SUI |
| 2 | Luxembourg (LUX) | Saarbrücken (GER) | 181 | Freire, Oscar - ESP | Bertogliati, Rubens - SUI |
| 3 | Metz | Reims | 174,5 | McEwen, Robbie - AUS | Zabel, Erik - GER |
| 4 | Epernay | Chateau-Thierry | 67,5 | Team Once | Gonzalez Galdeano, Igor - ESP |
| 5 | Soissons | Rouen | 195 | Kirispuu, Jaan - EST | Gonzalez Galdeano, Igor - ESP |
| 6 | Forges-les-Eaux | Alencon | 199,5 | Zabel, Erik - GER | Gonzalez Galdeano, Igor - ESP |
| 7 | Bagnoles de l'Orne | Avranches | 176 | McGee, Bradley - AUS | Gonzalez Galdeano, Igor - ESP |
| 8 | St. Martin-de-Landelles | Plouay | 218 | Kroon, Karsten - NED | Gonzalez Galdeano, Igor - ESP |
| 9 | Lanester (Zeitfahren) | Lorient | 52 | Botero, Santiago - COL | Gonzalez Galdeano, Igor - ESP |
| 10 | Bazas | Pau | 147 | Halgand, Patrice - FRA | Gonzalez Galdeano, Igor - ESP |
| 11 | Pau | La Mongie | 158 | Armstrong, Lance - USA | Armstrong, Lance - USA |
| 12 | Lannemezan | Plateau de Beille | 199,5 | Armstrong, Lance - USA | Armstrong, Lance - USA |
| 13 | Levelanat | Beziers | 171 | Millar, David - GBR | Armstrong, Lance - USA |
| 14 | Lodeve | Mont Ventoux | 221 | Virenque, Richard - FRA | Armstrong, Lance - USA |
| 15 | Vaison-la-Romaine | Les Deux Alpes | 226,5 | Botero, Santiago - COL | Armstrong, Lance - USA |
| 16 | Les Deux Alpes | La Plagne | 179,5 | Boogerd, Michael - NED | Armstrong, Lance - USA |
| 17 | Aime | Cluses | 142 | Frigo, Dario - ITA | Armstrong, Lance - USA |
| 18 | Cluse | Bourg-en-Bresse | 177 | Hushovd, Thor - NOR | Armstrong, Lance - USA |
| 19 | Regnier | Durette -Macon | 50 | Armstrong, Lance - USA | Armstrong, Lance - USA |
| 20 | Menun | Paris | 144 | McEwen, Robbie - AUS | Armstrong, Lance - USA |
Gesamtwertung
| Platz | Name/Land | Zeit (h) |
| 1. | Lance Armstrong - USA | 82:05:12 |
| 2. | Joseba Beloki - ESP | + 7:17min |
| 3. | Raimondas Rumsas - LTU | + 8:17min |
| 4. | Santiago Botero - COL | + 13:10min |
| 5. | Igor Gonzalez de Galdeano - ESP | + 13:54min |
| 6. | José Azevedo - POR | + 15:44min |
| 7. | Francisco Mancebo - ESP | + 16:05min |
| 8. | Levy Leipheimer - USA | + 17:11min |
| 9. | Roberto Heras - ESP | + 17:12min |
| 10. | Carlos Sastre - ESP | + 19:05min |
![]()