Tour de France
Tour de France
88. Tour de France vom 07.07. - 29.07. 2001
| Etappen-Nr. | von | nach | km | Sieger/Land | Gelbes Trikot/Land |
|---|---|---|---|---|---|
| Prolog | Dünkirchen | 8,2 | Moreau, Christophe - FRA | Moreau, Christophe - FRA | |
| 1 | St. Omer | Boulogne-sur-Mer | 194,5 | Zabel, Erik - GER | Moreau, Christophe - FRA |
| 2 | Calais (BEL) | Antwerpen (BEL) | 220,5 | Wauters, Marc - BEL | Wauters, Marc - BEL |
| 3 | Antwerpen (BEL) | Seraing (BEL) | 198,5 | Zabel, Erik - GER | O'Grady, Stuart - AUS |
| 4 | Huy (BEL) | Verdun | 215 | Jalabert, Laurent - FRA | O'Grady, Stuart - AUS |
| 5 | Verdun (Teamzeitfahren) | Bar-Le-Duc | 67 | Team Crédit Agricole - FRA | O'Grady, Stuart - AUS |
| 6 | Commercy | Straßburg | 221,5 | Kirsipuu, Jaan - EST | O'Grady, Stuart - AUS |
| 7 | Straßburg | Colmar | 162,5 | Jalabert, Laurent - FRA | Voigt, Jens - GER |
| 8 | Colmar | Pontarlier | 222,5 | Dekker, Erik - NED | O'Grady, Stuart - AUS |
| 9 | Pontarlier | Aix-les-Bains | 185 | Iwanow, Sergej - RUS | O'Grady, Stuart - AUS |
| 10 | Aix-les-Bains | Alpe d'Huez | 209 | Armstrong, Lance - USA | Simon, Francois - FRA |
| 11 | Grenoble (Bergzeitfahren) | Chamroux | 32 | Armstrong, Lance - USA | Simon, Francois - FRA |
| 12 | Perpignan | Ax-les-Thermes | 166,5 | Cardenas, Felix - COL | Simon, Francois - FRA |
| 13 | Foix | Saint-Lary-Soulan | 194 | Armstrong, Lance - USA | Armstrong, Lance - USA |
| 14 | Tarbes | Luz Ardiden | 141,5 | Laiseka, Roberto - ESP | Armstrong, Lance - USA |
| 15 | Pau | Lavaur | 232,5 | Verbrugghe, Rik - BEL | Armstrong, Lance - USA |
| 16 | Castelsarrasin | Sarran | 229,5 | Voigt, Jens - GER | Armstrong, Lance - USA |
| 17 | Brive-la-Gaillarde | Montlucon | 194 | Baguet, Serge - FRA | Armstrong, Lance - USA |
| 18 | Montlucon (Zeitfahren) | Saint-Amand-Montrod | 61 | Armstrong, Lance - USA | Armstrong, Lance - USA |
| 19 | Orleans | Evry | 149,5 | Zabel, Erik - GER | Armstrong, Lance - USA |
| 20 | Corbeil-Essones | Paris, Champs-Elysées | 160,5 | Svorada, Jan - CZE | Armstrong, Lance - USA |
Gesamtwertung
| Platz | Name/Land | Zeit (h) |
| 1. | Lance Armstrong - USA | 86:17:28 |
| 2. | Jan Ullrich - GER | + 6:44min |
| 3. | Joseba Beloki - ESP | + 9:05min |
| 4. | Andrej Kiwilew - KAZ | + 9:53min |
| 5. | Igor Gonzales Galdeano - ESP | + 13:28min |
| 6. | Francois Simon - FRA | + 17:22min |
| 7. | Oscar Sevilla - ESP | + 18:30min |
| 8. | Santiago Botero - COL | + 20:55min |
| 9. | Marcos Serrano - ESP | + 21:45min |
| 10. | Michael Boogerd - NED | + 22:38min |
![]()