Tour de France
Tour de France
86. Tour de France vom 03.07. - 26.07.1999
| Etappen-Nr. | von | nach | km | Sieger/Land | Gelbes Trikot/Land |
|---|---|---|---|---|---|
| Prolog | Puy de Fou | 6,8 | Armstrong, Lance - USA | Armstrong, Lance - USA | |
| 1 | Montaigu | Challans | 208 | Kirsipuu, Jaan - EST | Armstrong, Lance - USA |
| 2 | Challans | Sainte Nazaire | 176 | Steels, Tom - BEL | Kirsipuu, Jaan - EST |
| 3 | Nantes | Laval | 194,5 | Steels, Tom - BEL | Kirsipuu, Jaan - EST |
| 4 | Laval | Blois | 194,5 | Cipollini, Mario - ITA | Kirsipuu, Jaan - EST |
| 5 | Bonneval | Amiens | 233,5 | Cipollini, Mario - ITA | Kirsipuu, Jaan - EST |
| 6 | Amiens | Maubeuge | 171,5 | Cipollini, Mario - ITA | Kirsipuu, Jaan - EST |
| 7 | Avesnes-Sur-Helpe | Thionville | 227 | Cipollini, Mario - ITA | Kirsipuu, Jaan - EST |
| 8 | Metz (Zeitfahren) | Metz | 56,5 | Armstrong, Lance - USA | Armstrong, Lance - USA |
| 9 | Le Grand Bornand | Sestriere (ITA) | 213,5 | Armstrong, Lance - USA | Armstrong, Lance - USA |
| 10 | Sestriere (ITA) | Alpe d'Huez | 220,5 | Guerini, Giuseppe - ITA | Armstrong, Lance - USA |
| 11 | Le Bourg D'Oisans | Saint Etienne | 198,5 | Dierckxsens, Ludo - BEL | Armstrong, Lance - USA |
| 12 | Saint Galmier | Saint Flour | 201,5 | Etxebarria, David - ESP | Armstrong, Lance - USA |
| 13 | Saint Flour | Albi | 236,5 | Commesso, Salvatore - ITA | Armstrong, Lance - USA |
| 14 | Castres | Saint Gaudens | 199 | Konyschew, Dimitri - RUS | Armstrong, Lance - USA |
| 15 | Saint Gaudens | Piau Engaly | 173 | Escartin, Fernando - ESP | Armstrong, Lance - USA |
| 16 | Lannemezan | Pau | 192 | Etxebarria, David - ESP | Armstrong, Lance - USA |
| 17 | Mourenx | Bordeaux | 200 | Steels, Tom - BEL | Armstrong, Lance - USA |
| 18 | Jonzac | Futuroscope | 187 | Mondini, Gianpaolo - ITA | Armstrong, Lance - USA |
| 19 | Futuroscope | Futuroscope | 57 | Armstrong, Lance - USA | Armstrong, Lance - USA |
| 20 | Arpajon | Paris, Champs-Elysées | 143,5 | McEwen, Robbie - AUS | Armstrong, Lance - USA |
Gesamtwertung
| Platz | Name/Land | Zeit (h) |
| 1. | Lance Armstrong - USA | 91h32'16 |
| 2. | Alex Zülle - SUI | + 7:37 Min zurück |
| 3. | Fernando Escartin - ESP | + 10:26 Min zurück |
| 4. | Laurent Dufaux - SUI | + 14:43 Min zurück |
| 5. | Angel Casero - ESP | + 15:11 Min zurück |
| 6. | Abraham Olano - ESP | + 16:47 Min zurück |
| 7. | Daniele Nardello - ITA | + 17:02 Min zurück |
| 8. | Richard Virenque - FRA | + 17:28 Min zurück |
| 9. | Wladimir Belli - ITA | + 17:37 Min zurück |
| 10. | Andrea Peron - ITA | + 23:10 Min zurück |
![]()