Tour de France
Tour de France
74. Tour de France vom 01. - 26.07.1987
| Etappen-Nr. | von | nach | km | Sieger/Land | Gelbes Trikot/Land |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Berlin (GER, Zeitfahren) | 6 | Nijdam, Jelle - NED | Nijdam, Jelle - NED | |
| 1 | Berlin (GER) | Berlin (GER) | 105 | Verhoeven, Nico - NED | Piasecki, Lech - POL |
| 2 | Berlin (GER, Teamzeitfahren) | Berlin (GER) | 41 | Team Carrera - ITA | Piasecki, Lech - POL |
| 3 | Karlsruhe (GER) | Stuttgart (GER) | 219 | Da Silva, Acacio - POR | Mächler, Erich - SUI |
| 4 | Stuttgart (GER) | Pforzheim (GER) | 79 | Frison, Herman - BEL | Mächler, Erich - SUI |
| 5 | Pforzheim (GER) | Straßburg | 112 | Sergeant, Marc - BEL | Mächler, Erich - SUI |
| 6 | Straßburg | Epinal | 169 | Lavainne, Christophe - FRA | Mächler, Erich - SUI |
| 7 | Epinal | Troyes | 211 | Dominguez, Manuel-Jorge - ESP | Mächler, Erich - SUI |
| 8 | Troyes | Epinay-sous-Senart | 206 | Van Poppel, Jean-Paul - NED | Mächler, Erich - SUI |
| 9 | Orléans | Renazé | 260 | Van Der Poel, Adri - NED | Mächler, Erich - SUI |
| 10 | Saumur | Futuroscope | 87 | Roche, Stephen - IRL | Mottet, Charly - FRA |
| 11 | Poitiers | Chaumeil | 206 | Gayant, Martial - FRA | Gayant, Martial - FRA |
| 12 | Brive-la-Gailla | Bordeaux | 228 | Phinney, Davis - USA | Gayant, Martial - FRA |
| 13 | Bayonne | Pau | 219 | Breukink, Erik - NED | Mottet, Charly - FRA |
| 14 | Pau | Luz-Ardiden | 166 | Lauritzen, Dag-Otto - NOR | Mottet, Charly - FRA |
| 15 | Tarbes | Blagnac | 164 | Gölz, Rolf - GER | Mottet, Charly - FRA |
| 16 | Blagnac | Millau | 216 | Clere, Regis - FRA | Mottet, Charly - FRA |
| 17 | Millau | Avignon | 239 | Van Poppel, Jean-Paul - NED | Mottet, Charly - FRA |
| 18 | Carpentras (Bergzeitfahren) | Mont Ventoux | 37 | Bernard, Jean-Francois - FRA | Bernard, Jean-Francois - FRA |
| 19 | Valrias | Villard-de-Lans | 185 | Delgado, Pedro - ESP | Roche, Stephen - IRL |
| 20 | Villard-de-Lans | Alpe d'Huez | 201 | Echave, Federico - ESP | Delgado, Pedro - ESP |
| 21 | Bourg-d'Oisans | La Plagne | 185 | Fignon, Laurent - FRA | Delgado, Pedro - ESP |
| 22 | La Plagne | Morzine | 186 | Chozas, Eduardo - ESP | Delgado, Pedro - ESP |
| 23 | St. Julien-en-Genevois | Dijon | 225 | Clere, Regis - FRA | Delgado, Pedro - ESP |
| 24 | Dijon (Zeitfahren) | Dijon | 38 | Bernard, Jean-Francois - FRA | Roche, Stephen - IRL |
| 25 | Créteil | Paris | 192 | Pierce, Jeff - USA | Roche, Stephen - IRL |
Gesamtwertung
| Platz | Fahrer/Land | Zeit (h) |
|---|---|---|
| 1 | Roche, Stephen - IRL | 115 27'42" |
| 2 | Delgado, Pedro - ESP | 40" |
| 3 | Bernard, Jean-Francois - FRA | 2'13" |
| 4 | Mottet, Charly - FRA | 6'40" |
| 5 | Herrera, Luis - COL | 9'32" |
| 6 | Parra, Fabio - COL | 16'53" |
| 7 | Fignon, Laurent - FRA | 18'24" |
| 8 | Fuerte, Anselmo - ESP | 18'33" |
| 9 | Alcala, Raul - MEX | 21'49" |
| 10 | Lejaretta, Marino - ESP | 26'13" |
Etappen: 25
Gesamtdistanz: 4.231 km
Fahrer am Start: 207
Fahrer im Ziel: 135
![]()
![]()