Tour de France
Tour de France
73. Tour de France vom 04. - 27.07.1986
| Etappen-Nr. | von | nach | km | Sieger/Land | Gelbes Trikot/Land |
|---|---|---|---|---|---|
| Prolog | Boulogne-Billancourt (Zeitfahren) | 5 | Marie, Thierry - FRA | Marie, Thierry - FRA | |
| 1 | Nanterre | Sceaux | 56 | Verschuere, Pol - BEL | Stieda, Alex - CAN |
| 2 | Meudon (Teamzeitfahren) | St. Quentin-en-Yvelines | 85 | Team Systeme U - FRA | Marie, Thierry - FRA |
| 3 | Levallois | Perret-Lievin | 214 | Phinney, Davis - USA | Marie, Thierry - FRA |
| 4 | Perret-Lievin | Evreux | 243 | Ruiz-Cabestany, Pello - ESP | Gaigne, Dominique - FRA |
| 5 | Evreux | Villers-sur-Mer | 124 | Van Der Velde, Johan - NED | Van Der Velde, Johan - NED |
| 6 | Villers-sur-Mer | Cherbourg | 200 | Bontempi, Guido - ITA | Van Der Velde, Johan - NED |
| 7 | Cherbourg | St. Hilaire-du-Harcouet | 201 | Peeters, Ludo - BEL | Pedersen, Jörgen - DEN |
| 8 | St. Hilaire-du-Harcouet | Nantes | 204 | Planckaert, Eddy - BEL | Pedersen, Jörgen - DEN |
| 9 | Nantes (Zeitfahren) | Nantes | 62 | Hinault, Bernard - FRA | Pedersen, Jörgen - DEN |
| 10 | Nantes | Futuroscope | 183 | Sarrapio, Angel - ESP | Pedersen, Jörgen - DEN |
| 11 | Poitiers | Bordeaux | 258 | Dhaenens, Rudy - BEL | Pedersen, Jörgen - DEN |
| 12 | Bayonne | Pau | 217 | Delgado, Pedro- ESP | Hinault, Bernard - FRA |
| 13 | Pau | Luchon | 186 | Lemond, Greg - USA | Hinault, Bernard - FRA |
| 14 | Luchon | Blagnac | 154 | Rüttimann, Niki - SUI | Hinault, Bernard - FRA |
| 15 | Carcassonne | Nimes | 226 | Hoste, Frank - BEL | Hinault, Bernard - FRA |
| 16 | Nimes | Gap | 246 | Bernard, Jean-Francois - FRA | Hinault, Bernard - FRA |
| 17 | Gap | Serre-Chevalier | 190 | Chozas, Eduardo- ESP | Lemond, Greg - USA |
| 18 | Briancon | Alpe d'Huez | 163 | Hinault, Bernard - FRA | Lemond, Greg - USA |
| 19 | Villard-de-Lans | St. Etienne | 179 | Gorospe, Julian- ESP | Lemond, Greg - USA |
| 20 | St. Etienne | St. Etienne | 58 | Hinault, Bernard - FRA | Lemond, Greg - USA |
| 21 | St. Etienne | Puy de Dome | 190 | Maechler, Erich - SUI | Lemond, Greg - USA |
| 22 | Clermont-Ferrand | Nevers | 194 | Bontempi, Guido - ITA | Lemond, Greg - USA |
| 23 | Cosne-sur-Loire | Paris | 255 | Bontempi, Guido - ITA | Lemond, Greg - USA |
Gesamtwertung
| Platz | Fahrer/Land | Zeit (h) |
|---|---|---|
| 1 | Lemond, Greg - USA | 110 35'19" |
| 2 | Hinault, Bernard - FRA | 3'10" |
| 3 | Zimmermann, Urs - SUI | 10'54" |
| 4 | Hampsten, Andrew - USA | 18'44" |
| 5 | Criquielion, Claude - BEL | 24'36" |
| 6 | Pensec, Roman - FRA | 25'59" |
| 7 | Rüttimann, Niki - SUI | 30'52" |
| 8 | Pino, Alvaro ESP | 33'00" |
| 9 | Rooks, Steven - NED | 33'22" |
| 10 | Madiot, Yvon - FRA | 33'27" |
Etappen: 23
Gesamtdistanz: 4.094 km
Fahrer am Start: 210
Fahrer im Ziel: 132
![]()
![]()