Tour de France
Tour de France
60. Tour de France vom 30.06. - 22.07.1973
| Etappen-Nr. | von | nach | km | Sieger/Land | Gelbes Trikot/Land |
|---|---|---|---|---|---|
| Prolog | Scheveningen (NED, Zeitfahren) | 7 | Zoetemelk, Joop - NED | Zoetemelk, Joop - NED | |
| 1 | Scheveningen (NED) | Rotterdam (NED) | 84 | Teirlinck, Willy - BEL | Teirlinck, Willy - BEL |
| 2 | Rotterdam (NED) | Saint-Niklaas (BEL) | 138 | Catieau, José - FRA | Vanspringel, Herman - BEL |
| 3 | Saint-Niklaas (BEL, Teamzeitfahren) | Saint-Niklaas (BEL) | 12 | Team Watney-Maes - BEL | Vanspringel, Herman - BEL |
| 4 | Saint-Niklaas (BEL) | Roubaix | 138 | Verstraeten, Eddy - BEL | Vanspringel, Herman - BEL |
| 5 | Roubaix | Reims | 226 | Guimard, Cyrille - FRA | Catieau, José - FRA |
| 6 | Reims | Nancy | 214 | Zoetemelk, Joop - NED | Catieau, José - FRA |
| 7 | Nancy | Mulhouse | 188 | Godefroot, Walter - BEL | Catieau, José - FRA |
| 8 | Belfort | Divonnes-les-Bains | 245 | Danguillaume, Jean-Pierre - FRA | Catieau, José - FRA |
| 9 | Divonnes-les-Bains | Gaillard | 86 | Ocana, Luis - ESP | Ocana, Luis - ESP |
| 10 | Gaillard | Meribel-les-Allues | 151 | Thevenet, Bernard - FRA | Ocana, Luis - ESP |
| 11 | Meribel-les-Allues | Moutiers-les Orres | 237 | Ocana, Luis - ESP | Ocana, Luis - ESP |
| 12 | Embrun | Nizza | 235 | Lopez-Carill, Vicente - ESP | Ocana, Luis - ESP |
| 13 | Nizza | Aubagne | 222 | Wright, Michael - GBR | Ocana, Luis - ESP |
| 14 | Montpellier | Argeles-sur-Mer | 238 | Hoban, Barry - GBR | Ocana, Luis - ESP |
| 15 | Perpignan | Thuir | 28 | Ocana, Luis - ESP | Ocana, Luis - ESP |
| 16 | Thuir | Pyrenées 2000 | 76 | Van Impe, Lucien - BEL | Ocana, Luis - ESP |
| 17 | Bourg-Madame | Luchon | 235 | Ocana, Luis - ESP | Ocana, Luis - ESP |
| 18 | Luchon | Pau | 228 | Torres, Pedro - ESP | Ocana, Luis - ESP |
| 19 | Pau | Fleurance | 137 | David, Wilfried - BEL | Ocana, Luis - ESP |
| 20 | Fleurance | Bordeaux | 210 | Godefroot, Walter - BEL | Ocana, Luis - ESP |
| 21 | Bordeaux (Zeitfahren) | 12 | Agostinho, Joaquim - POR | Ocana, Luis - ESP | |
| 22 | Ste. Foy-La-Grande | Brive-la-Gaillarde | 248 | Tollet, Claude - FRA | Ocana, Luis - ESP |
| 23 | Brive-la-Gaillarde | Puy de Dome | 217 | Ocana, Luis - ESP | Ocana, Luis - ESP |
| 24 | Bourges | Versailles | 233 | Hoban, Barry - GBR | Ocana, Luis - ESP |
| 25 | Versailles (Zeitfahren) | 16 | Ocana, Luis - ESP | Ocana, Luis - ESP | |
| 26 | Versailles | Paris | 89 | Thevenet, Bernard - FRA | Ocana, Luis - ESP |
Gesamtwertung
| Platz | Fahrer/Land | Zeit (h) |
|---|---|---|
| 1 | Ocana, Luis - ESP | 122 25'34" |
| 2 | Thevenet, Bernard - FRA | 15'51" |
| 3 | Fuente, José-Manuel - ESP | 17'15" |
| 4 | Zoetemelk, Joop - NED | 26'22" |
| 5 | Van Impe, Lucien - BEL | 30'20" |
| 6 | Vanspringel, Herman - BEL | 32'01" |
| 7 | Perin, Michel - FRA | 33'02" |
| 8 | Agostinho, Joaquim - POR | 35'51" |
| 9 | Lopez-Carill, Vicente - ESP | 36'18" |
| 10 | Ovion, Regis - FRA | 36'59" |
Etappen: 26
Gesamtdistanz: 4.150 km
Fahrer am Start: 132
Fahrer im Ziel: 87
![]()
![]()