Tour de France
Tour de France
54. Tour de France vom 29.06.-23.07.1967
| Etappen-Nr. | von | nach | km | Sieger/Land | Gelbes Trikot/Land |
|---|---|---|---|---|---|
| 1a | Angers (Zeitfahren) | 6 | Errandonea, José-Maria - ESP | Errandonea, José-Maria - ESP | |
| 1b | Angers | St. Malo | 185 | Godefroot, Walter - BEL | Errandonea, José-Maria - ESP |
| 2 | St. Malo | Caen | 180 | Van Neste, Willy - BEL | Van Neste, Willy - BEL |
| 3 | Caen | Amiens | 248 | Basso, Marino - ITA | Polidori, Giancarlo - ITA |
| 4 | Amiens | Roubaix | 191 | Reybrouck, Guido - BEL | Spruyt, Jos - BEL |
| 5a | Roubaix | Jambes | 172 | Pingeon, Roger - FRA | Pingeon, Roger - FRA |
| 5b | Jambers (Teamzeitfahren) | 17 | Team Belgik - BEL | Pingeon, Roger - FRA | |
| 6 | Jambes | Metz | 238 | Vanspringel, Herman - BEL | Pingeon, Roger - FRA |
| 7 | Metz | Straßburg | 205 | Wright, Michael - GBR | Riotte, Raymond - FRA |
| 8 | Straßburg | Ballon d'Alsace | 215 | Aimar, Lucien - FRA | Pingeon, Roger - FRA |
| 9 | Belfort | Divonne-les-Bains | 239 | Reybrouck, Guido - BEL | Pingeon, Roger - FRA |
| 10 | Divonne-les-Bains | Briancon | 243 | Gimondi, Felice - ITA | Pingeon, Roger - FRA |
| 11 | Briancon | Digne | 197 | Samyn, José - FRA | Pingeon, Roger - FRA |
| 12 | Digne | Marseille | 207 | Riotte, Raymond - FRA | Pingeon, Roger - FRA |
| 13 | Marseille | Carpentras | 212 | Janssen, Jan - NED | Pingeon, Roger - FRA |
| 14 | Carpentras | Sete | 201 | Hoban, Barry - GBR | Pingeon, Roger - FRA |
| 15 | Sete | Toulouse | 231 | Wolfshohl, Rolf - GER | Pingeon, Roger - FRA |
| 16 | Toulouse | Luchon | 188 | Manzaneque, Fernando - ESP | Pingeon, Roger - FRA |
| 17 | Luchon | Pau | 250 | Mastrotto, Raymond - FRA | Pingeon, Roger - FRA |
| 18 | Pau | Bordeaux | 206 | Basso, Marino - ITA | Pingeon, Roger - FRA |
| 19 | Bordeaux | Limoges | 217 | Stablinski, Jean - FRA | Pingeon, Roger - FRA |
| 20 | Limoges | Puy de Dome | 222 | Gimondi, Felice - ITA | Pingeon, Roger - FRA |
| 21 | Clermont-Ferrand | Fontainebleau | 359 | Lemeteyer, Paul - FRA | Pingeon, Roger - FRA |
| 22a | Fontainebleau | Versailles | 104 | Bingelli, René - SUI | Pingeon, Roger - FRA |
| 22b | Versailles (Zeitfahren) | Paris | 47 | Poulidor, Raymond - FRA | Pingeon, Roger - FRA |
Gesamtwertung
| Platz | Fahrer/Land | Zeit (h) |
|---|---|---|
| 1 | Pingeon, Roger - FRA | 136 53'50" |
| 2 | Jimenez, Julio - ESP | 3'40" |
| 3 | Balmamion, Franco - ITA | 7'23" |
| 4 | Letort, Désiré - FRA | 8'18" |
| 5 | Janssen, Jan - NED | 9'47" |
| 6 | Aimar, Lucien - FRA | 9'47" |
| 7 | Gimondi, Felice - ITA | 10'14" |
| 8 | Huysmans, Jos - BEL | 16'45" |
| 9 | Poulidor, Raymond - FRA | 18'18" |
| 10 | Manzaneque, Fernando - ESP | 19'22" |
Etappen: 22
Gesamtdistanz: 4.758 km
Fahrer am Start: 130
Fahrer im Ziel: 88
![]()
![]()