Tour de France
Tour de France
50. Tour de France vom 23.06.-14.07.1963
| Etappen-Nr. | von | nach | km | Sieger/Land | Gelbes Trikot/Land |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris | Epernay | 153 | Pauwels, Eddy - BEL | Pauwels, Eddy - BEL |
| 2a | Reims | Jambes | 185 | Van Looy, Rik - BEL | Pauwels, Eddy - BEL |
| 2b | Jambes (Zeitfahren) | 22 | Team Pelforth | Pauwels, Eddy - BEL | |
| 3 | Jambes | Roubaix | 224 | Elliott, Seamus - IRL | Elliott, Seamus - IRL |
| 4 | Roubaix | Rouen | 235 | Melckenbeeck, Frans - BEL | Elliott, Seamus - IRL |
| 5 | Rouen | Rennes | 285 | Bailetti, Antonio - ITA | Elliott, Seamus - IRL |
| 6a | Rennes | Angers | 189 | De Breucker, Roger - BEL | Elliott, Seamus - IRL |
| 6b | Angers (Zeitfahren) | 24 | Anquetil, Jacques - FRA | Desmet, Gilbert - BEL | |
| 7 | Angers | Limoges | 236 | Janssen, Jan - NED | Desmet, Gilbert - BEL |
| 8 | Limoges | Bordeaux | 232 | Van Looy, Rik - BEL | Desmet, Gilbert - BEL |
| 9 | Bordeaux | Pau | 202 | Cerami, Pino - BEL | Desmet, Gilbert - BEL |
| 10 | Pau | Bagnères-de-Bigorre | 148 | Anquetil, Jacques - FRA | Desmet, Gilbert - BEL |
| 11 | Bagnères-de-Bigorre | Luchon | 131 | Ignolin, Guy - FRA | Desmet, Gilbert - BEL |
| 12 | Luchon | Toulouse | 173 | Darrigade, André - FRA | Desmet, Gilbert - BEL |
| 13 | Toulouse | Aurillac | 234 | Van Looy, Rik - BEL | Desmet, Gilbert - BEL |
| 14 | Aurillac | St. Etienne | 236 | Ignolin, Guy - FRA | Desmet, Gilbert - BEL |
| 15 | St. Etienne | Grenoble | 174 | Bahamontes, Federico - ESP | Desmet, Gilbert - BEL |
| 16 | Grenoble | Val-d'Isère | 202 | Manzaneque, Fernando - ESP | Bahamontes, Federico - ESP |
| 17 | Val-d'Isère | Chamonix-Mont-Blanc | 228 | Anquetil, Jacques - FRA | Anquetil, Jacques - FRA |
| 18 | Chamonix-Mont-Blanc | Lons-le-Saunier | 225 | Brands, Frans - BEL | Anquetil, Jacques - FRA |
| 19 | Arbois | Besancon | 54 | Anquetil, Jacques - FRA | Anquetil, Jacques - FRA |
| 20 | Besancon | Troyes | 234 | De Breucker, Roger - BEL | Anquetil, Jacques - FRA |
| 21 | Troyes | Paris | 185 | Van Looy, Rik - BEL | Anquetil, Jacques - FRA |
Gesamtwertung
| Platz | Fahrer/Land | Zeit (h) |
|---|---|---|
| 1 | Anquetil, Jacques - FRA | 113 30'05" |
| 2 | Bahamontes, Federico - ESP | 3'35" |
| 3 | Perez-Frances, Jose - ESP | 10'14" |
| 4 | Lebaube, Jean-Claude - FRA | 11'55" |
| 5 | Desmet, Armand - BEL | 15'00" |
| 6 | Soler, Angelino - ESP | 15'04" |
| 7 | Fontana, Renzo - ITA | 15'27" |
| 8 | Poulidor, Raymond - FRA | 16'46" |
| 9 | Junkermann, Hans - GER | 18'53" |
| 10 | Van Looy, Rik - BEL | 19'24" |
Etappen: 21
Gesamtdistanz: 4.210 km
Fahrer am Start: 130
Fahrer im Ziel: 76
![]()
![]()