Tour de France
Tour de France
44. Tour de France vom 09. - 30.07.1957
| Etappen-Nr. | von | nach | km | Sieger/Land | Gelbes Trikot/Land |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nantes | Granville | 204 | Darrigade, André - FRA | Darrigade, André - FRA |
| 2 | Granville | Caen | 226 | Privat, René - FRA | Privat, René - FRA |
| 3a | Caen | Caen | 15 | Frankreich | Privat, René - FRA |
| 3b | Caen | Rouen | 134 | Anquetil, Jacques - FRA | Privat, René - FRA |
| 4 | Rouen | Roubaix | 232 | Janssens, Marcel - BEL | Privat, René - FRA |
| 5 | Roubaix | Charleroi (BEL) | 170 | Bauvin, Gilbert - FRA | Anquetil, Jacques - FRA |
| 6 | Charleroi (BEL) | Metz | 248 | Trochut, André - FRA | Anquetil, Jacques - FRA |
| 7 | Metz | Colmar | 223 | Hassenforder, Roger - FRA | Barone, Nicolas - FRA |
| 8 | Colmar | Besangon | 192 | Baffi, Pierino - ITA | Forestier, Jean - FRA |
| 9 | Besangon | Thonon-les-Bains | 188 | Anquetil, Jacques - FRA | Forestier, Jean - FRA |
| 10 | Thonon-les-Bains | Briancon | 247 | Nencini, Gastone - ITA | Anquetil, Jacques - FRA |
| 11 | Briancon | Cannes | 289 | Privat, René - FRA | Anquetil, Jacques - FRA |
| 12 | Cannes | Marseille | 239 | Stablinski, Jean - FRA | Anquetil, Jacques - FRA |
| 13 | Marseille | Alhs | 160 | Defilippis, Nino - ITA | Anquetil, Jacques - FRA |
| 14 | Alhs | Perpignan | 246 | Hassenforder, Roger - FRA | Anquetil, Jacques - FRA |
| 15a | Perpignan | Barcelona (ESP) | 197 | Privat, René - FRA | Anquetil, Jacques - FRA |
| 15b | Barcelona (ESP), Circuit | 10 | Anquetil, Jacques - FRA | Anquetil, Jacques - FRA | |
| 16 | Barcelona (ESP) | Ax-les-Thermes | 220 | Bourles, Jean - FRA | Anquetil, Jacques - FRA |
| 17 | Ax-les-Thermes | St. Gaudens | 236 | Defilippis, Nino - ITA | Anquetil, Jacques - FRA |
| 18 | St. Gaudens | Pau | 207 | Nencini, Gastone - ITA | Anquetil, Jacques - FRA |
| 19 | Pau | Bordeaux | 194 | Baffi, Pierino - ITA | Anquetil, Jacques - FRA |
| 20 | Bordeaux | Libourne | 66 | Anquetil, Jacques - FRA | Anquetil, Jacques - FRA |
| 21 | Libourne | Tours | 317 | Darrigade, André - FRA | Anquetil, Jacques - FRA |
| 22 | Tours | Paris | 227 | Darrigade, André - FRA | Anquetil, Jacques - FRA |
Gesamtwertung
| Platz | Fahrer/Land | Zeit (h) |
|---|---|---|
| 1 | Anquetil, Jacques - FRA | 135 44'42" |
| 2 | Janssens, Marcel - BEL | 14'56" |
| 3 | Christian, Adolf - OOS | 17'26" |
| 4 | Forestier, Jean - FRA | 18'02" |
| 5 | Lorono, Jesus - ESP | 20'17" |
| 6 | Nencini, Gastone - ITA | 26'03" |
| 7 | Defilippis, Nino - ITA | 27'57" |
| 8 | Van Est, Wim - NED | 28'10" |
| 9 | Adriaensens, Jan - BEL | 34'07" |
| 10 | Dotto, Jean - FRA | 36'31" |
Etappen: 22
Gesamtdistanz: 4.685 km
Fahrer am Start: 120
Fahrer im Ziel: 56
![]()
![]()