Tour de France
Tour de France
39. Tour de France vom 25.06. - 19.07.1952
| Etappen-Nr. | von | nach | km | Sieger/Land | Gelbes Trikot/Land |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brest | Rennes | 246 | Van Steenbergen, Rik - BEL | Van Steenbergen, Rik - BEL |
| 2 | Rennes | Le Mans | 181 | Rosseel, André - BEL | Van Steenbergen, Rik - BEL |
| 3 | Le Mans | Rouen | 189 | Lauredi, Nello - FRA | Lauredi, Nello - FRA |
| 4 | Rouen | Roubaix | 232 | Molineris, Pierre - FRA | Lauredi, Nello - FRA |
| 5 | Roubaix | Namur (BEL) | 197 | Diederich, Jean - LUX | Lauredi, Nello - FRA |
| 6 | Namur (BEL) | Metz | 228 | Magni, Fiorenzo - ITA | Magni, Fiorenzo - ITA |
| 7 | Metz | Nancy | 60 | Coppi, Fausto - ITA | Lauredi, Nello - FRA |
| 8 | Nancy | Mulhouse | 252 | Geminiani, Raphael - FRA | Magni, Fiorenzo - ITA |
| 9 | Mulhouse | Lausanne (SUI) | 238 | Diggelmann, Walter - SUI | Carrea, Andrea - ITA |
| 10 | Lausanne (SUI) | Alpe d'Huez | 266 | Coppi, Fausto - ITA | Coppi, Fausto - ITA |
| 11 | Bourg-d'Oisans | Sestrières (ITA) | 182 | Coppi, Fausto - ITA | Coppi, Fausto - ITA |
| 12 | Sestrières (ITA) | Monaco | 251 | Nolten, Jan - NED | Coppi, Fausto - ITA |
| 13 | Monaco | Aix-en-Provence | 214 | Remy, Raoul - FRA | Coppi, Fausto - ITA |
| 14 | Aix-en-Provence | Avignon | 178 | Robic, Jean - FRA | Coppi, Fausto - ITA |
| 15 | Avignon | Perpignan | 255 | Decaux, Georges - FRA | Coppi, Fausto - ITA |
| 16 | Perpignan | Toulouse | 200 | Rosseel, André - BEL | Coppi, Fausto - ITA |
| 17 | Toulouse | Bagnères-de-Bigorre | 204 | Geminiani, Raphael - FRA | Coppi, Fausto - ITA |
| 18 | Bagnères-de-Bigorre | Pau | 149 | Coppi, Fausto - ITA | Coppi, Fausto - ITA |
| 19 | Pau | Bordeaux | 195 | Dekkers, Hans - NED | Coppi, Fausto - ITA |
| 20 | Bordeaux | Limoges | 228 | Vivier, Jacques - FRA | Coppi, Fausto - ITA |
| 21 | Limoges | Clermont-Ferrand | 245 | Coppi, Fausto - ITA | Coppi, Fausto - ITA |
| 22 | Clermont-Ferrand | Vichy | 63 | Magni, Fiorenzo - ITA | Coppi, Fausto - ITA |
| 23 | Vichy | Paris | 345 | Rolland, Antonin - FRA | Coppi, Fausto - ITA |
Gesamtwertung
| Platz | Fahrer/Land | Zeit (h) |
|---|---|---|
| 1 | Coppi, Fausto - ITA | 151 57'20" |
| 2 | Ockers, Stan - BEL | 28'27" |
| 3 | Ruiz, Bernardo - ESP | 34'38" |
| 4 | Bartali, Gino - ITA | 35'25" |
| 5 | Robic, Jean - FRA | 35'36" |
| 6 | Magni, Fiorenzo - ITA | 38'25" |
| 7 | Close, Alexandre - BEL | 38'32" |
| 8 | Dotto, Jean - FRA | 48'01" |
| 9 | Carrea, Andrea - ITA | 50'28" |
| 10 | Gelabert, Antonio - ESP | 58'16" |
Etappen: 23
Gesamtdistanz: 4.898 km
Fahrer am Start: 122
Fahrer im Ziel: 78
![]()
![]()