Tour de France
Tour de France
38. Tour de France vom 04. - 29.07.1951
| Etappen-Nr. | von | nach | km | Sieger/Land | Gelbes Trikot/Land |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metz | Reims | 185 | Rossi, Giovanni - SUI | Rossi, Giovanni - SUI |
| 2 | Reims | Gand (BEL) | 228 | Diederich, Jean - SUI | Diederich, Jean - SUI |
| 3 | Gand (BEL) | Le Triport | 219 | Meunier, Georges - FRA | Diederich, Jean - SUI |
| 4 | Le Triport | Paris | 188 | Leveque, Roger - FRA | Diederich, Jean - SUI |
| 5 | Paris | Caen | 215 | Biagioni, Serafino - ITA | Biagioni, Serafino - ITA |
| 6 | Caen | Rennes | 182 | Muller, Edouard - FRA | Leveque, Roger - FRA |
| 7 | La Guerche | Angers | 85 | Koblet, Hugo - SUI | Leveque, Roger - FRA |
| 8 | Angers | Limoges | 241 | Rosseel, André - BEL | Leveque, Roger - FRA |
| 9 | Limoges | Clermont-Ferran | 236 | Geminiani, Raphael - FRA | Leveque, Roger - FRA |
| 10 | Clermont-Ferran | Brive-la-Gailla | 216 | Ruiz, Bernardo - ESP | Leveque, Roger - FRA |
| 11 | Brive-la-Gailla | Agen | 177 | Koblet, Hugo - SUI | Leveque, Roger - FRA |
| 12 | Agen | Dax | 185 | Van Est, Wim - NED | Van Est, Wim - NED |
| 13 | Dax | Tarbes | 201 | Biagioni, Serafino - ITA | Bauvin, Gilbert - FRA |
| 14 | Tarbes | Luchon | 142 | Koblet, Hugo - SUI | Koblet, Hugo - SUI |
| 15 | Luchon | Carcassonne | 213 | Rosseel, Andri - BEL | Koblet, Hugo - SUI |
| 16 | Carcassonne | Montpellier | 192 | Koblet, Hugo - SUI | Koblet, Hugo - SUI |
| 17 | Montpellier | Avignon | 224 | Bobet, Louison - FRA | Koblet, Hugo - SUI |
| 18 | Avignon | Marseille | 173 | Magni, Fiorenzo - ITA | Koblet, Hugo - SUI |
| 19 | Marseille | Gap | 208 | Baeyens, Armand - BEL | Koblet, Hugo - SUI |
| 20 | Gap | Briangon | 165 | Coppi, Fausto - ITA | Koblet, Hugo - SUI |
| 21 | Briangon | Aix-les-Bains | 201 | Ruiz, Bernardo - ESP | Koblet, Hugo - SUI |
| 22 | Aix-les-Bains | Genf (SUI) | 95 | Koblet, Hugo - SUI | Koblet, Hugo - SUI |
| 23 | Genf (SUI) | Dijon | 197 | Derycke, Germain - BEL | Koblet, Hugo - SUI |
| 24 | Dijon | Paris | 322 | Deledda, Adolphe - FRA | Koblet, Hugo - SUI |
Gesamtwertung
| Platz | Fahrer/Land | Zeit (h) |
|---|---|---|
| 1 | Koblet, Hugo - SUI | 142 20'14" |
| 2 | Geminiani, Raphael - FRA | 22'00" |
| 3 | Lazarides, Lucien - FRA | 24'16" |
| 4 | Bartali, Gino - ITA | 29'09" |
| 5 | Ockers, Stan - BEL | 32'53" |
| 6 | Barbotin, Pierre - FRA | 36'40" |
| 7 | Magni, Fiorenzo - ITA | 39'14" |
| 8 | Bauvin, Gilbert - FRA | 45'53" |
| 9 | Ruiz, Bernardo - ESP | 45'55" |
| 10 | Coppi, Fausto - ITA | 46'51" |
Etappen: 24
Gesamtdistanz: 4.690 km
Fahrer am Start: 123
Fahrer im Ziel: 66
![]()
![]()