Tour de France
Tour de France
37. Tour de France vom 13.07. - 07.08.1950
| Etappen-Nr. | von | nach | km | Sieger/Land | Gelbes Trikot/Land |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris | Metz | 307 | Goldschmit, Jean - LUX | Goldschmit, Jean - LUX |
| 2 | Metz | Lüttich (BEL) | 241 | Leoni, Adolfo - ITA | Goldschmit, Jean - LUX |
| 3 | Lüttich (BEL) | Lille | 232 | Pasotti, Alfredo - ITA | Gauthier, Bernard - FRA |
| 4 | Lille | Rouen | 231 | Ockers, Stan - BEL | Gauthier, Bernard - FRA |
| 5 | Rouen | Dinard | 316 | Corrieri, Giovanni - ITA | Gauthier, Bernard - FRA |
| 6 | Dinard | St. Brieuc | 78 | Kübler, Ferdi - SUI | Goldschmit, Jean - LUX |
| 7 | St. Brieuc | Angers | 248 | Lauredi, Nello - FRA | Gauthier, Bernard - FRA |
| 8 | Angers | Niort | 181 | Magni, Fiorenzo - ITA | Gauthier, Bernard - FRA |
| 9 | Niort | Bordeaux | 206 | Pasotti, Alfredo - ITA | Gauthier, Bernard - FRA |
| 10 | Bordeaux | Pau | 202 | Dussault, Marcel - FRA | Gauthier, Bernard - FRA |
| 11 | Pau | St. Gaudens | 230 | Bartali, Gino - ITA | Magni, Fiorenzo - ITA |
| 12 | St. Gaudens | Perpignan | 233 | Blomme, Maurice - BEL | Kübler, Ferdi - SUI |
| 13 | Perpignan | Nimes | 215 | Molines, Marcel - ALG | Kübler, Ferdi - SUI |
| 14 | Nimes | Toulon | 222 | Dos Reis, Custodio - MAR | Kübler, Ferdi - SUI |
| 15 | Toulon | Menton | 205 | Diederich, Jean - LUX | Kübler, Ferdi - SUI |
| 16 | Menton | Nizza | 96 | Kübler, Ferdi - SUI | Kübler, Ferdi - SUI |
| 17 | Nizza | Gap | 229 | Geminiani, Raphael - FRA | Kübler, Ferdi - SUI |
| 18 | Gap | Briangon | 165 | Bobet, Louison - FRA | Kübler, Ferdi - SUI |
| 19 | Briangon | St. Etienne | 291 | Geminiani, Raphael - FRA | Kübler, Ferdi - SUI |
| 20 | St. Etienne | Lyon | 98 | Kübler, Ferdi - SUI | Kübler, Ferdi - SUI |
| 21 | Lyon | Dijon | 233 | Sciardis, Gino - ITA | Kübler, Ferdi - SUI |
| 22 | Dijon | Paris | 314 | Baffert, Emile - FRA | Kübler, Ferdi - SUI |
Gesamtwertung
| Platz | Fahrer/Land | Zeit (h) |
|---|---|---|
| 1 | Kübler, Ferdi - SUI | 145 36'56" |
| 2 | Ockers, Stan - BEL | 9'30" |
| 3 | Bobet, Louison - FRA | 22'19" |
| 4 | Geminiani, Raphael - FRA | 31'14" |
| 5 | Kirchen, Jean - LUX | 34'21" |
| 6 | Piot, Kliber - FRA | 41'35" |
| 7 | Cogan, Pierre - FRA | 52'22" |
| 8 | Impanis, Raymond - BEL | 53'34" |
| 9 | Meunier, Georges - FRA | 54'29" |
| 10 | Goldschmit, Jean - LUX | 55'21" |
Etappen: 22
Gesamtdistanz: 4.773 km
Fahrer am Start: 116
Fahrer im Ziel: 51
![]()
![]()