Tour de France
Tour de France
23. Tour de France vom 30.06.-28.07.1929
| Etappen-Nr. | von | nach | km | Sieger/Land | Gelbes Trikot/Land |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris | Caen | 206 | Dossche, Aimé - BEL | Dossche, Aimé - BEL |
| 2 | Caen | Cherbourg | 140 | Leducq, André - FRA | Dossche, Aimé - BEL |
| 3 | Cherbourg | Dinan | 199 | Taverne, Omer - BEL | Dossche, Aimé - BEL |
| 4 | Dinan | Brest | 206 | Delannoy, Louis - BEL | Dewaele, Maurice - BEL |
| 5 | Brest | Vannes | 208 | Van Slembrouck, Gustaaf - BEL | Dewaele, Maurice - BEL |
| 6 | Vannes | Les Sables d'Olonne | 204 | Le Drogo, Paul - FRA | Dewaele, Maurice - BEL |
| 7 | Les Sables-d'Olonne | Bordeaux | 285 | Frantz, Nicolas - LUX | Frantz, Nicolas - LUX |
| 8 | Bordeaux | Bayonne | 182 | Moineau, Julien - FRA | Rebry, Gaston - BEL |
| 9 | Bayonne | Luchon | 363 | Cardona, Salvador - ESP | Fontan, Victor - FRA |
| 10 | Luchon | Perpignan | 323 | Demuysere, Joseph - BEL | Dewaele, Maurice - BEL |
| 11 | Perpignan | Marseille | 366 | Leducq, André - FRA | Dewaele, Maurice - BEL |
| 12 | Marseille | Cannes | 191 | Bidot, Marcel - FRA | Dewaele, Maurice - BEL |
| 13 | Cannes | Nizza | 133 | Faure, Benoit - FRA | Dewaele, Maurice - BEL |
| 14 | Nizza | Grenoble | 333 | Rebry, Gaston - BEL | Dewaele, Maurice - BEL |
| 15 | Grenoble | Evian-les-Bains | 329 | Vervaecke, Julien - BEL | Dewaele, Maurice - BEL |
| 16 | Evian-les-Bains | Belfort | 293 | Pilissier, Charles - FRA | Dewaele, Maurice - BEL |
| 17 | Belfort | Straßburg | 145 | Leducq, André - FRA | Dewaele, Maurice - BEL |
| 18 | Straßburg | Metz | 165 | Leducq, André - FRA | Dewaele, Maurice - BEL |
| 19 | Metz | Charleville | 159 | Van Rysselberghe, Bernard - BEL | Dewaele, Maurice - BEL |
| 20 | Charleville | Malo-les-Bains | 290 | Dewaele, Maurice - BEL | Dewaele, Maurice - BEL |
| 21 | Malo-les-Bains | Dieppe | 234 | Leducq, André - FRA | Dewaele, Maurice - BEL |
| 22 | Dieppe | Paris | 332 | Frantz, Nicolas - LUX | Dewaele, Maurice - BEL |
Gesamtwertung
| Platz | Fahrer/Land | Zeit (h) |
|---|---|---|
| 1 | Dewaele, Maurice - BEL | 186 39'16" |
| 2 | Pancera, Giuseppe - ITA | 44'23" |
| 3 | Demuysere, Joseph - BEL | 57'10" |
| 4 | Cardona, Salvador - ESP | 57'45" |
| 5 | Frantz, Nicolas - LUX | 57'59" |
| 6 | De Lannoy, Louis - BEL | 1 06'08" |
| 7 | Magne, Antonin - FRA | 1 07'59" |
| 8 | Vervaecke, Julien - BEL | 2 01'36" |
| 9 | Magne, Pierre - FRA | 2 02'59" |
| 10 | Rebry, Gaston - BEL | 2 17'48" |
Etappen: 22
Gesamtdistanz: 5.286 km
Fahrer am Start: 155
Fahrer im Ziel: 60
![]()
![]()