Olympische
Spiele
Sydney 2000
Die deutschen Olympia-Teilnehmer in Sydney 2000
Leichtathletik
| Name | Disziplin | Autogrammadresse |
| Arndt, Jirka | Herren, 5000m | Mehlbeerenweg 10, 14469 Potsdam |
| Balzer, Frank | Herren, 110m Hürden | Walter-Ranft-Straße 48, 09112 Chemnitz |
| Baumann, Dieter | Herren, 5000m | Biesinger Str. 18, 72072 Tübingen |
| Blume, Marc | Herren, 100m | Am Dreieck 9, 49767 Twist-Adorf |
| Boyde, Kathrin | Damen, 20km Gehen | Hinter den Eichen, 79276 Reute |
| Braun, Sabine | Damen, Siebenkampf | c/o OSP Westfalen Bochum, Hollandstr. 95, 44866 Bochum |
| Breuer, Grit | Damen, 400m + 4x400m | Domblick 49, 39175 Gerwisch |
| Buder, Oliver-Sven | Herren, Kugelstoßen | c/o DLV, Alsfelder Str. 27, 64289 Darmstadt |
| Buschbaum, Yvonne | Damen, Stabhochsprung | Dieterlestr. 37, 79469 Stuttgart-Feuerbach |
| Busemann, Frank | Herren, Zehnkampf | Borkumstr. 13 A, 45665 Recklinghausen |
| Damaske, Tanja | Damen, Speerwerfen | c/o DLV, Alsfelder Str. 27, 64289 Darmstadt |
| Dietzsch, Franka | Damen, Diskuswerfen | Humboldtstr. 3, 17036 Neubrandenburg |
| Dörre-Heinig, Katrin | Damen, Marathon | Westring 53, 64711 Erbach |
| Drechsler, Heike | Damen, Weitsprung | Dürkheimerstr. 14, 76187 Karlsruhe |
| Dreher, Claudia | Damen, Marathon | Mühlenstr. 10a, 39279 Leitzkau |
| Ecker, Daniel | Herren, Stabhochsprung | Burscheider Str. 426, 51381 Leverkusen |
| Eich, Carsten | Herren, Marathon | Gladiolenweg 35, 90768 Fürth-Burgfarrnbach |
| Ekpo-Umoh, Florence | Damen, 4x400m | Hafenstr. 20 A, 34123 Kassel |
| Erm, Andreas | Herren, 20km Gehen | Straßburger Str. 19, 10405 Berlin |
| Ertl, Karin | Damen, Siebenkampf | Flurstr. 20 A, 85652 Lansham |
| Esser, Markus | Herren, Hammerwurf | Paracelsusstr. 34, 51375 Leverkusen |
| Fitz, Michael | Herren, Marathon | Idunaweg 3, 44795 Bochum |
| Friedek, Charles | Herren, Dreisprung | Hamberger Str. 38 A, 51381 Leverkusen |
| Gesell, Claudia | Damen, 800m | Jahnstr. 7, 95652 Waldsassen |
| Ghosh, Shanta | Damen, 4x400m | Bredesbergweg 70, 66538 Neunkirchen |
| Goller, Thomas | Herren, 400m Hürden | Parkstr. 6, 01069 Dresden |
| Gummelt, Beate | Damen, 20km Gehen | Postfach 12 46, 16802 Neuruppin |
| Hecht, Raymond | Herren, Speerwerfen | Magdeburger Str. 41 A, 39167 Niederndodeleben |
| Henry, Boris | Herren, Speerwerfen | Hugenottenstr. 78, 66333 Völklingen |
| Humbert, Nicole | Damen, Stabhochsprung | Hauptstr. 116, 76829 Landau |
| Ihly, Robert | Herren, 50km Gehen | Blumenstr. 8, 77746 Schutterwald |
| Kallabis, Damian | Herren, 3000m Hindernis | Bertholt-Brecht-Str. 16, 14478 Potsdam |
| Kleinert-Schmitt, Nadine | Damen, Kugelstoßen | c/o SC Magdeburg, Friedrich-Ebert-Str. 68, 39114 Magdeburg |
| Kobs, Karsten | Herren, Hammerwurf | Hirschweg 2 A, 44269 Dortmund |
| Kreißig, Wolfgang | Herren, Hochsprung | Neugasse 7, 69117 Heidelberg |
| Kumbernuss, Astrid | Damen, Kugelstoßen | Max-Adrion-Str. 1, 17034 Neubrandenburg |
| Leberer, Ralf | Herren, 110m Hürden | Regerweg 1, 89075 Ulm |
| Lobinger, Tim | Herren, Stabhochsprung | c/o Stücher-Müller, Gartenstr. 42, 57250 Nephten |
| Maczey, Mike | Herren, Zehnkampf | Dorfstr. 44, 23714 Timmdorf |
| Meißner, Heike | Damen, 400m Hürden | Am Markt 19, 01723 Kesselsdorf |
| Mensah, Amewu | Damen, Hochsprung | c/o DLV, Alsfelder Str. 27, 64289 Darmstadt |
| Mertens, Michael | Herren, Kugelstoßen | Bahwiese 4, 38533 Vordorf |
| Mikitenko, Irina | Damen, 5000m | Lindenstr. 4, 63594 Hasselroth-Niedermittlau |
| Möllenbeck, Michael | Herren, Diskuswerfen | c/o TV Wattenscheid, Hollandstr. 95, 44866 Bochum |
| Möller, Esther | Damen, 4x100m | Sophie-Scholl-Ring 1E, 21502 Geesthacht |
| Mulrain, Sabrina | Damen, 4x100m | Ulmenstr. 56, 47495 Rheinberg |
| Münchow, Kirsten | Damen, Hammerwurf | Lilienstr. 11, 32457 Porta Westfalica |
| Nerius, Steffi | Damen, Speerwerfen | c/o TSV Bayer 04 Leverkusen, Kalkstr. 46, 51377 Leverkusen |
| Oberem, Sonja | Damen, Marathon | Möwenweg 3, 41239 Mönchengladbach |
| Philipp, Andrea | Damen, 200m, 4x100m | Otto-von-Guericke-Str. 20, 19063 Schwerin |
| Prah, Kofi Amoah | Herren, Weitsprung | Barbarossa Str. 59, 10781 Berlin |
| Retzke, Astrid | Damen, Siebenkampf | Forsterstr. 38, 06112 Halle |
| Riedel, Lars | Herren, Diskuswerfen | Trinitatis Str. 30, 09131 Chemnitz |
| Rhoden, Christian | Herren, Hochsprung | Weststr. 38, 40597 Düsseldorf |
| Rockmeier, Birgit | Damen, 4x400m | Moosstr. 31, 85368 Moosburg |
| Rockmeier, Gabi | Damen, 4x100m | Moosstr. 31, 85368 Moosburg |
| Rohländer-Fromm, Uta | Damen, 4x400m | Robert-Koch-Str. 32, 06110 Halle |
| Rücker, Anja | Damen, 4x400m | c/o TuS Jena, Wöllnitzer Str. 42, 07749 Jena |
| Schmid, Stefan | Herren, Zehnkampf | Heideweg 14 A, 97753 Karlstadt |
| Schult, Jürgen | Herren, Diskuswerfen | Drosselweg 6, 19069 Rugensee |
| Schulte, Sofia | Damen, Weitsprung | Funkelandstr. 7, 59077 Hamm |
| Schumann, Nils | Herren, 800m | Rottlebener Str. 9, 06567 Frankenhausen |
| Schwarthoff, Florian | Herren, 110m Hürden | Schneidemühlstr. 2, 69115 Heidelberg |
| Stolle, Michael | Herren, Stabhochsprung | c/o TSV Bayer 04 Leverkusen, Kalkstr. 46, 51377 Leverkusen |
| Tiedtke, Susen | Damen, Weitsprung | Langgasse 84, 55234 Albing |
| Trautmann, Denis | Herren, 50km Gehen | Straße des Friedens 4, 06632 Gleina |
| Trautmann, Mike | Herren, 50km Gehen | Straße des Friedens 4, 06632 Gleina |
| Urbansky, Ulrike | Damen, 400m Hürden | Wolfenbüttelerstr. 45, 39112 Magdeburg |
| Wagner, Marion | Damen, 4x100m | Hauptstr. 21, 55270 Essenheim |
| Wassiluk, Petra | Damen, 10000m | Gießener Str. 5, 64289 Darmstadt |
| Weis, Heinz | Herren, Hammerwerfen | Hoppenkamp 16, 51519 Odenthal |
| Wyludda, Ilke | Damen, Diskuswerfen | c/o DLV, Alsfelder Str. 27, 64289 Darmstadt |
Moderner Fünfkampf
| Name | Disziplin |
| Reichle, Elena | Damen, Einzel |
| Walther, Eric | Herren, Einzel |
Autogramme: alle Sportler sind zu erreichen über: c/o Deutscher Verband für Modernen Fünfkampf, Julius-Reiber-Str. 5, 64293 Darmstadt
Radsport
| Name | Disziplin |
| Aldag, Rolf | Herren, Straße |
| Arndt, Judith | Damen, Bahn Ausdauer |
| Bartko, Robert | Herren, Bahn, Ausdauer |
| Becke, Daniel | Herren, Bahn, Ausdauer |
| Bresser, Carsten | Herren, Mountainbike |
| Fiedler, Jens | Herren, Bahn, Kurzzeit |
| Freitag, Kathrin | Damen, Bahn, Kurzzeit |
| Fulst, Guido | Herren, Bahn, Ausdauer |
| Fumic, Lado | Herren, Mountainbike |
| Klöden, Andreas | Herren, Straße |
| Kupfernagel, Hanka | Damen, Straße |
| Lademann, Christian | Herren, Bahn, Ausdauer |
| Lausberg, Sören | Herren, Bahn, Kurzzeit |
| Lehmann, Jens | Herren, Bahn, Ausdauer |
| Nimke, Stefan | Herren, Bahn, Kurzzeit |
| Pollack, Olaf | Herren, Bahn, Ausdauer |
| Puttlitz, Hedda zu | Damen, Mountainbike |
| Roßner, Petra | Damen, Straße |
| Rund, Thorsten | Herren, Bahn, Ausdauer |
| Spitz, Sabine | Damen, Mountainbike |
| Teutenberg, Ina-Yoko | Damen, Straße |
| Ullrich, Jan | Herren, Straße |
| van Eijden, Jan | Herren, Bahn, Kurzzeit |
| Voigt, Jens | Herren, Straße |
| Weichelt, Ulrike | Damen, Bahn, Kurzzeit |
| Zabel, Erik | Herren, Straße |
Autogramme: alle Sportler sind zu erreichen über: c/o Bund Deutscher Radfahrer, Otto-Fleck-Schneise 4, 60528 Frankfurt/Main
Reiten
| Name | Disziplin |
| Becker Otto mit Cento | Springreiten |
| Beerbaum, Ludger mit Goldfever | Springreiten |
| Capellmann, Nadine mit Farbenfroh | Dressur |
| Dibowski, Andreas mit Leonas Dancer | Vielseitigkeit |
| Ehning, Marcus mit For Pleasure | Springreiten |
| Hagener, Nele mit Little McMuffin | Vielseitigkeit |
| Klimke, Ingrid mit Sleep Late | Vielseitigkeit |
| Köhncke, Marina mit Sir Toby | Vielseitigkeit |
| Nieberg, Lars mit Esprit FRH | Springreiten |
| Rüder, Kai mit Butcher | Vielseitigkeit |
| Salzgeber, UIla mit Rusty | Dressur |
| Simons-de Ridder, Alexandra mit Chacomo | Dressur |
| Werth, Isabell mit Gigolo | Dressur |
| Wyrwoll, Annette mit Bantry Bay | Vielseitigkeit |
Autogramme: alle Sportler sind zu erreichen über: c/o Deutsche Reiterliche Vereinigung, Freiherr-von-Langen-Str. 13, 48231 Warendorf
Rhythmische Sportgymnastik
| Name | Disziplin |
| Arlt, Friederike | Gruppe |
| Asmus, Helene | Einzel |
| Benicke, Susan | Gruppe |
| Fissler, Jeanine | Gruppe |
| Neuhaus, Selma | Gruppe |
| Schaufler, Edita | Einzel |
| Schuhmacher, Jessica | Gruppe |
| Seibel, Annika | Gruppe |
Autogramme: alle Sportler sind zu erreichen über: c/o Deutscher Turner-Bund, Otto-Fleck-Schneise 8, 60528 Frankfurt/Main
Ringen
| Name | Disziplin |
| Juretzko, Adam | Griechisch-römisch (69kg) |
| Kuhner, Othmar | Freistil (58kg) |
| Leipold, Alexander | Freistil (76kg) |
| Sabejew, Arawat | Freistil (97kg) |
| Scheibe, Jürgen | Freistil (63kg) |
| Ter-Mkrtchyan, Alfred | Griechisch-römisch (54kg) |
| Thiele, Sven | Freistil (130kg) |
| Yildiz, Rifat | Griechisch-römisch (58kg) |
| Zander, Thomas | Griechisch-römisch (85kg) |
| Zeiher, Vassilie | Freistil (54kg) |
Autogramme: alle Sportler sind zu erreichen über: c/o Deutscher Ringer-Bund, Schweizer Str. 90, 60594 Frankfurt/Main
Rudern
| Name | Disziplin |
| Barth, Claudia | Damen, Zweier o.Stfr. |
| Barth, Johannes | Herren, Skull (Ersatz) |
| Blasberg, Claudia | Damen, Doppelzweier Leichtgewichte |
| Brand, Angelika | Damen, Skull Leichtgewichte (Ersatz) |
| Boron, Kathrin | Damen, Doppelzweier |
| Dießner, Jörg | Herren, Vierer o.Stm. |
| Euler, Ingo | Herren, Doppelzweier Leichtgewichte |
| Evers, Meike | Damen, Doppelvierer |
| Geisler, Marco | Herren, Doppelvierer |
| Hacker, Marcel | Herren, Einer |
| Hajek, Andreas | Herren, Doppelvierer |
| Händle, Roland | Herren, Vierer o.Stm. Leichtgewichte |
| Heidicker, Bernd | Herren, Riemen (Ersatz) |
| Herzog, Jan | Herren, Vierer o.Stm. |
| Kirchhoff, Detlef | Herren, Zweier o.Stm. |
| Kowalski, Kerstin | Damen, Doppelvierer |
| Kowalski, Manja | Damen, Doppelvierer |
| Landvoigt, Ike | Herren, Vierer o.Stm. |
| Lutze, Manuela | Damen, Doppelvierer |
| Meusel, Dirk | Herren, Vierer o.Stm. |
| Mielke, Marcus | Herren, Vierer o.Stm. Leichtgewichte |
| Roehnert, Stefan | Herren, Doppelzweier |
| Rühling, Bernhard | Herren, Doppelzweier Leichtgewichte |
| Rutschow-Stomporowski, Katrin | Damen, Einer |
| Schmidt, Thorsten | Herren, Vierer o.Stm. Leichtgewichte |
| Sens, Robert | Herren, Zweier o.Stm. |
| Stüer, Philipp | Herren, Riemen (Ersatz) |
| Thieme, Jana | Damen, Doppelzweier |
| Viehoff, Valerie | Damen, Doppelzweier, Leichtgewichte |
| Volkert, Stephan | Herren, Doppelvierer |
| Waleska, Peggy | Damen, Skull (Ersatz) |
| Wech, Lenke | Damen, Zweier o.Stfr. |
| Weis, Martin | Herren, Vierer o.Stm. |
| Wilms, André | Herren, Doppelvierer |
Autogramme: alle Sportler sind zu erreichen über: c/o Deutscher Ruderverband, Maschstr. 20, 30169 Hannover
![]()