Olympische
Spiele
Sydney 2000
Die deutschen Olympia-Teilnehmer in Sydney 2000
Fechten
| Name | Disziplin |
| Bau, Sabine | Damen, Florett |
| Bauer, Dennis | Herren, Säbel |
| Bissdorf, Ralf | Herren, Florett |
| Bokel, Claudia | Damen, Degen |
| Breutner, Richard | Herren, Florett |
| Duplitzer, Imke | Damen, Degen |
| Fiedler, Jörg | Herren, Degen |
| Hausmann, David | Herren, Florett (Ersatz) |
| Holzkamp, Denis | Damen, Degen (Ersatz) |
| König, Rita | Damen, Florett |
| Kothny, Wiradech | Herren, Säbel |
| Lehmann, Eero | Herren, Säbel |
| Nass, Katja | Damen, Degen |
| Schiel, Gesine | Damen, Florett (Ersatz) |
| Schmitt, Arnd | Herren, Degen |
| Steifensand, Mark Konstantin | Herren, Degen |
| Strigel, Daniel | Herren, Degen (Ersatz) |
| Weber, Alexander | Herren, Säbel (Ersatz) |
| Weber, Monika | Damen, Florett |
| Wienand, Wolfgang | Herren, Florett |
Autogramme: alle Sportler sind zu erreichen über c/o Deutscher Fechter-Bund, Am Neuen Lindenhof 2, 53117 Bonn
Fußball
| Name | Disziplin |
| Angerer, Nadine | Damen |
| Fitschen, Doris | Damen |
| Götte, Jeannette | Damen |
| Gottschlich, Stefanie | Damen |
| Grings, Inka | Damen |
| Hingst, Ariane | Damen |
| Hoffmann, Melanie | Damen |
| Jones, Steffi | Damen |
| Lingor, Renate | Damen |
| Meinert, Maren | Damen |
| Minnert, Sandra | Damen |
| Müller, Claudia | Damen |
| Prinz, Birgit | Damen |
| Rottenberg, Silke | Damen |
| Smisek, Sandra | Damen |
| Stegemann, Kerstin | Damen |
| Wiegmann, Bettina | Damen |
| Wunderlich, Tina | Damen |
Autogramme: alle Sportlerinnen sind zu erreichen über c/o Deutscher Fußball-Bund, Otto-Fleck-Schneise 6, 60528 Frankfurt/Main
Gewichtheben
| Name | Disziplin |
| Betker, Lars | Herren, 94kg |
| Caruso, Oliver | Herren, 94kg |
| Huster, Marc | Herren, 85kg |
| Riesterer, Monique | Damen, 75kg |
| Steinhöfel, Ingo | Herren, 77kg |
| Weller, Ronny | Herren, + 105kg |
Autogramme: alle Sportler sind zu erreichen über c/o Bundesverband Deutscher Gewichtheber, Badener Platz 6, 69181 Leimen
Handball
| Name | Disziplin |
| Baur, Markus | Herren |
| Bezdicek, Mike | Herren |
| Fritz, Henning | Herren |
| Holpert, Jan | Herren |
| Kehrmann, Florian | Herren |
| Kretzschmar, Stefan | Herren |
| Kunze, Jörg | Herren |
| Lakemacher, Sven | Herren |
| Petersen, Klaus-Dieter | Herren |
| Roos, Bernd | Herren |
| Schwarzer, Christian | Herren |
| Stephan, Daniel | Herren |
| von Behren, Frank | Herren |
| Wenta, Bogdan | Herren |
| Zerbe, Volker | Herren |
Autogramme: alle Sportler sind zu erreichen über c/o Deutscher Handball-Bund, Strobelallee 56, 44139 Dortmund
Hockey
| Name | Disziplin |
| Arnold, Clemens | Herren |
| Barth, Friederike | Damen |
| Bechmann, Christoph | Herren |
| Becker, Britta | Damen |
| Beyer, Birgit | Damen |
| Casaretto, Caroline | Damen |
| Crone, Philipp | Herren |
| Dickenscheid, Tanja | Damen |
| Domke, Oliver | Herren |
| Eimer, Christoph | Herren |
| Emmerling, Björn | Herren |
| Ernsting-Krienke, Nadine | Damen |
| Grässer, Simone | Damen |
| Green, Michael | Herren |
| Gude, Franziska | Damen |
| Kauschke, Katrin | Damen |
| Keller, Natascha | Damen |
| Klecker, Denise | Damen |
| Kunz, Florian | Herren |
| Lätzsch, Heike | Damen |
| Mayerhöfer, Christian | Herren |
| Michel, Björn | Herren |
| Moissl, Uli | Herren |
| Möller, Inga | Damen |
| Reinelt, Sascha | Herren |
| Reitz, Christopher | Herren |
| Rinne, Fanny | Damen |
| Rodewald, Marion | Damen |
| Wein, Christian | Herren |
| Weißenborn, Tibor | Herren |
| Witthaus, Matthias | Herren |
| Zwehl, Julia | Damen |
Autogramme: alle Sportler sind zu erreichen über c/o Deutscher Hockey-Bund, Theresienhöhe, 50354 Hürth
Judo
| Name | Disziplin |
| Gradante, Anna-Maria | Damen, 48kg |
| Gürschner, Daniel | Herren, 100kg |
| Gussenberg, Oliver | Herren, 60kg |
| Köppen, Sandra | Damen, + 78kg |
| Kühnen, Uta | Damen, 78kg |
| Möller, Frank | Herren, + 100kg |
| Rekowski, Anja von | Damen, 63kg |
| Schmidt, Martin | Herren, 73kg |
| Spittka, Marko | Herren, 90kg |
| Wanner, Florian | Herren, 81kg |
| Wansart, Yvonne | Damen, 70kg |
Autogramme: alle Sportler sind zu erreichen über c/o Deutscher Judo-Bund, Otto-Fleck-Schneise 12, 60528 Frankfurt/Main
Kanu
| Name | Disziplin |
| Bach, Björn | Herren, Rennsport, Kajak |
| Dittmer, Andreas | Herren, Rennsport, Canadier |
| Driehorst, Claudia | Damen, Rennsport, Kajak |
| Ehrenberg, André | Herren, Slalom, Zweier-Canadier |
| Fischer, Birgit | Damen, Rennsport, Kajak |
| Gille, Christian | Herren, Rennsport, Canadier |
| Hirt, Susanne | Damen, Slalom, Kajak-Einer |
| Ihle, Andreas | Herren, Rennsport, Kajak |
| Kaufmann, Sören | Herren, Rennsport, Einer-Canadier |
| Kober, Lars | Herren, Rennsport, Canadier |
| Liwowski, Lutz | Herren, Rennsport, Kanu |
| Mucke, Manuela | Damen, Rennsport, Kanu |
| Pfannmöller, Stefan | Kanu, Slalom, Einer-Canadier |
| Planert, Mandy | Damen, Slalom, Einer-Kajak |
| Rauhe, Ronald | Herren, Rennsport, Kajak |
| Schäfer, Jan | Herren, Rennsport, Kajak |
| Schmidt, Thomas | Herren, Slalom, Einer-Kajak |
| Schuck, Anett | Damen, Rennsport, Kajak |
| Senft, Michael | Herren, Slalom, Zweier-Canadier |
| Ulm, Stefan | Herren, Rennsport, Kajak |
| Uteß, Stefan | Herren, Rennsport, Canadier |
| Wagner, Katrin | Damen, Rennsport, Kajak |
| Westphalen, Marc | Herren, Rennsport, Kajak |
| Wieskötter, Tim | Herren, Rennsport, Kajak |
| Winter, Olaf | Herren, Rennsport, Kajak |
| Zabel, Mark | Herren, Rennsport, Kajak |
| Zereske, Thomas | Herren, Rennsport, Canadier |
Autogramme: alle Sportler sind zu erreichen über c/o Deutscher Kanu-Verband e.V., Bertaallee 8, 47055 Duisburg
![]()