Olympische
Spiele
Sydney 2000
Die deutschen Olympia-Teilnehmer in Sydney 2000
Badminton
| Name | Disziplin |
| Grether, Nicole | Damendoppel |
| Helber, Michael | Herrendoppel |
| Keck, Michael | Mixed |
| Pitro, Nicole | Mixed |
| Siegemund, Björn | Herrendoppel |
| Stechmann, Karen | Damendoppel |
Autogramme: alle Sportler sind zu erreichen über c/o Deutscher Badminton-Verband, Südstr. 25, 45470 Mülheim an der Ruhr
Beachvolleyball
| Name | Disziplin |
| Ahmann, Jörg | Herren |
| Friedrichsen, Maike | Damen |
| Hager, Axel | Herren |
| Müsch, Danja | Damen |
| Oetke, Oliver | Herren |
| Scheuerpflug, Andreas | Herren |
| Schmidt, Ulrike | Damen |
| Staub, Gundula | Damen |
Autogramme: alle Sportler sind zu erreichen über c/o Deutscher Volleyball-Verband, Otto-Fleck-Schneise 12, D-60528 Frankfurt/Main
Bogenschießen
| Name | Disziplin |
| Mensing, Barbara | Damen |
| Pfohl, Claudia | Damen |
| Sachse, Sandra | Damen |
| Stubbe, Christian | Herren |
Autogramme: alle Sportler sind zu erreichen über c/o Deutscher Schützen-Bund, Lahnstr. 120, 65195 Wiesbaden-Klarenthal
Boxen
| Name | Disziplin |
| Catic, Adnan | 71kg |
| Huste, Falk | 57kg |
| Huste, Kay | 63,5kg |
| Köber, Sebastian | 91kg |
| Koc, Cengiz | + 91kg |
| Küchler, Steven | 67kg |
| Schuster, Norman | 60kg |
| Zakarjan, Vardan | 51kg |
Autogramme: alle Sportler sind zu erreichen über c/o Deutscher Amateur-Box-Verband, Pfannkuchstr. 7, 34121 Kassel
![]()