Olympische
Spiele
Sydney 2000
Sportarten und Disziplinen
Die Wettbewerbe in Fettdruck in den Spalten "Herren-Wettbewerbe, Damen-Wettbewerbe und Mixed" werden bei den Olympischen Spielen in Sydney zum ersten Mal ausgetragen.
| Sportart | Disziplin | Herren-Wettbewerbe | Damen-Wettbewerbe | Mixed | Gesamt |
| Badminton | Einzel/Doppel | Einzel/Doppel | gemischtes Doppel | 5 | |
| Baseball | Turnier mit 8 Mannschaften | 1 | |||
| Basketball | Turnier mit 12 Mannschaften | Turnier mit 12 Mannschaften | 2 | ||
| Bogenschießen | FITA Olymp. Runde (70m) Einzel und Mannschaft | FITA Olymp. Runde (70m) Einzel und Mannschaft | 4 | ||
| Boxen | 48kg, 51kg, 54kg, 57kg, 60kg, 63,5kg, 67kg, 71kg, 75kg, 81kg, 91kg, + 91kg | 12 | |||
| Fechten | Florett-Einzel + Mannschaft, Säbel-Einzel + Mannschaft, Degen-Einzel + Mannschaft | Florett-Einzel + Mannschaft, Degen-Einzel + Mannschaft | 10 | ||
| Fußball | Turnier mit 16 Mannschaften | Turnier mit 8 Mannschaften | 2 | ||
| Gewichtheben | 56kg, 62kg, 69kg, 77kg, 85kg, 94kg, 105kg, + 105kg | 48kg, 53kg, 58kg, 63kg, 69kg, 75kg, + 75kg | 15 | ||
| Handball | Turnier mit 12 Mannschaften | Turnier mit 10 Mannschaften | 2 | ||
| Hockey | Turnier mit 12 Mannschaften | Turnier mit 10 Mannschaften | 2 | ||
| Judo | 60kg, 65kg, 71kg, 78kg, 86kg, 95kg, + 95kg | 48kg, 52kg, 56kg, 61kg, 66kg, 72kg, + 72kg | 14 | ||
| Kanu | Rennsport | K-1 500m, K-1 1000m, K-2 500m, K-2 1000m, K4-1000m, C-1 500m, C-1 1000m, C-2 500m, C-2 1000m | K-1 500m, K-2 500m, K-4 500m | 12 | |
| Slalom | K1 Slalom, C1 Slalom, C2 Slalom | K1 Slalom | 4 | ||
| Leichtathletik | Bahn/Feld | 100m, 200m, 400m, 800m, 1.500m, 5.000m, 10.000m, 110m Hürden, 400m Hürden, 3.000m Hindernis, 4x100m, 4x400m, Hochsprung, Weitsprung, Dreisprung, Stabhochsprung, Kugelstoßen, Diskuswerfen, Speerwerfen, Hammerwerfen, Zehnkampf | 100m, 200m, 400m, 800m, 1.500m, 5.000m, 10.000m, 100m Hürden, 400m Hürden, 4x100m, 4x400m, Hochsprung, Weitsprung, Dreisprung, Stabhochsprung, Kugelstoßen, Diskuswerfen, Speerwerfen, Hammerwerfen, Siebenkampf | 41 | |
| Straße | 20km Gehen, 50km Gehen, Marathon | 20km Gehen, Marathon | 5 | ||
| Moderner Fünfkampf | Einzel | Einzel | 2 | ||
| Pferdesport | Springreiten | Einzel + Mannschaft | 2 | ||
| Dressur | Einzel + Mannschaft | 2 | |||
| Vielseitigkeit | Einzel + Mannschaft | 2 | |||
| Radsport | Bahn | 1000m Zeitfahren, Sprint, 4000m Einzelverfolgung, 4000m Mannschaftsverfolgung, Punkterennen, Olympischer Sprint, Madison, Keirin | Sprint, 3000m Einzelverfolgung, 500m Zeitfahren, Punkterennen | 12 | |
| Straße | Einzelrennen, Zeitfahren | Einzelrennen, Zeitfahren | 4 | ||
| Mountainbike | Cross-Country | Cross-Country | 2 | ||
| Rhythm. Sportgymnastik | Einzel + Gruppe | 2 | |||
| Ringen | Freistil | 54kg, 58kg, 63kg, 69kg, 76kg, 85kg, 97kg, 130kg | 8 | ||
| griechisch-römisch | 54kg, 58kg, 63kg, 69kg, 76kg, 85kg, 97kg, 130kg | 8 | |||
| Rudern | Einer, Zweier ohne, Doppelzweier, Doppelvierer, Achter | Einer, Zweier ohne, Doppelzweier, Doppelvierer, Achter | 10 | ||
| Leichtgewichte | Vierer ohne, Doppelzweier, Zweier ohne | Doppelzweier | 4 | ||
| Schiessen | Luftgewehr 10m, KK-Gewehr-Dreistellungskampf 50m, KK-Gewehr, liegend 50m, Luftpistole 10m, Doppeltrap, Schnellfeuerpistole 25m, Freie Pistole 50m, Laufende Scheibe 10m, Trap, Skeet | Luftgewehr 10m, KK-Gewehr-Dreistellungskampf 50m, Sportpistole 25m, Luftpistole 10m, Trap, Skeet | 17 | ||
| Schwimmen | Freistil (50m, 100m, 200m, 400m, 1.500m, 4x100m, 4x200m), Rücken (100m, 200m), Brust (100m, 200m), Schmetterling (100m, 200m), Lagen (200m, 400m, 4x100m) | Freistil (50m, 100m, 200m, 400m, 800m, 4x100m, 4x200m), Rücken (100m, 200m), Brust (100m, 200m), Schmetterling (100m, 200m), Lagen (200m, 400m, 4x100m) | 32 | ||
| Segeln | 470er Klasse, Finn Dinghy, Mistral | 470er Klasse, Europe, Mistral | Soling, Star, Laser, Tornado, 49er Klasse | 11 | |
| Softball | Turnier mit 8 Mannschaften | 1 | |||
| Synchronschw. | Duett, Turnier mit 6 Gruppen | 2 | |||
| Taekwondo | 58kg, 68kg, 80kg, + 80kg | 49kg, 57kg, 67kg, + 67kg | 8 | ||
| Tennis | Einzel, Doppel | Einzel, Doppel | 4 | ||
| Tischtennis | Einzel, Doppel | Einzel, Doppel | 4 | ||
| Triathlon | Einzel | Einzel | 2 | ||
| Turnen | Mehrkampf-Einzel und Mannschaft, Boden, Seitpferd, Ringe, Pferdsprung, Reck | Mehrkampf-Einzel und Mannschaft, Pferdsprung, Stufenbarren, Schwebebalken, Boden | 13 | ||
| Trampolin | Einzel | Einzel | 2 | ||
| Volleyball | Turnier mit 12 Mannschaften | Turnier mit 12 Mannschaften | 2 | ||
| Beachvolleyball | Doppel | Doppel | 2 | ||
| Wasserball | Turnier mit 12 Mannschaften | Turnier mit 6 Mannschaften | 2 | ||
| Wasserspringen | 3m-Brett-Einzel, 3m-Brett-Synchron, 10m-Brett-Einzel, 10m-Brett-Synchron | 3m-Brett-Einzel, 3m-Brett-Synchron, 10m-Brett-Einzel, 10m-Brett-Synchron | 8 |
![]()