Olympische Spiele
Sydney 2000

 

Medaillenspiegel

(nach 300 von 300 Entscheidungen)

Platz Land Gold Silber Bronze
1. USA

40

24 33
2. Russland 32 28 28
3. China 28 16 15
4. Australien 16 25 17
5. Deutschland 13 17 26
6. Frankreich 13 14 11
7. Italien 13 8 13
8. Niederlande 12 9 4
9. Kuba 11 11 7
10. Großbritannien 11 6 9
11. Rumänien 11 6 9
12. Südkorea 8 10 10
13. Ungarn 8 6 3
14. Polen 6 5 3
15. Japan 5 8 5
16. Bulgarien 5 6 2
17. Griechenland 4 6 3
18. Schweden 4 5 3
19. Norwegen 4 3 3
20. Äthiopien 4 1 3
21. Ukraine 3 10 10
22. Kasachstan 3 4 0
23. Weißrussland 3 3 11
24. Kanada 3 3 8
25. Spanien 3 3 5
26. Türkei 3 0 2
27. Iran 3 0 1
28. Tschechien 2 3 3
29. Kenia 2 3 2
30. Dänemark 2 3 1
31. Finnland 2 1 1
32. Österreich 2 1 0
33. Litauen 2 0 3
34. Aserbaidschan 2 0 1
35. Slowenien 2 0 0
36. Schweiz 1 6 2
37. Indonesien 1 3 2
38. Slowakei 1 3 1
39. Mexiko 1 2 3
40. Algerien 1 1 3
41. Usbekistan 1 1 2
42. Jugoslawien 1 1 1
  Lettland 1 1 1
44. Bahamas 1 1 0
45. Neuseeland 1 0 3
46. Estland 1 0 2
  Thailand 1 0 2
48. Kroatien 1 0 1
49. Kamerun 1 0 0
  Kolumbien 1 0 0
  Mosambique 1 0 0
52. Brasilien 0 6 6
53. Jamaika 0 4 3
54. Nigeria 0 3 0
55. Belgien 0 2 3
  Südafrika 0 2 3
57. Argentinien 0 2 2
58. Marokko 0 1 4
  Taiwan 0 1 4
60. Nordkorea 0 1 3
61. Moldawien 0 1 1
  Saudi Arabien 0 1 1
  Trinidad 0 1 1
64. Irland 0 1 0
  Uruguay 0 1 0
  Vietnam 0 1 0
67. Georgien 0 0 6
68. Costa Rica 0 0 2
  Portugal 0 0 2
70. Armenien 0 0 1
  Barbados 0 0 1
  Chile 0 0 1
  Indien 0 0 1
  Israel 0 0 1
  Katar 0 0 1
  Kirgisien 0 0 1
  Kuwait 0 0 1
  Mazedonien 0 0 1
  Sri Lanka 0 0 1

Zurück zur Übersicht - Formel 1