Olympische
Spiele
Sydney 2000
Die deutschen Olympia-Teilnehmer in Sydney 2000
Schießen
| Name | Disziplin |
| Bauer, Christian | Herren, Gewehr, 3x40 |
| Bauer-Neumaier, Hans-Jürgen | Herren, Luftpistole, Freie Pistole |
| Eckardt, Maik | Herren, Gewehr, liegend, 3x40 |
| Ettner, Norbert | Herren, Luftgewehr |
| Fichtner, Thomas | Herren, Wurftaubenschießen, Trap |
| Gevorguan, Artur | Herren, Luftpistole, Freie Pistole |
| Heinrich, Jan-Henrik | Herren, Wurftaubenschießen, Skeet |
| Horneber, Petra | Damen, Luftgewehr, 3x20 |
| Jakosits, Michael | Herren, Laufende Scheibe |
| Kiermayer, Susanne | Damen, Wurftaubenschießen, Trap und Doppeltrap |
| Kurzer, Manfred | Herren, Laufende Scheibe |
| Leonhard, Daniel | Herren, Schnellfeuerpistole |
| Meininger, Carmen | Damen, Sportpistole |
| Pfeilschifter, Sonja | Damen, Luftgewehr, 3x20 |
| Schanz, Waldemar | Herren, Wurftaubenschießen, Trap und Doppeltrap |
| Schneider, Alexandra | Damen, Luftgewehr, 3x20 |
| Schuller, Swen | Herren, Gewehr, liegend |
| Schumann, Anke | Damen, Sportpistole |
| Schumann, Ralf | Herren, Schnellfeuerpistole |
| Stipberger, Ferdinand | Herren, Luftgewehr |
Autogramme: alle Sportler sind zu erreichen über c/o Deutscher Schützenbund, Lahnstr. 120, 65195 Wiesbaden-Klarenthal
Schwimmen
| Name | Disziplin |
| Braun, Ralf | Herren, 200m Rücken |
| Buschschulte, Antje | Damen, 100m + 4x100m + 4x200m Fr., 100m + 200m Rücken, 4x100m Lagen |
| Conrad, Lars | Herren, 4x100m Freistil |
| Driesen, Steffen | Herren, 100m Rücken, 4x100m Lagen |
| Freitag, Meike | Damen, 4x100m + 4x200m Freistil |
| Gerasch, Sylvia | Damen, 100m Brust, 4x100m Lagen |
| Harstick, Sara | Damen, 4x200m Freistil |
| Hell, Heiko | Herren, 400m Freistil, 1500m Freistil |
| Henke, Jana | Damen, 800m Freistil |
| Herbst, Stefan | Herren, 4x100m + 4x200m Freistil |
| Hetzer, Nicole | Damen, 200m + 400m Lagen |
| Hüging, Ina | Damen, 200m Brust |
| Karn, Simone | Damen, 100m Brust |
| Keller, Christian | Herren, 200m Lagen, 4x200m Freistil |
| Kiedel, Michael | Herren, 4x200m Freistil |
| Kielgaß, Kerstin | Damen, 200m + 400m Freistil, 4x200m Freistil |
| Klenz, Sabine | Damen, 200m + 400m Lagen |
| Kruppa, Jens | Herren, 200m Lagen |
| Kunzelmann, Stefan | Herren, 4x100m Freistil |
| Letzin, Jirka | Herren, 400m Lagen |
| Meißner, Katrin | Damen, 50m + 4x100m Freistil |
| Pohl, Stefan | Herren, 4x200m Freistil |
| Poleska, Anne | Damen, 200m Brust |
| Rund, Cathleen | Damen, 200m Rücken |
| Rupprath, Thomas | Herren, 100m + 200m Schmetterling, 4x100m Lagen |
| Samulski, Daniela | Damen, 100m Schmetterling, 4x100m Lagen |
| Scholz, Anke | Damen, 200m Rücken, 4x100m Freistil |
| Spanneberg, Torsten | Herren, 4x100m Freistil |
| Steffen, Britta | Damen, 4x200m Freistil |
| Stockbauer, Hannah | Damen, 400m + 800m Freistil |
| Theloke, Stev | Herren, 100m Rücken |
| Tröger, Christian | Herren, 100m + 4x100m + 4x200m Freistil, 4x100m Lagen |
| van Almsick, Franziska | Damen, 200m + 4x100m + 4x200m Freistil, 200m Schmetterling |
| Völker, Sandra | Damen, 50m + 100m + 4x100m Freistil, 100m Rücken, 4x100m Lagen |
| Warnecke, Mark | Herren, 100m Brust, 4x100m Lagen |
Autogramme: alle Sportler sind zu erreichen über c/o Deutscher Schwimm-Verband, Postfach 42 01 40, 34070 Kassel
Segeln
| Name | Disziplin | Autogrammadresse |
| Auracher, Thomas | Starboot | c/o Deutscher Segler-Verband, Gründgensstr. 18, 22309 Hamburg |
| Bahr, Gunnar | Soling | Hentigstr. 36, 10318 Berlin |
| Baronjan, Alexander | Herren, Mistral | Ahornallee 27, 12587 Berlin |
| Barth, Philip | 49er Klasse | Holtenauer Str. 149, 24118 Kiel |
| Baur, Marcus | 49er Klasse | Sternstr. 2, 24116 Kiel |
| Birkner, Nicola | Damen, 470er Klasse | Hochkönigweg 4, 12349 Berlin |
| Borkowski, Ingo | Soling | Am Sportplatz 34, 14482 Potsdam |
| Bülle, Wibke | Damen, 470er Klasse | Paul-Grasse-Str. 35, 10409 Berlin |
| Fellmann, Michael | Finn-Dinghy | Am Bach 6, 87477 Sulzberg |
| Gäbler, Roland | Tornado | Flensborgvej 67, DK-6360 Tinglev, Dänemark |
| Lux, Amelie | Damen, Mistral | Howaldstr. 18, 24118 Kiel |
| Meister, Stefan | Herren, 470er Klasse | c/o Deutscher Segler-Verband, Gründgensstr. 18, 22309 Hamburg |
| Niemann, Petra | Europe | Ernst-Ring-Str. 11, 14129 Berlin |
| Pickel, Marc-Aurel | Starboot | c/o Deutscher Segler-Verband, Gründgensstr. 18, 22309 Hamburg |
| Schümann, Jochen | Soling | Birkenstr. 88, 82377 Penzberg |
| Schwall, René | Tornado | Stormarnstr. 2, 24113 Kiel |
| Thieme, Frank | Herren, 470er Klasse | c/o Deutscher Segler-Verband, Gründgensstr. 18, 22309 Hamburg |
Taekwondo
| Name | Disziplin |
| Acharki, Aziz | Herren, 68kg |
| Ebnoutalib, Faissal | Herren, 80kg |
| Helvacioglu, Fadime | Damen, 49kg |
Autogramme: alle Sportler sind zu erreichen über c/o Deutsche Taekwondo Union, Georg-Brauchle-Ring 93, 80992 München
Tennis
| Name | Disziplin |
| Haas, Thomas | Herren-Einzel und Doppel |
| Huber, Anke | Damen-Einzel und Doppel |
| Kandarr, Jana | Damen-Einzel und Doppel |
| Kiefer, Nicolas | Herren-Einzel |
| Prinosil, David | Herren-Einzel und Doppel |
| Schüttler, Rainer | Herren-Einzel |
Autogramme:
alle Sportler sind zu erreichen über c/o Deutscher Tennis Bund,
Postfach
13 02 71, 20102 Hamburg
Tischtennis
| Name | Disziplin |
| Boll, Timo | Herren, Einzel |
| Franz, Peter | Herren, Einzel |
| Gotsch, Qianhong | Damen, Einzel und Doppel |
| Roßkopf, Jörg | Herren, Einzel |
| Schall, Elke | Damen, Doppel |
| Schöpp, Jie | Damen, Einzel und Doppel |
| Struse, Nicole | Damen, Doppel |
| Tian-Zörner, Jing | Damen, Einzel |
Autogramme: alle Sportler sind zu erreichen über c/o Deutscher Tischtennis-Bund, Otto-Fleck-Schneise 12, 60528 Frankfurt/Main
Triathlon
| Name | Disziplin |
| Dittmer, Anja | Damen |
| Franzmann, Joelle | Damen |
| Rälert, Andreas | Herren |
| Vuckovic, Stephan | Herren |
Autogramme: alle Sportler sind zu erreichen über c/o Deutsche Triathlon Union, Otto-Fleck-Schneise 12, 60528 Frankfurt/Main
Turnen
| Name | Disziplin |
| Dogonadze-Lilkendey, Anna | Damen, Trampolin |
| Kwiatkowski, Sven | Herren, Kunstturnen |
| Nonin, Dimitri | Herren, Kunstturnen |
| Nikiferow, Peter | Herren, Kunstturnen |
| Pfeifer, Sergej | Herren, Kunstturnen |
| Serth, Michael | Herren, Trampolin |
| Tschernitschek, René | Herren, Kunstturnen |
| Wecker, Andreas | Herren, Kunstturnen |
Autogramme: alle Sportler sind zu erreichen über c/o Deutscher Turner-Bund, Otto-Fleck-Schneise 8, 60528 Frankfurt/Main
Volleyball
| Name | Disziplin |
| Benecke, Christina | Damen |
| Dömeland, Beatrice | Damen |
| Flemig, Judith | Damen |
| Grün, Angelina | Damen |
| Hart, Tanja | Damen |
| Lahme, Susanne | Damen |
| Pachale, Hanka | Damen |
| Roll, Sylvia | Damen |
| Schultz, Christina | Damen |
| Sylvester, Judith | Damen |
| Tzscherlich, Tanja | Damen |
Autogramme: alle Sportler sind zu erreichen über c/o Deutscher Volleyball-Verband, Otto-Fleck-Schneise 12, 60528 Frankfurt/Main
Wasserspringen
| Name | Disziplin |
| Ahrens, Stefan | Herren, 3m |
| Hempel, Jan | Herren, Turm, Turm synchron |
| Kotzian, Ditte | Damen, Turm |
| Lindner, Dörte | Damen, 3m, 3m synchron |
| Meyer, Heiko | Herren, Turm, Turm synchron |
| Schmalfuß, Conny | Damen, 3m, 3m synchron |
| Wels, Andreas | Herren, 3m |
| Wetzig, Ute | Damen, Turm |
Autogramme: alle Sportler sind zu erreichen über c/o Deutscher Schwimm-Verband, Postfach 42 01 40, 34070 Kassel
![]()