Olympische Rekorde und Besonderheiten

 

 

Olympische Teilnehmer und Disziplinen

Olympiajahr Olympiastätte Teilnehmer (Sportler) Teilnehmer (Länder) Anzahl der Disziplinen
1896 Athen 31 13 45
1900 Paris 1066 19 60
1904 St. Louis 681 12 87
1908 London 1999 22 110
1912 Stockholm 2490 28 108
1920 Antwerpen 2668 29 161
1924 Paris 3070 44 140
1928 Amsterdam 2694 46 119
1932 Los Angeles 1328 37 128
1936 Berlin 3956 49 148
1948 London 4064 59 151
1952 Helsinki 4879 69 151
1956 Melbourne 3258 67 153
1960 Rom 5348 83 150
1964 Tokio 5081 93 167
1968 Mexico City 5423 112 205
1972 München 7153 122 205
1976 Montreal 6026 88 198
1980 Moskau 5217 81 204
1984 Los Angeles 6797 140 224
1988 Seoul 8465 159 260
1992 Barcelona 9368 169 284
1996 Atlanta 10744 197 271

Zurück zur Historien-Übersicht dieser Sportart