| Olympische Rekorde und Besonderheiten | 
Ewiger Medaillenspiegel (1896 - 2000)
| Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | 
| 1. | USA | 867  | 
        661 | 585 | 
| 2. | Russland/UdSSR/GUS | 499 | 410 | 371 | 
| 3. | Deutschland | 376 | 391 | 417 | 
| 4. | Großbritannien | 185 | 239 | 228 | 
| 5. | Frankreich | 181 | 191 | 207 | 
| 6. | Italien | 177 | 145 | 156 | 
| 7. | Ungarn | 149 | 132 | 155 | 
| 8 | Schweden | 141 | 154 | 172 | 
| 9. | Australien | 105 | 110 | 135 | 
| 10. | Finnland | 103 | 81 | 114 | 
![]()