Medaillenspiegel

 

Medaillenübersicht Barcelona 1992

Platz Land Gold Silber Bronze
1. GUS

45

38 29
2. USA 37 34 37
3. Deutschland 33 21 28
4. China 16 22 16
5. Kuba 14 6 11
6. Spanien 13 7 2
7. Südkorea 12 5 12
8 Ungarn 11 12 7
9. Frankreich 8 5 16
10. Australien 7 9 11
11. Italien 6 5 8
12. Kanada 6 5 7
13. Großbritannien 5 3 12
14. Rumänien 4 6 8
15. CSFR 4 2 1
16. Nordkorea 4 0 5
17. Japan 3 8 11
18. Bulgarien 3 7 6
19. Polen 3 6 10
20. Niederlande 2 6 7
21. Kenia 2 4 2
22. Norwegen 2 4 1
23. Türkei 2 2 2
24. Indonesien 2 2 1
25. Brasilien 2 1 0
26. Griechenland 2 0 0
27 Schweden 1 7 4
28. Neuseeland 1 4 5
29. Finnland 1 2 2
30. Dänemark 1 1 4
31. Marokko 1 1 1
32. Irland 1 1 0
33. Äthiopien 1 0 2
34. Algerien 1 0 1
35. Estland 1 0 1
  Litauen 1 0 1
  Schweiz 1 0 1
38. Jamaika 0 3 1
  Nigeria 0 3 1
40. Lettland 0 2 1
41. Österreich 0 2 0
  Namibia 0 2 0
  Südafrika 0 2 0
44. Belgien 0 1 2
  Kroatien 0 1 2
  Rest-Jugoslawien 0 1 2
  Iran 0 1 2
48. Israel 0 1 1
49. Mexiko 0 1 0
  Peru 0 1 0
  Taiwan 0 1 0
52. Mongolei 0 0 2
  Slowenien 0 0 2
54. Argentinien 0 0 1
  Bahamas 0 0 1
  Kolumbien 0 0 1
  Ghana 0 0 1
  Malaysia 0 0 1
  Pakistan 0 0 1
  Philippinen 0 0 1
  Puerto Rico 0 0 1
  Quatar 0 0 1
  Surinam 0 0 1
  Thailand 0 0 1

Zurück zur Historien-Übersicht dieser Sportart