Medaillenspiegel

 

Medaillenübersicht Seoul 1988

Platz Land Gold Silber Bronze
1. UdSSR

55

31 46
2. DDR 37 35 30
3. USA 36 31 27
4. Südkorea 12 10 11
5. Deutschland 11 14 15
6. Ungarn 11 6 6
7. Bulgarien 10 12 13
8 Rumänien 7 11 6
9. Frankreich 6 4 6
10. Italien 6 4 4
11. China 5 11 12
12. Großbritannien 5 10 9
13. Kenia 5 2 2
14. Japan 4 3 7
15. Australien 3 6 5
16. Jugoslawien 3 4 5
17. CSSR 3 3 2
18. Neuseeland 3 2 8
19. Kanada 3 2 5
20. Polen 2 5 9
21. Norwegen 2 3 0
22. Niederlande 2 2 5
23. Dänemark 2 1 1
24. Brasilien 1 1 2
25. Spanien 1 1 2
  Finnland 1 1 2
27 Türkei 1 1 0
28. Marokko 1 0 2
29. Österreich 1 0 0
  Portugal 1 0 0
  Surinam 1 0 0
32. Schweden 0 4 7
33. Schweiz 0 2 2
34. Jamaika 0 2 0
35. Argentinien 0 1 1
36. Niederländisch Antillen 0 1 0
  Chile 0 1 0
  Costa Rica 0 1 0
  Indonesien 0 1 0
  Iran 0 1 0
  Jungferninseln 0 1 0
  Peru 0 1 0
  Senegal 0 1 0
44. Belgien 0 0 2
  Mexiko 0 0 2
46. Kolumbien 0 0 1
  Dijbouti 0 0 1
  Griechenland 0 0 1
  Mongolei 0 0 1
  Pakistan 0 0 1
  Philippinen 0 0 1
  Thailand 0 0 1

Zurück zur Historien-Übersicht dieser Sportart