Medaillenspiegel

 

Medaillenübersicht Los Angeles 1984

Platz Land Gold Silber Bronze
1. USA

83

61 30
2. Rumänien 20 16 17
3. Deutschland 17 19 23
4. China 15 8 9
5. Italien 14 6 12
6. Kanada 10 18 16
7. Japan 10 8 14
8 Neuseeland 8 1 2
9. Jugoslawien 7 4 7
10. Südkorea 6 6 7
11. Großbritannien 5 11 21
12. Frankreich 5 7 16
13. Niederlande 5 2 6
14. Australien 4 8 12
15. Finnland 4 2 6
16. Schweden 2 11 6
17. Mexiko 2 3 1
18. Marokko 2 0 0
19. Brasilien 1 5 2
20. Spanien 1 2 2
21. Belgien 1 1 2
22. Österreich 1 1 1
23. Kenia 1 0 2
  Portugal 1 0 2
25. Pakistan 1 0 0
26. Schweiz 0 4 4
27 Dänemark 0 3 3
28. Jamaika 0 1 2
  Norwegen 0 1 2
30. Griechenland 0 1 1
  Nigeria 0 1 1
  Puerto Rico 0 1 1
33. Elfenbeinküste 0 1 0
  Kolumbien 0 1 0
  Ägypten 0 1 0
  Irland 0 1 0
  Peru 0 1 0
  Syrien 0 1 0
  Thailand 0 1 0
40. Türkei 0 0 3
  Venezuela 0 0 3
42. Algerien 0 0 2
43. Kamerun 0 0 1
  Dominikanische Republik 0 0 1
  Island 0 0 1
  Taiwan 0 0 1
  Sambia 0 0 1

Zurück zur Historien-Übersicht dieser Sportart