| Medaillenspiegel |
Medaillenübersicht Moskau 1980
| Platz | Land | Gold | Silber | Bronze |
| 1. | UdSSR | 80 |
69 | 46 |
| 2. | DDR | 47 | 37 | 42 |
| 3. | Bulgarien | 8 | 16 | 17 |
| 4. | Kuba | 8 | 7 | 5 |
| 5. | Italien | 8 | 3 | 4 |
| 6. | Ungarn | 7 | 10 | 15 |
| 7. | Rumänien | 6 | 6 | 13 |
| 8 | Frankreich | 6 | 5 | 3 |
| 9. | Großbritannien | 5 | 7 | 9 |
| 10. | Polen | 3 | 14 | 15 |
| 11. | Schweden | 3 | 3 | 6 |
| 12. | Finnland | 3 | 1 | 4 |
| 13. | Tschechien | 2 | 3 | 9 |
| 14. | Jugoslawien | 2 | 3 | 4 |
| 15. | Australien | 2 | 2 | 5 |
| 16. | Dänemark | 2 | 1 | 2 |
| 17. | Brasilien | 2 | 0 | 2 |
| Äthiopien | 2 | 0 | 2 | |
| 19. | Schweiz | 2 | 0 | 0 |
| 20. | Spanien | 1 | 3 | 2 |
| 21. | Österreich | 1 | 2 | 1 |
| 22. | Griechenland | 1 | 0 | 2 |
| 23. | Belgien | 1 | 0 | 0 |
| Indien | 1 | 0 | 0 | |
| Simbabwe | 1 | 0 | 0 | |
| 26. | Nordkorea | 0 | 3 | 2 |
| 27 | Mongolei | 0 | 2 | 2 |
| 28. | Tansania | 0 | 2 | 0 |
| 29. | Mexiko | 0 | 1 | 3 |
| 30. | Niederlande | 0 | 1 | 2 |
| 31. | Irland | 0 | 1 | 1 |
| 32. | Uganda | 0 | 1 | 0 |
| Venezuela | 0 | 1 | 0 | |
| 34. | Jamaika | 0 | 0 | 3 |
| 35. | Guyana | 0 | 0 | 1 |
| 36. | Libanon | 0 | 0 | 1 |
![]()