| Medaillenspiegel |
Plazierungen unter den ersten Drei Paris 1900
| Platz | Land | Gold | Silber | Bronze |
| 1. | Frankreich | 26 |
37 | 32 |
| 2. | USA | 18 | 14 | 15 |
| 3. | Großbritannien | 15 | 6 | 8 |
| 4. | Belgien | 6 | 5 | 5 |
| 5. | Schweiz | 6 | 1 | 1 |
| 6. | Deutschland | 3 | 2 | 2 |
| 7. | Italien | 2 | 1 | 0 |
| 8 | Australien | 2 | 0 | 4 |
| 9. | Dänemark | 1 | 3 | 2 |
| Ungarn | 1 | 3 | 2 | |
| 11. | Niederlande | 1 | 2 | 3 |
| 12. | Kuba | 1 | 1 | 0 |
| 13. | Kanada | 1 | 0 | 1 |
| 14. | Großbritannien/Australien | 1 | 0 | 0 |
| Großbritannien/Irland/USA | 1 | 0 | 0 | |
| Luxemburg/Schweden | 1 | 0 | 0 | |
| Schweden/Dänemark | 1 | 0 | 0 | |
| USA/Irland | 1 | 0 | 0 | |
| 19. | Österreich | 0 | 3 | 3 |
| 20. | Norwegen | 0 | 2 | 3 |
| 21. | Großbritannien/Irland | 0 | 2 | 2 |
| 22. | Indien | 0 | 2 | 0 |
| 23. | Böhmen | 0 | 1 | 1 |
| Großbritannien/USA | 0 | 1 | 1 | |
| 25. | USA/Frankreich | 0 | 1 | 0 |
| USA/Frankreich/Großbritannien | 0 | 1 | 0 | |
| 27. | Frankreich/Großbritannien | 0 | 0 | 1 |
| Großbritannien/Böhmen | 0 | 0 | 1 | |
| Mexiko/Spanien | 0 | 0 | 1 | |
| Schweden | 0 | 0 | 1 |
![]()