| Medaillenspiegel |
Medaillenübersicht Tokio 1964
| Platz | Land | Gold | Silber | Bronze |
| 1. | USA | 36 |
26 | 28 |
| 2. | UdSSR | 30 | 31 | 35 |
| 3. | Japan | 16 | 5 | 8 |
| 4. | Italien | 10 | 10 | 7 |
| 5. | Ungarn | 10 | 7 | 5 |
| 6. | Deutschland | 7 | 11 | 13 |
| 7. | Polen | 7 | 6 | 10 |
| 8 | Australien | 6 | 2 | 10 |
| 9. | Tschechien | 5 | 6 | 3 |
| 10. | Großbritannien | 4 | 12 | 2 |
| 11. | DDR | 3 | 8 | 3 |
| 12. | Bulgarien | 3 | 5 | 2 |
| 13. | Finnland | 3 | 0 | 2 |
| Neuseeland | 3 | 0 | 2 | |
| 15. | Rumänien | 2 | 4 | 6 |
| 16. | Niederlande | 2 | 4 | 4 |
| 17. | Türkei | 2 | 3 | 1 |
| 18. | Schweden | 2 | 2 | 4 |
| 19. | Dänemark | 2 | 1 | 3 |
| 20. | Jugoslawien | 2 | 1 | 2 |
| 21. | Belgien | 2 | 0 | 1 |
| 22. | Frankreich | 1 | 8 | 6 |
| 23. | Kanada | 1 | 2 | 1 |
| Schweiz | 1 | 2 | 1 | |
| 25. | Bahamas | 1 | 0 | 0 |
| Äthiopien | 1 | 0 | 0 | |
| Indien | 1 | 0 | 0 | |
| 28. | DDR/Deutschland | 0 | 3 | 2 |
| 29. | Korea | 0 | 2 | 1 |
| 30. | Trinidad | 0 | 1 | 2 |
| 31. | Tunesien | 0 | 1 | 1 |
| 32. | Argentinien | 0 | 1 | 0 |
| Kuba | 0 | 1 | 0 | |
| Pakistan | 0 | 1 | 0 | |
| Philippinen | 0 | 1 | 0 | |
| 36. | Iran | 0 | 0 | 2 |
| 37. | Ghana | 0 | 0 | 1 |
| Brasilien | 0 | 0 | 1 | |
| Irland | 0 | 0 | 1 | |
| Kenia | 0 | 0 | 1 | |
| Mexiko | 0 | 0 | 1 | |
| Nigeria | 0 | 0 | 1 | |
| Uruguay | 0 | 0 | 1 |
![]()