Medaillenspiegel

 

Medaillenübersicht Rom 1960

Platz Land Gold Silber Bronze
1. UdSSR

43

29 31
2. USA 34 21 16
3. Italien 13 10 13
4. Deutschland 9 10 4
5. Australien 8 8 6
6. Türkei 7 2 0
7. Ungarn 6 8 7
8 Japan 4 7 7
9. Polen 4 6 11
10. Tschechien 3 2 3
11. Rumänien 3 1 6
12. DDR 2 9 5
13. Großbritannien 2 6 12
14. Dänemark 2 3 1
15. Neuseeland 2 0 1
16. Bulgarien 1 3 3
17. Schweden 1 2 3
18. Finnland 1 1 3
19. Österreich 1 1 0
20. Jugoslawien 1 1 0
21. DDR/Deutschland 1 0 2
22. Pakistan 1 0 1
23. Äthiopien 1 0 0
  Griechenland 1 0 0
  Norwegen 1 0 0
26. Schweiz 0 3 3
27. Frankreich 0 2 3
28. Belgien 0 2 2
29. Iran 0 1 3
30. Niederlande 0 1 2
  Südafrika 0 1 2
32. Argentinien 0 1 1
  Vereinigte Arabische Emirate 0 1 1
34. Kanada 0 1 0
  Ghana 0 1 0
  Indien 0 1 0
  Marokko 0 1 0
  Portugal 0 1 0
  Singapur 0 1 0
  Taiwan 0 1 0
41. Antillen 0 0 2
  Brasilien 0 0 2
43. Spanien 0 0 1
  Irak 0 0 1
  Mexiko 0 0 1
  Venezuela 0 0 1

Zurück zur Historien-Übersicht dieser Sportart