| Medaillenspiegel |
Medaillenübersicht
Melbourne 1956
(incl. Reiterspiele in Stockholm))
| Platz | Land | Gold | Silber | Bronze |
| 1. | UdSSR | 37 |
29 | 32 |
| 2. | USA | 32 | 25 | 17 |
| 3. | Australien | 13 | 8 | 14 |
| 4. | Ungarn | 9 | 10 | 7 |
| 5. | Italien | 8 | 8 | 9 |
| 6. | Schweden | 8 | 5 | 6 |
| 7. | Großbritannien | 6 | 7 | 11 |
| 8 | Deutschland | 5 | 9 | 5 |
| 9. | Rumänien | 5 | 3 | 5 |
| 10. | Japan | 4 | 10 | 5 |
| 11. | Frankreich | 4 | 4 | 6 |
| 12. | Türkei | 3 | 2 | 2 |
| 13. | Finnland | 3 | 1 | 11 |
| 14. | Iran | 2 | 2 | 1 |
| 15. | Kanada | 2 | 1 | 3 |
| 16. | Neuseeland | 2 | 0 | 0 |
| 17. | Polen | 1 | 4 | 4 |
| 18. | DDR | 1 | 4 | 1 |
| Tschechien | 1 | 4 | 1 | |
| 20. | Bulgarien | 1 | 3 | 1 |
| 21. | Dänemark | 1 | 2 | 1 |
| 22. | Irland | 1 | 1 | 3 |
| 23. | Norwegen | 1 | 0 | 2 |
| 24. | Mexiko | 1 | 0 | 1 |
| 25. | Brasilien | 1 | 0 | 0 |
| Indien | 1 | 0 | 0 | |
| 27. | Jugoslawien | 0 | 3 | 0 |
| 28. | Chile | 0 | 2 | 2 |
| 29. | Belgien | 0 | 2 | 0 |
| 30. | Argentinien | 0 | 1 | 1 |
| Korea | 0 | 1 | 1 | |
| 32. | Island | 0 | 1 | 0 |
| Pakistan | 0 | 1 | 0 | |
| 34. | Südafrika | 0 | 0 | 4 |
| 35. | Österreich | 0 | 0 | 2 |
| 36. | Bahamas | 0 | 0 | 1 |
| Deutschland/DDR | 0 | 0 | 1 | |
| Griechenland | 0 | 0 | 1 | |
| Uruguay | 0 | 0 | 1 | |
| Schweiz | 0 | 0 | 1 |
![]()