Medaillenspiegel

 

Medaillenübersicht Helsinki 1952

Platz Land Gold Silber Bronze
1. USA

40

19 17
2. UdSSR 22 30 19
3. Ungarn 16 10 16
4. Schweden 12 13 10
5. Italien 8 9 4
6. Tschechien 7 3 3
7. Frankreich 6 6 6
8 Finnland 6 3 13
9. Australien 6 2 3
10. Norwegen 3 2 0
11. Schweiz 2 6 6
12. Südafrika 2 4 4
13. Jamaika 2 3 0
14. Belgien 2 2 0
15. Dänemark 2 1 3
16. Japan 1 6 2
17. Großbritannien 1 2 8
18. Argentinien 1 2 2
19. Polen 1 2 1
20. Kanada 1 2 0
  Jugoslawien 1 2 0
22. Rumänien 1 1 2
23. Brasilien 1 0 2
  Neuseeland 1 0 2
25. Indien 1 0 1
26. Luxemburg 1 0 0
27. Deutschland 0 7 17
28. Niederlande 0 5 0
29. Iran 0 3 4
30. Chile 0 2 0
31. Österreich 0 1 1
  Libanon 0 1 1
33. Spanien 0 1 0
  Irland 0 1 0
  Mexiko 0 1 0
36. Korea 0 0 2
  Trinidad 0 0 2
  Uruguay 0 0 2
39. Bulgarien 0 0 1
  Ägypten 0 0 1
  Portugal 0 0 1
  Venezuela 0 0 1

Zurück zur Historien-Übersicht dieser Sportart