Medaillenspiegel

 

Medaillenübersicht London 1948

Platz Land Gold Silber Bronze
1. USA

38

27 19
2. Schweden 17 11 18
3. Frankreich 11 6 15
4. Finnland 10 8 6
5. Ungarn 10 5 13
6. Italien 9 12 10
7. Türkei 6 4 2
8 Tschechien 6 2 3
9. Schweiz 5 12 6
10. Dänemark 5 8 9
11. Niederlande 5 2 9
12. Großbritannien 4 16 7
13. Argentinien 3 3 1
14. Australien 2 6 5
15. Österreich 2 6 5
16. Belgien 2 2 3
17. Südafrika 2 2 2
18. Ägypten 2 2 1
19. Mexiko 2 1 2
20. Norwegen 1 3 3
21. Jamaika 1 2 0
22. Polen 1 0 1
23. Indien 1 0 0
  Peru 1 0 0
25. Kanada 0 2 2
26. Jugoslawien 0 2 0
27. Portugal 0 1 1
  Uruguay 0 1 1
29. Ceylon 0 1 0
  Kuba 0 1 0
  Spanien 0 1 0
  Trinidad 0 1 0
33. Korea 0 0 2
  Panama 0 0 2
35. Brasilien 0 0 1
  Iran 0 0 1
  Irland 0 0 1
  Puerto Rico 0 0 1

Zurück zur Historien-Übersicht dieser Sportart