| Ergebnisse 21.09.2000 |
Olympische Spiele
Final - Resultate
Schießen
Kleinkalibergewehr, liegend (Herren)
| Medaillen | Sieger | Ringe |
| Gold | Jonas Edman - SWE | 701,3 |
| Silber | Torben Grimmel - DEN | 700,4 |
| Bronze | Sergej Martinow - BLR | 700,3 |
Schnellfeuerpistole (Herren)
| Medaillen | Sieger | Ringe |
| Gold | Sergej Alifirenko - RUS | 687,6 |
| Silber | Michel Ansennet - CH | 686,1 |
| Bronze | Iulian Raicea - ROM | 684,6 |
Skeet (Damen)
| Medaillen | Sieger | Scheiben |
| Gold | Semfira Meftachetdinowa - ASE | 98 |
| Silber | Swetlana Demina - RUS | 95 |
| Bronze | Diana Igaly - HUN | 93 |
Radsport
Madison - Mannschaftsfahren (Herren)
| Medaillen | Sieger | Punkte |
| Gold | Brett Aitken/Scott McCrory - AUS | 26 |
| Silber | Etienne de Wilde/Matthew Gilmore - BEL | 22 |
| Bronze | Marco Villa/Silvio Martinello - ITA | 15 |
Keirin
| Medaillen | Sieger |
| Gold | Florian Rousseau - FRA |
| Silber | Gary Neiwand - AUS |
| Bronze | Jens Fiedler - D |
Punktefahren (Damen)
| Medaillen | Sieger | Punkte |
| Gold | Antonella Bellutti - ITA | 19 |
| Silber | Leontien van Moorsel-Zijlaard - NED | 16 |
| Bronze | Olga Sliutsarewa - RUS | 15 |
Badminton
Herren - Doppel
| Medaillen | Sieger | Ergebnis |
| Gold | Tony Gunawan/Chandra Wijaya - INA | 15:10, 9:15, 15:7 |
| Silber | Dong-Soo Lee/Yong-Sung Yoo - KOR | 10:15, 15:9, 7:15 |
| Bronze | Tae-Kwon Ha/Dong-Moon Kim - KOR | 15:2, 15:8 |
Mixed
| Medaillen | Sieger | Ergebnis |
| Gold | Jun Zhang/Gao Ling - CHN | 1:15, 15:13, 15:11 (Finale) |
| Silber | Tri Kusharyanto/Minarti Timur - INA | 15:1, 13:15, 11:15 (Finale) |
| Bronze | Joanne Goode/Simon Archer - GB | 15:4, 12:15, 17:14 (Spiel um Platz 3) |
Bogenschießen
Damen - Mannschaft
| Medaillen | Sieger | Ergebnis (Finals) |
| Gold | Südkorea (Nam-Soon Kim, Soo-Nyung Kim, Mi-Jin Yun) | 251 : 239 |
| Silber | Ukraine (Natalja Burdejna, Olena Sadownycha, Katerina Serdjuk) | 231 : 259 |
| Bronze | Deutschland (Barbara Mensing, Cornelia Pfohl, Sandra Sachse) | 240 : 234 |
Schwimmen
200m Rücken (Herren)
| Medaillen | Sieger | Zeit (min) |
| Gold | Lenny Krayzelburgh - USA | 1:56,76 |
| Silber | Aaron Peirsol - USA | 1:57,35 |
| Bronze | Matthew Welsh - AUS | 1:57,59 |
200m Lagen (Herren)
| Medaillen | Sieger | Zeit (min) |
| Gold | Massimiliano Rosolino - ITA | 1:58,98 |
| Silber | Tom Dolan - USA | 1:59,77 |
| Bronze | Tom Wilkens - USA | 2:00,87 |
100m Freistil (Damen)
| Medaillen | Sieger | Zeit (sek) |
| Gold | Inge de Bruijn - NED | 53,83 |
| Silber | Therese Alshammar - SWE | 54,33 |
| Bronze | Dara Torres - USA | 54,43 |
| Jenny Thompson - USA | 54,43 |
200m Brust (Damen)
| Medaillen | Sieger | Zeit (min) |
| Gold | Agnes Kovacs - HUN | 2:24,35 |
| Silber | Kristy Kowal - USA | 2:24,56 |
| Bronze | Amanda Beard - USA | 2:25,35 |
Fechten
Florett - Einzel (Damen)
| Medaillen | Sieger |
| Gold | Valentina Vezzali - ITA |
| Silber | Rita König - D |
| Bronze | Giovanna Trillini - ITA |
Säbel - Einzel (Herren)
| Medaillen | Sieger | |
| Gold | Mihai Covaliu - ROM | |
| Silber | Mathieu Gourdain - FRA | |
| Bronze | Wiradech Kothny - D |
Kunstturnen
Mehrkampf - Einzel (Damen)
| Medaillen | Sieger | Punkte |
| Gold | Andreea Raducan - ROM | 38,893 |
| Silber | Simona Amanar - ROM | 38,642 |
| Bronze | Maria Olaru - ROM | 38,581 |
Judo
Halbschwergewicht (Herren, 100kg)
| Medaille | Name |
| Gold | Kosei Inoue - JAP |
| Silber | Nicolas Gill - CAN |
| Bronze | Stephane Traineau - FRA |
| Juri Stepkin - RUS |
Halbschwergewicht (Damen, 78kg)
| Medaille | Name |
| Gold | Lin Tang - CHN |
| Silber | Celine Lebrun - FRA |
| Bronze | Emanuele Pierantozzi - ITA |
| Simona Richter - ROM |
Ergebnisse Mannschaftssportarten
Hockey - Herren
Deutschland - Pakistan 1 : 1
![]()