| Ergebnisse 20.09.2000 |
Olympische Spiele
Final - Resultate
Schießen
Doppeltrap (Herren)
| Medaillen | Sieger | Scheiben |
| Gold | Richard Faulds - GB | 187 |
| Silber | Mark Russell - AUS | 187 |
| Bronze | Fehaid Al Deehani - KUW | 186 |
Kleinkaliber - Dreistellungskampf (Damen, 3x20 Schuss)
| Medaillen | Sieger | Ringe |
| Gold | Renata Mauer - POL | 684,6 |
| Silber | Tatjana Goldobina - RUS | 680,9 |
| Bronze | Maria Feklistowa - RUS | 679,9 |
Bogenschießen
Herren - Einzel
| Medaillen | Sieger | Ergebnis (Finale) |
| Gold | Simon Fairweather - AUS | 113 : 106 |
| Silber | Victor Wunderlee - USA | 106 : 113 |
| Bronze | Wietse van Alten - NED | 114 : 109 |
Kanuslalom
Einer - Kajak (Herren)
| Medaillen | Sieger | Punkte |
| Gold | Thomas Schmidt - D | 217,25 |
| Silber | Paul Radcliffe - GB | 223,71 |
| Bronze | Pierpaolo Ferrazzi - ITA | 225,03 |
Zweier - Canadier (Herren)
| Medaillen | Sieger | Punkte |
| Gold | Pavel und Peter Hochschorner - SLK | 237,74 |
| Silber | Krzysztof Kolomanski/Michal Staniszewski - POL | 243,81 |
| Bronze | Marek Jiras/Tamas Mader - TCH | 249,45 |
Gewichtheben
69kg (Herren)
| Medaillen | Sieger | Gewicht |
| Gold | Galabin Bojewski - BUL | 357,5kg (WR) |
| Silber | Georgi Markov - BUL | 352,5kg |
| Bronze | Sergej Lawrenow - BLR | 340,0kg |
75kg (Damen)
| Medaillen | Sieger | Gewicht |
| Gold | Maria Isabel Urrutia - COL | 245,0kg |
| Silber | Ruth Ogbeifo - NIG | 245,0kg |
| Bronze | Yi-Hang Kuo - TAI | 245,0kg |
Fechten
Florett - Einzel (Herren)
| Medaillen | Sieger | |
| Gold | Young-Ho Kim - KOR | |
| Silber | Ralf Bissdorf - D | |
| Bronze | Dimitri Schewtschenko - RUS |
Schwimmen
100m Freistil (Herren)
| Medaillen | Sieger | Zeit (sek) |
| Gold | Pieter van den Hoogenband - NED | 48,30 |
| Silber | Alexander Popow - RUS | 48,69 |
| Bronze | Gary Hall Jr. - USA | 48,73 |
200m Brust (Herren)
| Medaillen | Sieger | Zeit (min) |
| Gold | Domenico Fioravanti - ITA | 2:10,87 |
| Silber | Terence Parkin - FRA | 2:12,50 |
| Bronze | Davide Rumolo - ITA | 2:12,73 |
200m Schmetterling (Damen)
| Medaillen | Sieger | Zeit (sek) |
| Gold | Misty Hyman - USA | 2:05,88 |
| Silber | Susan O'Neill - AUS | 2:06,58 |
| Bronze | Petria Thomas - AUS | 2:07,11 |
4x200m Freistil (Damen)
| Medaillen | Sieger | Zeit (min) |
| Gold | USA (Samantha Arsenault, Diana Munz, Lindsay Benko, Jenny Thompson) | 7:57,80 |
| Silber | Australien (Susan O'Neil, Giann Rooney, Kirsten Thomson, Petria Thomas) | 7:58,52 |
| Bronze | Deutschland (Franziska van Almsick, Antje Buschschulte, Sara Harstick, Kerstin Kielgaß) | 7:58,64 |
Radsport
Sprint (Herren)
| Medaillen | Sieger |
| Gold | Marthy Nothstein - USA |
| Silber | Florian Rousseau - FRA |
| Bronze | Jens Fiedler - D |
Punktefahren (Herren)
| Medaillen | Sieger | Punkte |
| Gold | Juan Llaneras - ESP | 14 |
| Silber | Milton Wynants - URU | 18 + 1 Runde zurück |
| Bronze | Alexej Markow - RUS | 16 + 1 Runde zurück |
Sprint (Damen)
| Medaillen | Sieger |
| Gold | Felicia Ballanger - FRA |
| Silber | Oksana Gritschina - RUS |
| Bronze | Irina Janowitsch - UKR |
Judo
Mittelgewicht (Herren, 90kg)
| Medaille | Name |
| Gold | Mark Huizinga - NED |
| Silber | Carlos Hohorato - CUB |
| Bronze | Frédéric Demontfaucon - FRA |
| Ruslan Maschurenko - UKR |
Mittelgewicht (Damen, 70kg)
| Medaille | Name |
| Gold | Sibelis Veranes - CUB |
| Silber | Kate Howey - GB |
| Bronze | Ylena Scapin - ITA |
| Min-Sun Cho - KOR |
Kunstturnen - Herren
Mehrkampf - Einzel
| Medaillen | Sieger | Punkte |
| Gold | Alexej Nemow - RUS | 48,699 |
| Silber | Wei Yang - CHN | 48,611 |
| Bronze | Alexander Beresch - UKR | 48,450 |
Ergebnisse Mannschaftssportarten
Hockey - Damen
Deutschland - China 1 : 2
Volleyball - Damen
Deutschland - Peru 3 : 0
![]()