| Ergebnisse 18.09.2000 |
Olympische Spiele
Final - Resultate
Schießen - Herren
Luftgewehr
| Medaillen | Sieger | Ringe |
| Gold | Yalin Cai - CHN | 696,4 |
| Silber | Artem Chadjibekow - RUS | 695,1 |
| Bronze | Jewgeni Aleinikow - RUS | 693,8 |
Schießen - Damen
Trap
| Medaillen | Sieger | Scheiben |
| Gold | Daina Gudzineviciute - LIT | 93 |
| Silber | Delphine Racinet - FRA | 92 |
| Bronze | E Gao - CHN | 90 |
Kanuslalom - Herren
Einer - Canadier
| Medaillen | Sieger |
| Gold | Tony Estanguet - FRA |
| Silber | Michal Martikan - SLK |
| Bronze | Juraj Mincik - SLK |
Kanuslalom - Damen
Einer - Kajak
| Medaillen | Sieger | Punkte |
| Gold | Stepanka Hilgertova - TCH | 247,04 |
| Silber | Brigitte Guibal - FRA | 251,88 |
| Bronze | Anne-Lise Bardet - FRA | 254,77 |
Gewichtheben - Damen
53kg
| Medaillen | Sieger | Gewicht |
| Gold | Xia Yang - CHN | 225,0kg (WR) |
| Silber | Feng-Ying Li - TPE | 212,5kg |
| Bronze | Winarni Slamet - INA | 202,5kg |
58kg
| Medaillen | Sieger | Gewicht |
| Gold | Soraya Jimenez - MEX | 222,5kg |
| Silber | Song Hui Ri - NKOR | 220,0kg |
| Bronze | Khassarapan Sita - THA | 210,0kg |
Schwimmen
200m Freistil (Herren)
| Medaillen | Sieger | Zeit (min) |
| Gold | Pieter van den Hoogenband - NED | 1:45,35 (WR) |
| Silber | Ian Thorpe - AUS | 1:45,83 |
| Bronze | Massimiliano Rosolino - ITA | 1:46,65 |
100m Rücken (Herren)
| Medaillen | Sieger | Zeit (sek) |
| Gold | Lenny Krayzelburgh - USA | 53,72 |
| Silber | Matt Welsh - AUS | 54,07 |
| Bronze | Stev Theloke - D | 54,82 |
100m Rücken (Damen)
| Medaillen | Sieger | Zeit (min) |
| Gold | Diana Mocanu - ROM | 1:00,21 |
| Silber | Mai Nakamura - JAP | 1:00,55 |
| Bronze | Nina Schiwanewskaja - ESP | 1:00,89 |
100m Brust (Damen)
| Medaillen | Sieger | Zeit (min) |
| Gold | Megan Quann - USA | 1:07,05 |
| Silber | Leisel Jones - AUS | 1:07,49 |
| Bronze | Penny Heyns - RSA | 1:07,55 |
Fechten - Herren
Degen - Mannschaft
| Medaillen | Sieger |
| Gold | Italien (Angelo Mazzoni, Paolo Milanoli, Maurizio Randazzo, Alfredo Rota) |
| Silber | Frankreich (Jean-Francois di Martino, Robert Leroux, Hugues Obry, Eric Srecki) |
| Bronze | Kuba (Nelson Loyola, Candido Alberto Menya, Carlos Pedroso, Ivan Trevejo) |
Kunstturnen - Herren
Mehrkampf - Mannschaft
| Medaillen | Sieger | Punkte |
| Gold | China (Huang Xu, Li Xiaopeng, Xiao Junfeng, Xing Aowei, Yang Wei, Lihui Zheng) | 231,919 |
| Silber | Ukraine (Alexander Beresch, Waleri Gontscharow, Ruslan Mjesjentsew, Waleri Pereschkura, Alexander Switlitschny, Roman Sosulja) | 230,306 |
| Bronze | Russland (Maxim Alechine, Alexej Bondarenko, Dimitri Drewine, Nikolai Krjukow, Alexej Nemow, Jewgeni Podgorni) | 230,019 |
Radsport - Damen
3000m Einzelverfolgung
| Medaillen | Sieger | Zeit (min) |
| Gold | Leontien van Moorsel-Zijlaard - NED | 3:33,360 |
| Silber | Marion Clignet - FRA | 3:38,751 |
| Bronze | Yvonne McGregor - GB | 3:38,850 |
Judo - Herren
Leichtgewicht (73kg)
| Medaille | Name |
| Gold | Giuseppe Maddaloni - ITA |
| Silber | Tiago Camilo - BRA |
| Bronze | Vsevolods Zelonijs - LET |
| Anatoli Larjukow - BLR |
Judo - Damen
Leichtgewicht (57kg)
| Medaille | Name |
| Gold | Isabel Fernandez - ESP |
| Silber | Driulis Gonzalez - CUB |
| Bronze | Maria Pekli - AUS |
| Kie Kusakabe - JAP |
Ergebnisse Mannschaftssportarten
Volleyball (Damen)
Deutschland - Südkorea 0 : 3
Handball (Herren)
Deutschland - Südkorea 24 : 24
Hockey (Herren)
Deutschland - Kanada 2 : 1
![]()