| Ergebnisse 17.09.2000 |
Olympische Spiele
Final - Resultate
Schießen - Trap (Herren)
| Medaillen | Sieger | Scheiben |
| Gold | Michael Diamond - AUS | 147 |
| Silber | Ian Peel - GB | 142 |
| Bronze | Giovanni Pellielo - ITA | 140 |
Schießen - Luftpistole (Damen)
| Medaillen | Sieger | Ringe |
| Gold | Tao Luna - CHN | 488,2 |
| Silber | Jasna Sekaric - JUG | 486,5 |
| Bronze | Annemarie Forder - AUS | 484,0 |
Triathlon - Herren
| Medaillen | Sieger | Zeit (h) |
| Gold | Simon Whitfield - CAN | 1:48,24 |
| Silber | Stephan Vuckovic - D | 1:48,37 |
| Bronze | Jan Rehula - TCH | 1:48,46 |
Gewichtheben
62kg (Herren)
| Medaillen | Sieger | Gewicht |
| Gold | Nikolai Peschalov - CRO | 325,0kg |
| Silber | Leonidas Sabanis - GRE | 317,5kg |
| Bronze | Sewdalin Mintschew - BUL | 317,5kg |
48kg (Damen)
| Medaillen | Sieger | Gewicht |
| Gold | Isabella Dragneva - BUL | 190,0kg |
| Silber | Tara Nott - USA | 185,0kg |
| Bronze | Lisa Raema Rumbewas - INA | 185,0kg |
Fechten - Damen
Degen - Einzel
| Medaillen | Sieger |
| Gold | Timea Nagy - HUN |
| Silber | Gianna Halbluetzel-Bürki - CH |
| Bronze | Laura Flessel-Colovic - FRA |
Radsport - Herren
4000m Einzelverfolgung
| Medaillen | Sieger | Zeit (min) |
| Gold | Robert Bartko - D | 4:18,515 |
| Silber | Jens Lehmann - D | 4:23,824 |
| Bronze | Bradley McGee - AUS | 4:19,250 |
Olympischer Sprint
| Medaillen | Sieger |
| Gold | Frankreich (Laurent Gane, Arnaud Tournand, Florian Rousseau) |
| Silber | Großbritannien (Craig MacLean, Chris Hoy, Jason Queally) |
| Bronze | Australien (Sean Eadie, Gary Neiwand, Darryn Hill) |
Schwimmen - Damen
400m Freistil
| Medaillen | Sieger | Zeit (min) |
| Gold | Brooke Bennett - USA | 4:05,90 |
| Silber | Diana Munz - USA | 4:07,07 |
| Bronze | Claudia Poll - CR | 4:07,83 |
100m Schmetterling
| Medaillen | Sieger | Zeit (sek) |
| Gold | Inge de Bruijn - NED | 56,61 (WR) |
| Silber | Martina Moravcova - SLK | 57,97 |
| Bronze | Dara Torres - USA | 58,20 |
Schwimmen - Herren
100m Brust
| Medaillen | Sieger | Zeit (min) |
| Gold | Domenico Fioravanti - ITA | 1:00,46 |
| Silber | Ed Moses - USA | 1:00,73 |
| Bronze | Roman Sloudnow - RUS | 1:00,91 |
400m Lagen
| Medaillen | Sieger | Zeit (min) |
| Gold | Tom Dolan - USA | 4:11,76 |
| Silber | Erik Vendt - USA | 4:14,23 |
| Bronze | Curtis Myden - CAN | 4:15,35 |
Judo - Herren
Halbleichtgewicht (66kg)
| Medaille | Name |
| Gold | Husein Ozkan - TUR |
| Silber | Larbi Benboudaoud - FRA |
| Bronze | Girolamo Giovinazzo - ITA |
| Georgi Waschagaschwili - GEO |
Judo - Damen
Halbleichtgewicht (52kg)
| Medaille | Name |
| Gold | Legna Verdecia - CUB |
| Silber | Noriko Narzani - JAP |
| Bronze | Sun Hui Kye - KOR |
| Yuxiang Liu - CHN |
![]()