| 0Salt Lake City 2002 |
Olympische Spiele
Eisschnelllaufen
Herren
500m (Endstand nach 2 Läufen)
| Medaille | Name/Land | Zeit (min) |
| Gold | Casey FitzRandolph - USA | 1:09,23 |
| Silber | Hiroyasu Shimizu - JPN | 1:09,26 |
| Bronze | Kip Carpenter - USA | 1:09,47 |
1000m
| Medaille | Name/Land | Zeit (min) |
| Gold | Gerard van Velde - NED | 1:07,18 (WR) |
| Silber | Jan Bos - NED | 1:07,53 |
| Bronze | Joey Cheek - USA | 1:07,61 |
1500m
| Medaille | Name/Land | Zeit (min) |
| Gold | Derek Parra - USA | 1:43,95 (WR) |
| Silber | Jochem Uytdehaage - NED | 1:44,57 |
| Bronze | Adne Soendral - NOR | 1:45,26 |
5000m
| Medaille | Name/Land | Zeit (min) |
| Gold | Jochem Uytdehaage - NED | 6:14,66 (WR) |
| Silber | Derek Parra - USA | 6:17,98 |
| Bronze | Jens Boden - GER | 6:21,73 (DR) |
10000m
| Medaille | Name/Land | Zeit (min) |
| Gold | Jochem Uytdehaage - NED | 12:58,92 (WR) |
| Silber | Gianni Rommé - NED | 13:10,03 |
| Bronze | Lasse Saetre - NOR | 13:16,92 |
Damen
500m (Endstand nach 2 Läufen)
| Medaille | Name/Land | Zeit (min) |
| Gold | Catriona LeMay Doan - CAN | 1:14,75 |
| Silber | Monique Garbrecht-Enfeldt - GER | 1:14,94 |
| Bronze | Sabine Völker - GER | 1:15,19 |
1000m
| Medaille | Name/Land | Zeit (min) |
| Gold | Christine Witty - USA | 1:13,83 (WR) |
| Silber | Sabine Völker - GER | 1:13,96 |
| Bronze | Jennifer Rodriguez - USA | 1:14,24 |
1500m
| Medaille | Name/Land | Zeit (min) |
| Gold | Anni Friesinger - GER | 1:54,02 (WR) |
| Silber | Sabine Völker - GER | 1:54,97 |
| Bronze | Jennifer Rodriguez - USA | 1:55,32 |
3000m
| Medaille | Name/Land | Zeit (min) |
| Gold | Claudia Pechstein - GER | 3:57,70 (WR) |
| Silber | Renate Groenewold - NED | 3:58,94 |
| Bronze | Cindy Klassen - CAN | 3:58,97 |
5000m
| Medaille | Name/Land | Zeit (min) |
| Gold | Claudia Pechstein - GER | 6:46,91 (WR) |
| Silber | Gretha Smit - NED | 6:49,22 |
| Bronze | Clara Hughes - CAN | 6:55,89 |
![]()